Sazebník poplatků
Nejnižší poplatky u všech našich produktů
Ať už s investováním teprve začínáte, nebo jste zkušený obchodník s kryptoměnami, na Krakenu vždy najdete produkt, který vyhovuje vašim potřebám, a to za konkurenceschopnou cenu, která vás potěší. V následující tabulce najdete podrobnější informace o struktuře poplatků za jednotlivé služby.
Kraken
Poplatky Kraken
Při nákupu, prodeji nebo převodu kryptoměn nebo fiat měn na Krakenu se účtují poplatky. Mezi ně patří:
Poplatky za obchodování: Kraken účtuje pevný poplatek za obchodování ve výši 1 %, který je pro členy Kraken+ při objemu obchodů do 10 000 USD za měsíc odpuštěn (podrobnosti níže).
Poplatky za platby: V závislosti na zvolené platební metodě, jako je použití kreditní/debetní karty, převod ACH nebo zůstatek na vašem účtu Kraken, mohou být účtovány další poplatky.
U převodů malých zůstatků pomocí funkce „Převést malé zůstatky“ se na částky nižší než minimální velikost objednávky vztahuje pevný poplatek ve výši 3 %.
Spread
Při používání služeb okamžitého nákupu/prodeje na Krakenu, včetně vlastních a opakovaných nákupů, zahrnuje zobrazená cena spread, tedy rozdíl mezi tržní sazbou a sazbou, kterou obdržíte. Tento spread zajišťuje jistotu ceny v okamžiku provedení objednávky.
Kraken si může ponechat jakýkoli přebytek spreadu z transakce. Vezměte na vědomí, že spread se může u podobných transakcí lišit. Velikost spreadu se liší v závislosti na faktorech, jako jsou: volatilita trhu, typ aktiva, velikost a typ objednávky, VIP status na Krakenu a celková aktivita účtu.
Kraken+
Nulové poplatky za obchodování: Členové Kraken+ mají nulové poplatky za obchodování až do výše 10 000 USD (nebo ekvivalentu v místní měně) v měsíčním objemu obchodování pro hlavní měny (USD, GBP, CAD, AUD, EUR, CHF).
Tato výhoda se vztahuje pouze na obchody provedené prostřednictvím funkcí Koupit, Prodat nebo Převést v aplikaci Kraken nebo na webu a nezahrnuje spotové, futures, API ani OTC obchody na Krakenu Pro.
Poznámka: I když jsou poplatky za obchodování zrušeny, stále se účtují spready a poplatky za zpracování karet.
* V současné době je aplikace Kraken dostupná pouze v zemích uvedených v části „Požadavky“ tohoto článku.
On-chain stakování využívá blockchainový protokol Proof-of-Stake ke generování odměn prostřednictvím procesu, který se obvykle nazývá „staking“.
Výhody on-chain stakování na Krakenu:
- Začněte okamžitě získávat odměny – bez čekání a vázacích období
- Jedna z nejvyšších návratností v oboru
- Stakujte svá aktiva pouhými třemi kliknutími ze svých zůstatků na Krakenu
- Okamžité zrušení stakování při použití flexibilních podmínek
- V současné době nejsou za staking nebo zrušení stakingu odměn účtovány žádné transakční poplatky. Platí provize za on-chain stakování, které jsou odečítány z odměn získaných za vaše stakovaná aktiva.
- Flexibilní stakování aktiv s uvolňovací dobou na blockchainu a stakovaná aktiva v našem programu odměn podléhají provizi ve výši 20 %.
- Vázané a flexibilní stakování aktiv bez uvolňovací doby na blockchainu podléhají provizím na základě aktuálních zůstatků stakovaných aktiv.
- Další informace naleznete v části Poplatky na naší stránce podpory on-chain stakování</>.
* Dostupnost najdete zde. Pokud se možnost On-chain stakování nezobrazuje ve vašem účtu, pravděpodobně na tuto službu nemáte nárok.
Kraken může upravit své poplatky za vklady a výběry v reakci na změny v souvisejících nákladech, tržních podmínkách nebo aktivitě uživatelů. Klientům doporučujeme, aby si na webových stránkách a v aplikaci Kraken prostudovali stránku věnovanou vkladům a výběrům, kde najdou nejaktuálnější informace o poplatcích za vklady a výběry.
- Poplatky za vkladové a výběrové transakce na Krakenu se odvíjí od použité metody a měny.
- Poplatky za financování mohou být statické (pevné) i dynamické (variabilní), aby odrážely poplatky sítě a za zpracování spojené s konkrétní transakcí, jakož i různé náklady vzniklé společnosti Kraken.
- Kraken může zavést procentní poplatek, aby přesně odrážel různé náklady, které Krakenu vznikají.
- Poplatky za financování mohou být vyjádřeny v coinech nebo v procentech.
- Poplatky zobrazené při potvrzení transakce jsou vždy poplatky, které klienti hradí.
- Další informace naleznete v našich článcích o poplatcích a minimálních částkách za vklad kryptoměny, poplatcích a minimálních částkách za výběr kryptoměny, možnostech vkladu hotovosti a možnostech výběru hotovosti.
Kraken nabízí obchodování bez poplatků pro více než 11 tisíc akcií a ETF.
- Žádné poplatky za obchodování s akciemi a ETF.
- Regulační orgány mohou účtovat poplatky, které jsou přeneseny na investora. Více informací zde.
* V současné době k dispozici pouze v USA.
- Na nákup xStocks za USDG a USD na Krakenu se nevztahují žádné obchodní poplatky.
- Pro nákup xStocks za jiná aktiva platí standardní poplatek za okamžitý nákup/prodej ve výši 1 %.
- K zajištění pevné ceny může být k ceně aktiva při každé transakci připočtena marže.
* Dostupnost najdete zde. Pokud se možnost xStocks nezobrazuje ve vašem účtu, pravděpodobně na tuto službu nemáte nárok.
Jednoduchý a flexibilní způsob obchodování na základě vašeho odhadu vývoje cen – bez nutnosti vlastnit podkladové aktivum.
- Za otevření pozice se účtuje poplatek ve výši 0,25 % z nominální hodnoty obchodu.
- Za uzavření pozice se účtuje poplatek ve výši 0,25 % z uzavřené nominální hodnoty obchodu.
* V současné době dostupné v určitých oblastech
Kraken Pro
Kraken používá systém poplatků tvůrce a příjemce s bonusy za objem založenými na vaší aktivitě za posledních 30 dní.*
Naše sazebníky poplatků jsou sestaveny tak, aby povzbuzovaly obchodníky k zapojení se do trhu a maximalizovaly likviditu.
* Objem generovaný pomocí funkce Okamžitý nákup se nezapočítává do vašich 30denních bonusů za objem.
Objem za 30 dní (USD) | Tvůrce | Příjemce |
|---|---|---|
| 0 USD + | 0,25 % | 0,40 % |
| 10 000 USD + | 0,20 % | 0,35 % |
| 50 000 USD + | 0,14 % | 0,24 % |
| 100 000 USD + | 0,12 % | 0,22 % |
| 250 000 USD + | 0,10 % | 0,20 % |
| 500 000 USD + | 0,08 % | 0,18 % |
| 1 000 000 USD + | 0,06 % | 0,16 % |
| 2 500 000 USD + | 0,04 % | 0,14 % |
| 5 000 000 USD + | 0,02 % | 0,12 % |
| 10 000 000 USD + | 0,00 % | 0,10 % |
100 000 000 USD + | 0,00 % | 0,08 % |
500 000 000 USD + | 0,00 % | 0.05 |
Nová struktura bonusů u poplatků pro tvůrce u vybraného počtu spotových párů s nižší likviditou.
Navrženo s cílem zlepšit strukturu trhu stimulací pasivní likvidity, zúžením spreadů a zvýšením celkové hloubky knihy u párů, které v poslední době vykazují podprůměrné výsledky.
Kompletní sazebník poplatků a seznam způsobilých párů jsou k dispozici zde.
* Objem generovaný pomocí funkce Okamžitý nákup se nezapočítává do vašich 30denních bonusů za objem.
Objem za 30 dní (USD) | Tvůrce | Příjemce |
|---|---|---|
| 0 USD + | 0,23 % | 0,40 % |
| 10 000 USD + | 0,18 % | 0,35 % |
| 50 000 USD + | 0,12 % | 0,24 % |
| 100 000 USD + | 0,10 % | 0,22 % |
| 250 000 USD + | 0,08 % | 0,20 % |
| 500 000 USD + | 0,06 % | 0,18 % |
| 1 000 000 USD + | 0,04 % | 0,16 % |
| 2 500 000 USD + | 0,02 % | 0,14 % |
| 5 000 000 USD + | 0,00 % | 0,12 % |
| 10 000 000 USD + | −0,02 % | 0,10 % |
100 000 000 USD + | −0,02 % | 0,08 % |
500 000 000 USD + | −0,02 % | 0.05 |
Tento sazebník poplatků se vztahuje na měnové páry (EUR/USD), stablecoiny v základní měně (USDT/USD, DAI/USDT atd.) a pegged tokeny (TBTC/BTC, WBTC/BTC atd.). Pokud je stablecoin pouze kotovanou měnou (BTC/DAI), platí sazebník poplatků na kartě „Spotové kryptoměny“.*
Díky naší konkurenceschopné struktuře poplatků za stablecoiny se snažíme poskytovat vysokou likviditu, nízké spready a minimální skluz.
Další informace o poplatcích za stablecoiny, pegged tokeny měnové páry naleznete v článku v našem centru podpory.
Objem za 30 dní (USD) | Tvůrce | Příjemce |
|---|---|---|
| 0 USD + | 0,20 % | 0,20 % |
| 50 000 USD + | 0,16 % | 0,16 % |
| 100 000 USD + | 0,12 % | 0,12 % |
| 250 000 USD + | 0,08 % | 0,08 % |
| 500 000 USD + | 0,04 % | 0,04 % |
| 1 000 000 USD + | 0,02 % | 0,02 % |
| 10 000 000 USD + | 0,00 % | 0,01 % |
| 100 000 000 USD + | 0,00 % | 0,001 % |
*Slevy v sazebníku poplatků na základě objemu se vztahují pouze na objem obchodů s kryptoměnami. Nákupy pomocí widgetu Koupit kryptoměnu, aplikace Kraken a obchodování se stablecoiny a měnovými páry v našich objednávkových knihách se nezapočítávají do 30denního objemu podle sazebníku poplatků.
Sazebník poplatků USDG má za cíl učinit USDG atraktivní a efektivní stabilní měnou v rámci ekosystému Kraken – podporovat vysokou likviditu, nižší spready a minimální náklady na obchodování.
Tento sazebník poplatků se vztahuje pouze na páry, u nichž je USDG základní měnou (například: USDG/USD)
Objem za 30 dní (USD) | Tvůrce | Příjemce |
|---|---|---|
| 0 USD + | 0,0 % | 0,01 % |
| 100 000 000 USD + ** | 0,0 % | 0,001 % |
Všechny maržové poplatky se uplatňují navíc k poplatkům za obchodování na základě objemu při otevírání a uzavírání maržových pozic.
Maržové sazby kolísají v závislosti na tržních podmínkách, ale vaše sazba za rollover bude v okamžiku provedení příkazu zafixována. Tato sazba se zobrazí na objednávkovém formuláři při vyplňování objednávky.
Způsobilí klienti mohou udržovat otevřené maržové pozice po neomezenou dobu, pokud jsou splněny požadavky na marži.
Podívejte se na dostupný pákový efekt pro všechny páry.
Podívejte se na limity marže.
Podívejte se na poplatky za maržové obchodování
Měna | Poplatek za otevření | Poplatek za rollover |
|---|---|---|
| Ox (ZRX) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Aave (AAVE) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Algorand (ALGO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| ApeCoin (APE) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Aptos (APT) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Arbitrum (ARB) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Australský dolar (AUD) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Avalanche (AVAX) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Axie Infinity (AXS) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Basic Attention Token (BAT) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| BTC (Bitcoin) | 0,01–0,02 % | 0,01–0,02 % za 4 hodiny |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Bittensor (TAO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Blur (BLUR) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Bonk (BONK) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Britská libra (GBP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Kanadský dolar (CAD) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Cardano (ADA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Cat in a Dogs World (MEW) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Celestia (TIA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Chainlink (LINK) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Chiliz (CHZ) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Compound (COMP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Cosmos (ATOM) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Curve (CRV) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| DAI (DAI) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Dash (DASH) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Decentraland (MANA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Dogecoin (DOGE) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| DYDX (DYDX) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| EigenLayer (EIGEN) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Ethereum Name Service (ENS) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| EOS (EOS) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Ethena (ENA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Ethereum (ETH) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Ethereum Classic (ETC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Euro (EUR) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Fartcoin (FARTCOIN) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Flare (FLR) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Filecoin (FIL) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Floki (FLOKI) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Flow (FLOW) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Gala Games (GALA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Goatseus Maximus (GOAT) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Immutable X (IMX) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Injective (INJ) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Internet Computer (ICP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Japonský jen (JPY) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Jasmy (JASMY) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Jupiter (JUP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| KAITO (KAITO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Kaspa (KAS) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Kava (KAVA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Keep (KEEP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Kusama (KSM) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Kyber Network Crystal (KNC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| LayerZero (ZRO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Lido DAO (LDO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Litecoin (LTC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Loopring (LRC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Mina (MINA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Mog (MOG) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Monero (XMR) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Morpho (MORPHO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Nano (NANO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Near (NEAR) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| OmiseGO (OMG) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Ondo (ONDO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Onyxcoin (XCN) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Optimism (OP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| PAX Gold (PAXG) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Pepe (PEPE) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Polkadot (DOT) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Polygon (MATIC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Polygon Ecosystem Token (POL) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Popcat (POPCAT) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Pyth Network (PYTH) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Qtum (QTUM) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Raydium (RAY) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Render (RENDER) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Ripple (XRP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Saga (SAGA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Sei (SEI) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Solana (SOL) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Siacoin (SC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| SPX6900 (SPX) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Starknet (STRK) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Stellar Lumens (XLM) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Stacks (STX) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Sui (SUI) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Sushi (SUSHI) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Švýcarský frank (CHF) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Synthetix Network (SYN) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| The Graph (GRT) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| The Sandbox (SAND) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Tether (USDT) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Tezos (XTZ) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Thorchain (RUNE) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Toncoin (TON) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Tron (TRX) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Official Trump (TRUMP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| MANTRA (OM) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Turbo (TURBO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Uniswap (UNI) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| USD Coin (USDC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Americký dolar (USD) | 0,025–0,05 % | 0,025–0,05 % za 4 hodiny |
| WIF (WIF) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Yearn Finance (YFI) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Zcash (ZEC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
| Zk Sync (ZK) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % za 4 hodiny |
Sazebník poplatků Kraken Futures nabízí bonusy za objem na základě vaší obchodní aktivity s futures za posledních 30 dní.
Objem na spotových trzích Kraken, měnových párech a objednávkových knihách stablecoinů nepřispívá k žádným slevám založeným na objemu na Kraken Futures a naopak.
Objem za 30 dní (USD) | Tvůrce | Příjemce |
|---|---|---|
| 0 USD + | 0,0200 % | 0,0500 % |
5 000 000 USD + | 0.0175 | 0,0450 % |
10 000 000 USD + | 0,0150 % | 0,0400 % |
15,000,000 | 0,0125 % | 0,0350 % |
25,000,000 | 0,0100 % | 0,0300 % |
50 000 000 USD + | 0,0050 % | 0,0250 % |
100 000 000 USD + | 0,0000 % | 0,0200 % |
250 000 000 USD + | −0,0030 % | 0.0175 |
500 000 000 USD + | −0,0050 % | 0,0150 % |
1 000 000 000 USD + | 0.0060 | 0.0135 |
5,000,000,000 | 0.0060 | 0,0125 % |
Kraken používá pro xStocks sazebník poplatků pro tvůrce a účastníka.
Objem za 30 dní (USD) | Tvůrce | Příjemce |
|---|---|---|
| 0 USD + | −0,02 % | 0,10 % |
| 100 000 000 USD + ** | −0,02 % | 0,08 % |
** Institucionální klienti s 30denním objemem spotových kryptoměn a xStocks přesahujícím 100 milionů USD a aktivitou na Kraken Futures, Kraken Custody nebo Staked získávají poplatky příjemce ve výši 0,08 % a přístup k exkluzivním výhodám. Více informací
Informace ohledně poplatků Kraken Pro:
- Poplatky se účtují za každou transakci.
- Poplatky se počítají jako procento z objemu kotované měny obchodu (výchozí nastavení). U některých párů lze poplatek vypočítat na základě základní měny obchodu, kterou lze při zadávání objednávky specifikovat pomocí možnosti „Měna poplatku“.
- Objem uživatelských poplatků se měří pomocí ekvivalentní tržní hodnoty uvedené „měny objemu poplatků“ v době obchodu. Upozorňujeme, že tato měna se může lišit od základní nebo kotované měny páru.
- Úrovně objemu uživatelských poplatků se měří a vztahují se pouze na obchody uskutečněné v posledních 30 dnech.
- Úrovně slev se vyhodnocují po každém obchodu, takže slevy získáte, jakmile na ně máte nárok.
- Naše slevy založené na objemu jsou navrženy tak, aby byly dosažitelné, takže za své obchody jsou odměňováni investoři všech velikostí.
- Pokud nejste častým obchodníkem, ale obchodujete s velkými objemy, zvažte naši službu OTC, která vám nabídne nákladově efektivnější a osobnější přístup.
Nízké poplatky pro tvůrce i příjemce
Téměř všechny naše kryptoměnové páry se řídí stejným sazebníkem poplatků, který motivuje tvůrce trhu ke zvýšení likvidity. To znamená, že je pro vás snazší provádět obchody za cenu, kterou si přejete.