Gebyrplan
Konkurrencedygtige gebyrer på samtlige vores produkter
Uanset om du lige er startet på din investeringsrejse eller har erfaring med handel med kryptovaluta, vil du finde et Kraken-produkt, du vil elske, og som passer til dine behov, til en konkurrencedygtig pris. Søg i tabellen nedenfor, og bliv klogere på gebyrstrukturen for hvert af vores tilbud.
Kraken
Køb, sælg eller konverter Bitcoin eller andre kryptovalutaer øjeblikkeligt på Kraken.com eller via Kraken-appen.*
Krakens gebyrer
Når du køber, sælger eller konverterer kryptovaluta eller fiat på Kraken, pålægges der gebyrer. Der er tale om følgende:
Handelsgebyrer: Kraken trækker et fast handelsgebyr på 1%, som frafalder for Kraken+-medlemmer ved en handelsvolumen på op til $10.000 pr. måned (yderligere oplysninger nedenfor).
Betalingsgebyrer: Der kan blive pålagt yderligere gebyrer alt afhængigt af den betalingsmetode, du har valgt, såsom brug af kredit-/betalingskort, ACH-overførsel eller din saldo på Kraken-kontoen.
Ved konvertering af små saldi vha. funktionen “Konverter små saldi”, pålægges der et fast gebyr på 3% på beløb under minimal ordrestørrelse.
Margin
Når du bruger Krakens øjeblikkelige købs-/salgstjenester, herunder tilpassede og tilbagevendende køb, indebærer den pris, du ser, en difference – forskellen mellem markedsprisen og den pris, du får. Denne difference sikrer prisgarantien på det tidspunkt, hvor ordren udføres.
Kraken kan tilbageholde enhver overskydende difference fra en transaktion. Bemærk, at denne difference kan være forskellig ved identiske transaktioner. Differencens størrelse varierer afhængigt af faktorer såsom markedsvolatilitet, typen af aktiv, ordrestørrelse og -type, Kraken VIP-status og samlet kontoaktivitet.
Kraken+
Ingen handelsgebyrer: Kraken+-medlemmer får ikke trukket nogen handelsgebyrer på op til $10.000 USD (eller tilsvarende i den lokale valuta) i månedlig handelsvolumen ved større valutaer (USD, GBP, CAD, AUD, EUR, CHF).
Denne fordel gælder kun for handler, der foretages gennem købs-, salgs- eller konverteringsfunktioner i Krakens app eller websted, og omfatter ikke handler med spot, futures, API eller OTC på Kraken Pro.
Bemærk: Handelsgebyrer frafaldes, men differencer og gebyrer for kortbetaling pålægges stadig.
*Kraken-appen er i øjeblikket kun tilgængelig i de lande, der er anført i afsnittet “Krav” i denne artikel..
On-chain-staking anvender blockchainens Proof-of-Stake-protokol til at generere belønninger via en proces, der normalt kaldes "staking".
Fordele ved on-chain-staking på Kraken:
- Begynd at optjene belønninger med det samme – ingen ventetid eller bindingsperioder
- Et af branchens højeste afkast
- Stake dine aktiver fra dine Kraken-saldi med bare tre klik
- Øjeblikkelig af-staking, når der anvendes fleksible vilkår
- Der er i øjeblikket ingen transaktionsgebyrer for rewards, der stakes eller fjernes fra staking. Der pålægges provision på on-chain-staking, som fratrækkes de belønninger, du har tjent på dine stakede aktiver.
- Fleksibel staking på aktiver med en on-chain-frigørelsesperiode og stakede aktiver i vores belønningsprogram pålægges en provision på 20 %.
- Bondet staking og fleksibel staking af aktiver uden on-chain-frigørelsesperiode pålægges provision baseret på aktuelle stakede saldi pr. aktiv.
- Se gebyrerne på vores supportside for on-chain-staking for at få yderligere oplysninger.
*Tilgængeligheden kan ses her. Hvis on-chain-staking ikke vises som valgmulighed på din konto, er du muligvis ikke kvalificeret til det.
Kraken kan justere sine indbetalings- og hævegebyrer som følge af ændringer i de underliggende omkostninger, markedsforholdene eller brugernes aktivitet. Kunderne opfordres til at gennemgå kontoens indbetalings- eller hæveside på Krakens hjemmeside og i Kraken-appen for at få de mest aktuelle oplysninger om indbetalings- og hævegebyrer.
- Krakens gebyrer for indbetalings- og hævetransaktioner er baseret på den anvendte metode og valuta.
- Finansieringsgebyrer kan være både statiske (fastlagt) og dynamiske (variable) for at afspejle de netværks- og behandlingsgebyrer, der er forbundet med en bestemt transaktion, samt forskellige omkostninger, som Kraken påløber.
- Kraken kan implementere et procentbaseret gebyr for nøjagtigt at afspejle de omkostninger, som Kraken påløber.
- Finansieringsgebyrer kan være både coin-pålydende eller procentbaserede.
- Gebyrer, der vises efter bekræftelse af en transaktion, er altid de gebyrer, som kunderne påløber.
- Se vores artikel om indbetalingsgebyrer og minimumsgrænser for kryptovaluta, hævegebyrer og minimumsgrænser for kryptovaluta, muligheder for indbetaling af kontanter samt muligheder for hævning af kontanter for at få flere oplysninger.
Kraken tilbyder provisionsfri handel med over 11.000 aktier og ETF'er
- Ingen provision for handel med aktier og ETF'er.
- Regulerende organer kan trække gebyrer, som sendes videre til investoren. Få mere at vide her.
*I øjeblikket kun tilgængelig i USA
- Der er ingen handelsgebyrer, når du køber xStocks med USDG eller USD på Kraken.
- Det standardmæssige handelsgebyr for øjeblikkeligt køb/salg på 1% er gældende, når du køber xStocks med andre aktiver.
- En difference kan være omfattet i aktivprisen for hver transaktion for at fastlåse en pris.
*Tilgængeligheden kan ses her. Hvis xStocks ikke vises som valgmulighed på din konto, er du muligvis ikke kvalificeret til det.
En nem, fleksibel måde at handle ud fra, hvor du mener, priserne bevæger sig hen – uden at være nødt til at eje det underliggende aktiv.
- Der pålægges et gebyr på 0,25% af handlens nominelle værdi for at åbne positionen.
- Der pålægges et gebyr på 0,25% af handlens lukkede nominelle værdi for at lukke positionen.
*I øjeblikket tilgængelig i bestemte regioner
Kraken Pro
Kraken anvender en "maker/taker"-gebyrplan med volumenincitamenter ud fra din aktivitet i de seneste 30 dage.*
Vores gebyrplaner er opbygget til at få de handlende til at engagere sig i markedet og til at skabe maksimal likviditet.
*Volumen, som er genereret med øjeblikkeligt køb, tæller ikke i forbindelse med dine 30-dages volumenincitamenter.
30-dages volumen (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| $ 0 + | 0,25% | 0,40% |
| $10.000 + | 0,20% | 0,35% |
| $50.000 + | 0,14% | 0,24% |
| $100.000 + | 0,12% | 0,22% |
| $250.000 + | 0,10% | 0,20% |
| $500.000 + | 0,08% | 0,18% |
| $1.000.000 + | 0,06% | 0,16% |
| $2.500.000 + | 0,04% | 0,14% |
| $5.000.000 + | 0,02% | 0,12% |
| $10.000.000 + | 0,00% | 0,10% |
$100.000.000 + | 0,00% | 0,08% |
$500.000.000 + | 0,00% | 0,05 % |
Ny incitamentstruktur for maker-gebyrer på et udvalgt antal spot-par med lav likviditet.
Designet til at styrke markedsstrukturen ved at stimulere passiv likviditet, indsnævre differencer og forbedre ordrebogens samlede dybde mht. par, som for nylig har underpræsteret.
Den samlede gebyrplan samt en liste over de tilgængelige par kan ses her.
*Volumen, som er genereret med øjeblikkeligt køb, tæller ikke i forbindelse med dine 30-dages volumenincitamenter.
30-dages volumen (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| $ 0 + | 0,23% | 0,40% |
| $10.000 + | 0,18% | 0,35% |
| $50.000 + | 0,12% | 0,24% |
| $100.000 + | 0,10% | 0,22% |
| $250.000 + | 0,08% | 0,20% |
| $500.000 + | 0,06% | 0,18% |
| $1.000.000 + | 0,04% | 0,16% |
| $2.500.000 + | 0,02% | 0,14% |
| $5.000.000 + | 0,00% | 0,12% |
| $10.000.000 + | -0,02% | 0,10% |
$100.000.000 + | -0,02% | 0,08% |
$500.000.000 + | -0,02% | 0,05 % |
Denne gebyrplan gælder for FX-par (EUR/USD), stablecoins i basisvalutaen (USDT/USD, DAI/USDT, osv.) samt for bundne tokens (TBTC/BTC, WBTC/BTC, osv.). Hvis stablecoinen kun er tilbudsvalutaen (BTC/DAI), gælder gebyrplanen på fanen "Spot-krypto".*
Med vores konkurrencedygtige stablecoin-gebyrstruktur har vi til hensigt at levere dyb likviditet, tætte differencer og minimalt slip.
Se vores supportcenterartikel for at få yderligere oplysninger om gebyrer for stablecoins, bundne tokens og FX-par.
30-dages volumen (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| $ 0 + | 0,20% | 0,20% |
| $50.000 + | 0,16% | 0,16% |
| $100.000 + | 0,12% | 0,12% |
| $250.000 + | 0,08% | 0,08% |
| $500.000 + | 0,04% | 0,04% |
| $1.000.000 + | 0,02% | 0,02% |
| $10.000.000 + | 0,00% | 0,01% |
| $100.000.000 + | 0,00% | 0,001% |
*Volumenbaserede rabatter i gebyrplanen er udelukkende baseret på handelsvolumen for kryptovaluta. Køb, der foretages via widgetten "Køb krypto", via Kraken-appen samt via handel med stablecoins og FX-par i vores ordrebøger, bidrager ikke til gebyrplanens 30-dages volumen.
USDG-gebyrplanen har til hensigt at gøre USDG til en overbevisende og effektiv stablecoin inden for Krakens økosystem, som skaber dyb likviditet, tættere differencer og minimale handelsomkostninger.
Denne gebyrplan gælder kun for par, hvor USDG er basisvalutaen (for eksempel: USDG/USD)
30-dages volumen (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| $ 0 + | 0,0% | 0,01% |
| $100.000.000 + ** | 0,0% | 0,001% |
Alle margingebyrer pålægges ud over volumenbaserede handelsgebyrer ved åbning og lukning af marginpositioner.
Marginsatserne varierer baseret på markedsforholdene, men din rollover-sats vil blive fastlåst på det tidspunkt, hvor ordren udføres. Denne sats vil blive vist på ordreformularen, når du udfører din ordre.
Kvalificerede kunder kan opretholde åbne spot-positioner på margin i et ubegrænset tidsrum, så længe marginkravene overholdes.
• Se tilgængelig gearing for alle par.
• Se de tilladte margingrænser.
• Se gebyrerne for marginhandel
Valuta | Åbningsgebyr | Rollover-gebyr |
|---|---|---|
| Ox (ZRX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Aave (AAVE) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Algorand ALGO | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| ApeCoin (APE) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Aptos (APT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Arbitrum (ARB) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Australske dollar (AUD) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Avalanche (AVAX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Axie Infinity (AXS) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Basic Attention Token (BAT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| BTC (Bitcoin) | 0,01% - 0,02% | 0,01% - 0,02% pr. 4 timer |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Bittensor (TAO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Blur (BLUR) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Bonk (BONK) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Britisk pund (GBP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Canadiske dollar (CAD) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Cardano (ADA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Cat in a Dogs World (MEW) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Celestia (TIA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Chainlink (LINK) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Chiliz (CHZ) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Compound (COMP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Cosmos (ATOM) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Curve (CRV) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| DAI (DAI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Dash (DASH) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Decentraland (MANA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Dogecoin (DOGE) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| DYDX (DYDX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| EigenLayer (EIGEN) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Ethereum Name Service (ENS) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| EOS (EOS) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Ethena (ENA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Ethereum (ETH) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Ethereum Classic (ETC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Euro (EUR) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Fartcoin (FARTCOIN) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Flare (FLR) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Filecoin (FIL) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Floki (FLOKI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Flow (FLOW) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Gala Games (GALA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Goatseus Maximus (GOAT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Immutable X (IMX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Injective (INJ) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Internet Computer (ICP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Japanese Yen (JPY) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Jasmy (JASMY) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Jupiter (JUP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| KAITO (KAITO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Kaspa (KAS) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Kava (KAVA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Keep (KEEP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Kusama (KSM) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Kyber Network Crystal (KNC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| LayerZero (ZRO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Lido DAO (LDO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Litecoin (LTC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Loopring (LRC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Mina (MINA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Mog (MOG) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Monero (XMR) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Morpho (MORPHO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Nano (NANO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Near (NEAR) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| OmiseGO (OMG) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Ondo (ONDO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Onyxcoin (XCN) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Optimism (OP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| PAX Gold (PAXG) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Pepe (PEPE) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Polkadot (DOT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Polygon (MATIC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Polygon Ecosystem Token (POL) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Popcat (POPCAT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Pyth Network (PYTH) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Qtum (QTUM) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Raydium (RAY) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Render (RENDER) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Ripple (XRP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Saga (SAGA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Sei (SEI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Solana (SOL) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Siacoin (SC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| SPX6900 (SPX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Starknet (STRK) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Stellar Lumens (XLM) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Stacks (STX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Sui (SUI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Sushi (SUSHI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Schweiziske franc (CHF) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Synthetix Network (SYN) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| The Graph (GRT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| The Sandbox (SAND) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Tether (USDT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Tezos (XTZ) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Thorchain (RUNE) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Toncoin (TON) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Tron (TRX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Official Trump (TRUMP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| MANTRA (OM) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Turbo (TURBO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Uniswap (UNI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| USD Coin (USDC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Amerikanske dollar (USD) | 0,025% - 0,05% | 0,025% - 0,05% pr. 4 timer |
| WIF (WIF) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Yearn Finance (YFI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Zcash (ZEC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
| Zk Sync (ZK) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% pr. 4 timer |
Kraken Futures' gebyrplan giver volumenincitamenter baseret på din handelsaktivitet med futures i de seneste 30 dage.
Volumen på Kraken-spotmarkeder, FX-par og stablecoin-ordrebøger bidrager ikke med nogen volumenbaserede rabatter på Kraken Futures og omvendt.
30-dages volumen (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| $ 0 + | 0,0200% | 0,0500% |
$5.000.000 + | 0,0175 % | 0,0450% |
$10.000.000 + | 0,0150% | 0,0400% |
+15.000.000 USD | 0,0125% | 0,0350% |
+25.000.000 USD | 0,0100% | 0,0300% |
$50.000.000 + | 0,0050% | 0,0250% |
$100.000.000 + | 0,0000% | 0,0200% |
$250.000.000 + | -0,0030% | 0,0175 % |
$500.000.000 + | -0,0050% | 0,0150% |
$1.000.000.000 + | -0,0060 % | 0,0135 % |
+5.000.000.000 USD | -0,0060 % | 0,0125% |
Kraken anvender en "maker/taker"-gebyrplan ved xStocks.
30-dages volumen (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| $ 0 + | -0,02% | 0,10% |
| $100.000.000 + ** | -0,02% | 0,08% |
**Institutionelle kunder med en 30-dages spot-, krypto- og xStocks-volumen på over 100 millioner dollars og aktivitet på Kraken Futures, Kraken Custody eller Staked får 0,08 % taker-gebyrer samt adgang til eksklusive frynsegoder. Få mere at vide.
Oplysninger om Kraken Pro-gebyrer
- Gebyrerne debiteres på basis af hver enkelt handel.
- Gebyrerne beregnes som en procentdel af handlens tilbudsvalutavolumen (som standard). Ved visse par kan gebyret beregnes baseret på handlens basisvaluta, som kan angives, når ordren udføres vha. gebyrvaluta-muligheden.
- Brugerens niveauer af gebyrvolumen måles vha. den tilsvarende markedsværdi af den noterede "gebyrvolumenvaluta" på tidspunktet for handlen. Bemærk, at denne valuta kan være forskellig fra parrets basis- eller tilbudsvaluta.
- Brugerens niveauer af gebyrvolumen måles og gælder kun for handler, der har fundet sted inden for de seneste 30 dage.
- Rabatniveauer vurderes after hver handel, så du få dine rabatter, når du optjener dem.
- Vores volumenbaserede rabatter er designet til at være opnåelige, så investorer af alle størrelser bliver belønnet for deres handler.
- Hvis du ikke er en hyppig handler, men du laver meget volumen, bør du overveje vores OTC-service for at få en mere rentabel, personlig oplevelse.
Lave gebyrer for både makere og takere
Næsten alle vores kryptovalutapar følger den samme gebyrplan, som opfordrer markeds-makere til at øge likviditeten – det er mao. nemmere for dig at udføre handler til den pris, du ønsker.