Hinnasto
Alan edullisimmat maksut kaikissa tuotteissamme
Olitpa sitten sijoitusurasi alussa tai kokenut kryptotreidaaja, Krakenilta löydät sinulle sopivan tuotteen erittäin kilpailukykyiseen hintaan. Katso alla olevasta taulukosta lisätietoja kunkin tuotteemme maksuista ja kuluista.
Kraken
Krakenin veloittamat maksut
Krypto- tai fiat-valuuttojen ostoon, myyntiin tai muuntamiseen Krakenissa liittyy maksuja. Näihin kuuluvat esimerkiksi seuraavat:
Kaupankäyntimaksut: Kraken veloittaa kiinteän 1 %:n kaupankäyntimaksun. Kraken+-jäseniltä tätä maksua ei peritä ennen kuukausittaisen 10 000 dollarin kaupankäyntivolyymin täyttymistä (lisätiedot alla).
Maksukulut: Lisämaksuja voidaan periä maksutavasta riippuen esimerkiksi debit- tai credit-kortin, ACH-siirron tai Kraken-tilin saldon käytöstä.
”Pieni saldomuunnos” -toiminnolla tehdyistä pienistä saldon muunnoksista peritään kiinteä 3 %:n maksu, jos summa on minimitoimeksiantoa pienempi.
Spread
Krakenin välittömissä myynti-/ostopalveluissa, mukaan lukien mukautetut ja toistuvat ostot, näkyvä hinta sisältää spreadin, eli markkinahinnan ja saamasi hinnan välisen eron. Tämä spread varmistaa, että kaupan hinta on tiedossa toimeksiannon toteutuessa.
Kraken voi pidättää kaupan toteutumisen yhteydessä mahdollisesti syntyneen ylimääräisen spreadin. Huomaa, että samankaltaisten kauppojen spreadit voivat erota toisistaan. Spreadin suuruus vaihtelee tekijöiden, kuten markkinoiden volatiliteetin, omaisuuserän tyypin, toimeksiannon koon ja tyypin, Kraken VIP -statuksen sekä tilin yleisen aktiivisuuden mukaan.
Kraken+
Ei kaupankäyntimaksuja: Kraken+-jäsenet eivät maksa kaupankäyntimaksuja suurilla valuutoilla (USD, GBP, CAD, AUD, EUR, CHF) tehdyistä kaupoista ennen kuin kuukausittainen kaupankäyntivolyymi ylittää 10 000 Yhdysvaltain dollaria (tai vastaavan summan paikallisessa valuutassa).
Tämä etu koskee vain kauppoja, jotka on tehty käyttämällä Osta-, Myy- tai Muunna-toimintoja Kraken-sovelluksessa tai -sivustolla. Siihen eivät sisälly spot-, futuuri-, API- tai OTC-kauppa Kraken Prossa.
Huomautus: vaikka kaupankäyntimaksuja ei peritä, osto- ja myyntihintojen välinen erotus ja korttimaksujen käsittelykulut veloitetaan edelleen.
* Kraken-sovellus on tällä hetkellä saatavilla vain tämän artikkelin kohdassa ”Vaatimukset” luetelluissa maissa.
Lohkoketjusteikkauksessa hyödynnetään lohkoketjun Proof-of-Stake-protokollaa palkkioiden ansaitsemiseen. Tätä prosessia kutsutaan yleensä ”steikkaukseksi”.
Lohkoketjusteikkauksen edut Krakenissa:
- Aloita palkkioiden ansaitseminen välittömästi – ilman odottelua tai lukitusaikoja
- Tuotto on alan korkeimpia
- Steikkaa varoja Kraken-saldostasi kolmella napsautuksella
- Varojen välitön vapautus, kun käytössä on joustava steikkaus
- Steikkauksesta tai steikattujen varojen vapauttamisesta Rewards-ohjelman kautta ei tällä hetkellä peritä tapahtumamaksuja. Lohkoketjusteikkauksesta peritään provisio, joka vähennetään steikatuilla varoilla ansaitusta palkkiosta.
- Joustavasta steikkauksesta varoilla, joilla on lukituksen poistoaika, sekä Rewards-ohjelman kautta tapahtuvasta steikkauksesta peritään 20 %:n provisio.
- Lukitusta steikkauksesta ja joustavasta steikkauksesta varoilla, joilla ei ole lukituksen poistoaikaa, perittävä provisio perustuu kunkin varan kulloiseenkin steikattuun saldoon.
- Lisätietoja on lohkoketjusteikkauksen tukisivulla kohdassa Maksut</>.
* Tiedot saatavuudesta löytyvät täältä. Jos lohkoketjusteikkaus ei näy vaihtoehtona tililläsi, et ehkä täytä kelpoisuusvaatimuksia.
Kraken voi muuttaa talletus- ja nostomaksuja kustannusten, markkinaolosuhteiden tai käyttäjätoiminnan muutosten vuoksi. Kehotamme asiakkaita tarkistamaan talletus- ja nostomaksujen ajantasaiset tiedot tilin talletus- tai nostosivulta Krakenin verkkosivustolla tai sovelluksessa.
- Krakenin talletuksista ja nostoista veloittamat maksut määräytyvät käytetyn maksutavan ja valuutan mukaan.
- Rahoitusmaksut voivat olla sekä staattisia (kiinteitä) että dynaamisia (muuttuvia), ja niiden suuruus määräytyy kunkin tapahtuman verkko- ja käsittelykulujen sekä Krakenille aiheutuvien kustannusten mukaan.
- Kraken voi periä prosentuaalisen maksun kattaakseen Krakenille aiheutuvat erilaiset kustannukset.
- Rahoitusmaksut voivat olla sekä kolikkomääräisiä että prosentuaalisia.
- Asiakkaalle aiheutuvat maksut näytetään aina tapahtuman vahvistamisen yhteydessä.
- Katso lisätietoja seuraavista artikkeleista: Kryptovaluuttojen talletusmaksut ja minimimäärät, Kryptovaluuttojen nostomaksut ja minimimäärät, Käteistalletusvaihtoehdot ja Käteisnostovaihtoehdot.
Krakenissa voit käydä kauppaa yli 11 000 osakkeella ja ETF-rahastolla ilman välityspalkkioita
- Kaupankäynnistä osakkeilla ja ETF-rahastoilla ei veloiteta välityspalkkiota.
- Sääntelyviranomaiset voivat periä maksuja, jotka veloitetaan sijoittajilta. Lue lisää täällä.
* Saatavilla tällä hetkellä vain Yhdysvalloissa
- Kun xStockseja ostetaan Krakenissa käyttämällä maksuvälineenä USDG:tä tai USD:tä, ostoista ei peritä kaupankäyntimaksuja.
- Kun xStockseja ostetaan käyttämällä muita maksuvälineitä, ostoista peritään normaali 1 %:n välittömän oston/myynnin kaupankäyntimaksu.
- Hinnan lukitsemiseksi kussakin tapahtumassa voi omaisuuserän hintaan sisältyä osto- ja myyntihinnan välinen erotus.
* Tiedot saatavuudesta löytyvät täältä. Jos xStocks ei näy vaihtoehtona tililläsi, et ehkä täytä kelpoisuusvaatimuksia.
Yksinkertainen ja joustava tapa käydä kauppaa sen perusteella, kuinka uskot hintojen kehittyvän – kohde-etuutta omistamatta.
- Position avaamisesta peritään maksu, jonka määrä on 0,25 % kaupan nimellisarvosta.
- Position sulkemisesta peritään maksu, jonka määrä on 0,25 % kaupan nimellisarvosta sulkemishetkellä.
* Saatavilla tällä hetkellä tietyillä alueilla
Kraken Pro
Krakenilla on maker-taker-hinnasto, jonka volyymiperusteiset kannustimet perustuvat aktiivisuuteen viimeisten 30 päivän aikana.*
Hinnastomme on laadittu siten, että se kannustaa treidaajia osallistumaan markkinoille ja edistämään likviditeettiä.
* Välittömillä ostoilla luotua volyymiä ei huomioida 30 päivän volyymiperusteisten kannustimien laskennassa.
30 päivän volyymi (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| yli 0 $ | 0,25 % | 0,40 % |
| yli 10 000 $ | 0,20 % | 0,35 % |
| yli 50 000 $ | 0,14 % | 0,24 % |
| yli 100 000 $ | 0,12 % | 0,22 % |
| yli 250 000 $ | 0,10 % | 0,20 % |
| yli 500 000 $ | 0,08 % | 0,18 % |
| yli 1 000 000 $ | 0,06 % | 0,16 % |
| yli 2 500 000 $ | 0,04 % | 0,14 % |
| yli 5 000 000 $ | 0,02 % | 0,12 % |
| yli 10 000 000 $ | 0,00 % | 0,10 % |
yli 100 000 000 $ | 0,00 % | 0,08 % |
yli 500 000 000 $ | 0,00 % | 0.05 |
Uusi maker-maksujen kannustinrakenne tietyille alhaisen likviditeetin spot-pareille.
Suunniteltu parantamaan markkinarakennetta stimuloimalla passiivista likviditeettiä, kaventamalla spreadeja ja lisäämällä tarjouskirjan yleistä syvyyttä heikosti suoriutuneiden parien osalta.
Täydellinen hinnasto ja luettelo hyväksytyistä pareista on täällä.
* Välittömillä ostoilla luotua volyymiä ei huomioida 30 päivän volyymiperusteisten kannustimien laskennassa.
30 päivän volyymi (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| yli 0 $ | 0,23 % | 0,40 % |
| yli 10 000 $ | 0,18 % | 0,35 % |
| yli 50 000 $ | 0,12 % | 0,24 % |
| yli 100 000 $ | 0,10 % | 0,22 % |
| yli 250 000 $ | 0,08 % | 0,20 % |
| yli 500 000 $ | 0,06 % | 0,18 % |
| yli 1 000 000 $ | 0,04 % | 0,16 % |
| yli 2 500 000 $ | 0,02 % | 0,14 % |
| yli 5 000 000 $ | 0,00 % | 0,12 % |
| yli 10 000 000 $ | -0,02 % | 0,10 % |
yli 100 000 000 $ | -0,02 % | 0,08 % |
yli 500 000 000 $ | -0,02 % | 0.05 |
Tämä hinnasto koskee valuuttapareja (EUR/USD), stablecoineja perusvaluutassa (USDT/USD, DAI/USDT jne.) ja sidottuja tokeneita (TBTC/BTC, WBTC/BTC jne.). Jos stablecoin on vain vastavaluuttana (BTC/DAI), ”Spot-krypto”-välilehdellä olevaa hinnastoa sovelletaan.*
Kilpailukykyisen stablecoin-maksurakenteemme avulla pyrimme tarjoamaan syvää likviditeettiä, pieniä spreadeja sekä minimaalisen hintaliukuman.
Lisätietoja stablecoinien, sidottujen tokenien ja valuuttaparien maksuista on tukikeskuksemme artikkelissa.
30 päivän volyymi (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| yli 0 $ | 0,20 % | 0,20 % |
| yli 50 000 $ | 0,16 % | 0,16 % |
| yli 100 000 $ | 0,12 % | 0,12 % |
| yli 250 000 $ | 0,08 % | 0,08 % |
| yli 500 000 $ | 0,04 % | 0,04 % |
| yli 1 000 000 $ | 0,02 % | 0,02 % |
| yli 10 000 000 $ | 0,00 % | 0,01 % |
| yli 100 000 000 $ | 0,00 % | 0,001 % |
* Hinnaston volyymiperusteiset alennukset perustuvat ainoastaan kryptokaupankäynnin volyymiin. Buy Crypto -widgetin ja Kraken-sovelluksen kautta tehdyt ostot sekä kaupankäynti stablecoin- ja valuuttapareilla tarjouskirjojemme kautta eivät kerrytä hinnaston 30 päivän volyymiä.
USDG-hinnaston tavoitteena on tehdä USDG:stä houkutteleva ja tehokas stablecoin Krakenin ekosysteemissä – edistäen syvää likviditeettiä, kapeampia spreadeja ja mahdollisimman pieniä kaupankäyntikuluja.
Tämä hinnasto koskee ainoastaan pareja, joissa USDG on perusvaluutta (esim. USDG/USD)
30 päivän volyymi (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| yli 0 $ | 0,0 % | 0,01 % |
| yli 100 000 000 $ ** | 0,0 % | 0,001 % |
Kaikki vivutusmaksut peritään volyymiperusteisten kaupankäyntimaksujen lisäksi vivutettujen positioiden avaamisen ja sulkemisen yhteydessä.
Vivutusprosentit vaihtelevat markkinatilanteen mukaan, mutta uusimismaksun prosentti lukitaan toimeksiannon toteutuksen hetkellä. Tämä prosentti näkyy toimeksiantolomakkeessa, kun täytät toimeksiantoasi.
Hyväksytyt asiakkaat voivat pitää avoimia spot-positioita vivutettuina rajoittamattoman ajan, kunhan vivutusvaatimukset täyttyvät.
Katso kaikkien parien vivutuskertoimet.
Katso vivutusrajat.
Katso vivutetun kaupankäynnin kulut
Valuutta | Avausmaksu | Uusimismaksu |
|---|---|---|
| Ox (ZRX) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Aave (AAVE) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Algorand (ALGO) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| ApeCoin (APE) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Aptos (APT) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Arbitrum (ARB) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Australian dollari (AUD) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Avalanche (AVAX) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Axie Infinity (AXS) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Basic Attention Token (BAT) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| BTC (Bitcoin) | 0,01 – 0,02 % | 0,01 – 0,02 % / 4 tuntia |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Bittensor (TAO) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Blur (BLUR) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Bonk (BONK) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Englannin punta (GBP) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Kanadan dollari (CAD) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Cardano (ADA) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Cat in a Dogs World (MEW) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Celestia (TIA) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Chainlink (LINK) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Chiliz (CHZ) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Compound (COMP) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Cosmos (ATOM) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Curve (CRV) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| DAI (DAI) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Dash (DASH) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Decentraland (MANA) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Dogecoin (DOGE) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| DYDX (DYDX) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| EigenLayer (EIGEN) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Ethereum Name Service (ENS) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| EOS (EOS) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Ethena (ENA) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Ethereum (ETH) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Ethereum Classic (ETC) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Euro (EUR) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Fartcoin (FARTCOIN) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Flare (FLR) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Filecoin (FIL) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Floki (FLOKI) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Flow (FLOW) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Gala Games (GALA) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Goatseus Maximus (GOAT) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Immutable X (IMX) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Injective (INJ) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Internet Computer (ICP) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Japanin jeni (JPY) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Jasmy (JASMY) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Jupiter (JUP) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| KAITO (KAITO) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Kaspa (KAS) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Kava (KAVA) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Keep (KEEP) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Kusama (KSM) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Kyber Network Crystal (KNC) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| LayerZero (ZRO) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Lido DAO (LDO) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Litecoin (LTC) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Loopring (LRC) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Mina (MINA) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Mog (MOG) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Monero (XMR) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Morpho (MORPHO) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Nano (NANO) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Near (NEAR) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| OmiseGO (OMG) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Ondo (ONDO) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Onyxcoin (XCN) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Optimism (OP) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| PAX Gold (PAXG) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Pepe (PEPE) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Polkadot (DOT) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Polygon (MATIC) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Polygon Ecosystem Token (POL) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Popcat (POPCAT) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Pyth Network (PYTH) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Qtum (QTUM) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Raydium (RAY) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Render (RENDER) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Ripple (XRP) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Saga (SAGA) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Sei (SEI) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Solana (SOL) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Siacoin (SC) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| SPX6900 (SPX) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Starknet (STRK) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Stellar Lumens (XLM) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Stacks (STX) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Sui (SUI) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Sushi (SUSHI) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Swiss Franc (CHF) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Synthetix Network (SYN) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| The Graph (GRT) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| The Sandbox (SAND) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Tether (USDT) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Tezos (XTZ) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Thorchain (RUNE) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Toncoin (TON) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Tron (TRX) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Official Trump (TRUMP) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| MANTRA (OM) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Turbo (TURBO) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Uniswap (UNI) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| USD Coin (USDC) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Yhdysvaltain dollari (USD) | 0,025 – 0,05 % | 0,025 – 0,05 % / 4 tuntia |
| WIF (WIF) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Yearn Finance (YFI) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Zcash (ZEC) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
| Zk Sync (ZK) | 0,02 – 0,04 % | 0,02 – 0,04 % / 4 tuntia |
Kraken Futures -hinnasto sisältää volyymiperusteisia kannustimia, jotka perustuvat aktiivisuuteen futuurikaupassa viimeisten 30 päivän aikana.
Volyymi Krakenin spot-markkinoilla sekä valuuttaparien ja stablecoinien tarjouskirjoissa eivät kerrytä volyymiperusteisia alennuksia Kraken Futures -palvelussa ja päinvastoin.
30 päivän volyymi (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| yli 0 $ | 0,0200 % | 0,0500 % |
yli 5 000 000 $ | 0.0175 | 0,0450 % |
yli 10 000 000 $ | 0,0150 % | 0,0400 % |
15 000 000 | 0,0125 % | 0,0350 % |
25 000 000 | 0,0100 % | 0,0300 % |
yli 50 000 000 $ | 0,0050 % | 0,0250 % |
yli 100 000 000 $ | 0,0000 % | 0,0200 % |
yli 250 000 000 $ | -0,0030 % | 0.0175 |
yli 500 000 000 $ | -0,0050 % | 0,0150 % |
yli 1 000 000 000 $ | 0.0060 | 0.0135 |
5 000 000 000 | 0.0060 | 0,0125 % |
Krakenilla on maker-taker-hinnasto xStocks-tuotteita varten.
30 päivän volyymi (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| yli 0 $ | -0,02 % | 0,10 % |
| yli 100 000 000 $ ** | -0,02 % | 0,08 % |
Institutionaaliset asiakkaat, joiden 30 päivän spot-kaupankäynti kryptovaroilla ja xStocks-volyymi ylittää 100 miljoonaa dollaria ja jotka ovat aktiivisia Kraken Futures-, Kraken Custody- tai Staked-palvelussa, saavat 0,08 %:n taker-maksut ja eksklusiivisia etuja. Lisätietoja
Huomioitavaa Kraken Pron maksuissa:
- Maksut veloitetaan kauppakohtaisesti.
- Maksut lasketaan prosenttiosuutena kaupan vastavaluutan volyymistä (oletusarvoisesti). Tiettyjen parien kohdalla maksu voidaan laskea kaupan perusvaluutan perusteella, mikä voidaan määrittää toimeksiantoa tehtäessä käyttämällä Maksuvaluutta-vaihtoehtoa.
- Käyttäjän maksujen volyymitasot mitataan listatun ”maksun volyymivaluutan” vastaavan markkina-arvon perusteella kaupan yhteydessä. Huomaa, että tämä valuutta voi poiketa parin perus- tai vastavaluutasta.
- Käyttäjän maksujen volyymitasot mitataan viimeisten 30 päivän aikana tehtyjen kauppojen perusteella.
- Alennustasot määritetään jokaisen kaupan jälkeen, joten saat alennuksesi heti, kun ansaitset ne.
- Volyymiperusteiset alennuksemme on suunniteltu saavutettaviksi, jotta kaikki sijoittajat palkittaisiin kaupoistaan.
- Jos et käy kauppaa usein mutta kaupankäyntivolyymisi on suuri, sinun kannattaa harkita OTC-palveluamme kustannustehokkaampaa ja henkilökohtaisempaa kokemusta varten.
Alhaiset maker- ja taker-maksut
Lähes kaikilla kryptovaluuttapareillamme on sama hinnasto, mikä kannustaa markkinatakaajia lisäämään likviditeettiä. Sinun on siis helpompi toteuttaa kaupat haluamaasi hintaan.