Gebührenverzeichnis
Branchenführende Gebühren für alle unsere Produkte
Egal, ob du ein neuer Investor oder schon ein erfahrener Krypto-Trader bist, du wirst ein Kraken Produkt finden, das deinen Bedürfnissen entspricht, und das zu einem wettbewerbsfähigen Preis, der dich begeistern wird. Sieh dir die Tabelle unten an, um mehr über die Gebührenstruktur für jedes unserer Angebote zu erfahren.
Kraken
Kaufe, verkaufe oder konvertiere Bitcoin und andere Kryptowährungen direkt auf Kraken.com oder über die Kraken App.*
Kraken Gebühren
Beim Kauf, Verkauf oder der Konvertierung von Kryptowährungen in Fiat auf Kraken fallen Gebühren an. Dazu gehören:
Trading-Gebühren: Kraken erhebt eine feste Trading-Gebühr von 1 %, die für Kraken+ Mitglieder bei einem Trading-Volumen von bis zu 10.000 $ pro Monat entfällt (Details unten).
Zahlungsgebühren: Je nach der von dir gewählten Zahlungsmethode, z. B. Kredit-/Debit-Karte, ACH-Überweisung oder dein Kraken Konto-Guthaben, können zusätzliche Gebühren anfallen.
Bei Konvertierungen kleiner Beträge mit der Funktion „Geringes Guthaben konvertieren“ fällt eine feste Gebühr von 3 % für Beträge unterhalb der Mindest-Ordergröße an.
Spread
Bei der Nutzung der Dienste „Sofort kaufen/verkaufen“ von Kraken, einschließlich benutzerdefinierter und wiederkehrender Käufe, enthält der angezeigte Preis einen Spread,also die Differenz zwischen dem Marktkurs und dem Kurs, den du erhältst. Dieser Spread gewährleistet die Preissicherheit zum Zeitpunkt der Orderausführung.
Kraken kann etwaige Spread-Überschüsse aus einer Transaktion einbehalten. Bitte beachte, dass der Spread bei ähnlichen Transaktionen unterschiedlich sein kann. Die Größe des Spreads basiert auf verschiedenen Faktoren, darunter: Marktvolatilität, Asset-Typ, Ordergröße und -typ, Kraken VIP-Status und die gesamte Kontoaktivität.
Kraken+
Keine Trading-Gebühren: Kraken+ Mitglieder zahlen auf ein monatliches Trading-Volumen von bis zu 10.000 $ USD (oder dem Gegenwert in der lokalen Währung) für große Währungen (USD, GBP, CAD, AUD, EUR, CHF) keine Trading-Gebühren.
Dieser Vorteil gilt nur für Trades, die über die Funktionen Kaufen, Verkaufen und Konvertieren in der Kraken App oder im Web getätigt werden, und nicht für Spot-, Futures-, API- und OTC-Trades auf Kraken Pro.
Hinweis: Die Trading-Gebühren entfallen zwar, aber Spread und Bearbeitungsgebühren der Karte fallen weiterhin an.
*Derzeit ist die Kraken App nur in den Ländern verfügbar, die im Abschnitt „Anforderungen“ in diesem Artikel aufgeführt sind.
On-Chain-Staking nutzt das Proof-of-Stake-Protokoll der Blockchain, um durch einen Prozess namens Staking-Prämien zu generieren.
Vorteile des On-Chain-Stakings auf Kraken:
- Erhalte sofort Prämien – Keine Warte- oder Bonding-Perioden
- Eine der höchsten Renditen der Branche
- Stake deine Assets mit nur drei Klicks von deinem Kraken Guthaben
- Sofortiges Unstaking bei Verwendung flexibler Laufzeiten
- Aktuell gibt es keine Transaktionsgebühren für Prämien-Staking oder -Unstaking. Es gelten die Provisionen für das On-Chain-Staking.
- Für das flexible Staking von Assets mit einem On-Chain-Unbonding-Zeitraum und für das Staking von Assets in unserem Rewards Programm wird eine Provision von 20 % erhoben.
- Die Provisionen für Bonded Staking und für flexibles Staking von Assets ohne On-Chain-Unbonding-Zeitraum basieren auf den aktuell gestaketen Guthaben pro Asset.
- Weitere Informationen findest du auf unserer Support-Seite Gebühren beim On-Chain-Staking.
*Die Verfügbarkeit kannst du hier einsehen. Wenn On-Chain-Staking auf deinem Konto nicht als Option angezeigt wird, bist du möglicherweise nicht berechtigt.
Kraken kann die Ein- und Auszahlungsgebühren als Reaktion auf Änderungen der zugrunde liegenden Kosten, der Marktbedingungen oder der Benutzeraktivitäten anpassen. Kunden wird empfohlen, die Ein- und Auszahlungsseite auf der Kraken Website und in der App zu besuchen, um aktuelle Informationen über Ein- und Auszahlungsgebühren zu erhalten.
- Die Transaktionsgebühren für Einzahlungen und Auszahlungen bei Kraken basieren auf der verwendeten Methode und Währung.
- Finanzierungsgebühren können sowohl statisch (fest) als auch dynamisch (variabel) sein, um die mit einer bestimmten Transaktion verbundenen Netzwerk- und die Bearbeitungsgebühren sowie die unterschiedlichen Kosten, die Kraken entstehen, zu berücksichtigen.
- Kraken kann eine prozentuale Gebühr berechnen, um die unterschiedlichen Kosten, die Kraken entstehen, genau widerzuspiegeln.
- Finanzierungsgebühren können sowohl als Coinbetrag, als auch als Prozentsatz angegeben werden.
- Gebühren, die vor der Bestätigung der Transaktion angezeigt werden, sind immer die Gebühren, die dem Kunden entstehen.
- Weitere Informationen findest du in unseren Artikeln Einzahlungsgebühren und Mindestbeträge für Kryptowährungen, Auszahlungsgebühren und Mindestbeträge für Kryptowährungen, Einzahlungsoptionen für gesetzliche Zahlungsmittel und Auszahlungsoptionen für gesetzliche Zahlungsmittel.
Kraken bietet provisionsfreies Trading für über 11.000 Aktien und ETFs
- Keine Provision für das Trading mit Aktien und ETFs.
- Die Aufsichtsbehörden können Gebühren erheben, die an den Investor weitergegeben werden. Weitere Informationen findest du hier.
*Derzeit nur in den USA verfügbar.
- Beim Kauf von xStocks mit USDG oder USD auf Kraken fallen keine Trading-Gebühren an.
- Beim Kauf von xStocks mit anderen Assets fällt die Standard-Trading-Gebühr von 1 % für sofortige Käufe/Verkäufe an.
- Um einen Preis festzuschreiben, kann für jede Transaktion ein Spread in den Asset-Preis einbezogen werden.
*Die Verfügbarkeit kannst du hier einsehen. Wenn xStocks auf deinem Konto nicht als Option angezeigt wird, bist du möglicherweise nicht berechtigt.
Eine einfache, flexible Möglichkeit, darauf zu spekulieren, wohin sich die Preise entwickeln werden, ohne das zugrundeliegende Asset besitzen zu müssen.
- Für die Eröffnung der Position wird eine Gebühr in Höhe von 0,25 % des fiktiven Werts des Trades erhoben.
- Für die Schließung der Position wird eine Gebühr in Höhe von 0,25 % des geschlossenen fiktiven Werts des Trades erhoben.
*Derzeit nur in bestimmten Regionen verfügbar.
Kraken Pro
Kraken verwendet ein Maker-Taker-Gebührenverzeichnis mit volumenbasierten Vorteilen auf Grundlage deiner Trading-Aktivität in den letzten 30 Tagen.*
Unser Gebührenverzeichnis soll Trader dazu animieren, am Markt aktiv zu sein und die Liquidität zu erhöhen.
*Volumen, das durch Sofortkäufe generiert wird, wird nicht deinen 30-Tage-Volumenrabatten angerechnet.
30-Tage Volumen (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Über 0 USD | 0,25 % | 0,4 % |
| Über 10.000 USD | 0,2 % | 0,35 % |
| Über 50.000 USD | 0,14 % | 0,24 % |
| Über 100.000 USD | 0,12 % | 0,22 % |
| Über 250.000 USD | 0,1 % | 0,2 % |
| Über 500.000 USD | 0,08 % | 0,18 % |
| Über 1.000.000 USD | 0,06 % | 0,16 % |
| Über 2.500.000 USD | 0,04 % | 0,14 % |
| Über 5.000.000 USD | 0,02 % | 0,12 % |
| Über 10.000.000 USD | 0,00 % | 0,1 % |
Über 100.000.000 USD | 0,00 % | 0,08 % |
Über 500.000.000 USD | 0,00 % | 0,05 % |
Neue Anreizstruktur für Maker-Gebühren für eine ausgewählte Anzahl von Spot-Paaren mit geringer Liquidität.
Entwickelt, um die Marktstruktur zu verbessern, indem passive Liquidität stimuliert, Spreads verringert und die allgemeine Orderbuchtiefe bei Paaren mit zuletzt unterdurchschnittlicher Performance erhöht werden.
Das vollständige Gebührenverzeichnis und die Liste mit berechtigten Paaren findest du hier.
*Volumen, das durch Sofortkäufe generiert wird, wird nicht deinen 30-Tage-Volumenrabatten angerechnet.
30-Tage Volumen (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Über 0 USD | 0,23 % | 0,4 % |
| Über 10.000 USD | 0,18 % | 0,35 % |
| Über 50.000 USD | 0,12 % | 0,24 % |
| Über 100.000 USD | 0,1 % | 0,22 % |
| Über 250.000 USD | 0,08 % | 0,2 % |
| Über 500.000 USD | 0,06 % | 0,18 % |
| Über 1.000.000 USD | 0,04 % | 0,16 % |
| Über 2.500.000 USD | 0,02 % | 0,14 % |
| Über 5.000.000 USD | 0,00 % | 0,12 % |
| Über 10.000.000 USD | -0,02 % | 0,1 % |
Über 100.000.000 USD | -0,02 % | 0,08 % |
Über 500.000.000 USD | -0,02 % | 0,05 % |
Dieses Gebührenverzeichnis gilt für FX-Paare (EUR/USD), Stablecoins in der Basiswährung (USDT/USD, DAI/USDT usw.) und gebundene Token (TBTC/BTC, WBTC/BTC usw.). Handelt es sich bei dem Stablecoin nur um die Notierungswährung (BTC/DAI), gilt das Gebührenverzeichnis auf der Registerkarte „Spot Crypto“.*
Mit unserer wettbewerbsfähigen Stablecoin-Gebührenstruktur wollen wir eine hohe Liquidität, enge Spreads und minimale Slippage bieten.
Weitere Informationen zu Gebühren für Stablecoins, gebundene Token und FX-Paare findest du in unserem Support-Center-Artikel.
30-Tage Volumen (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Über 0 USD | 0,2 % | 0,2 % |
| Über 50.000 USD | 0,16 % | 0,16 % |
| Über 100.000 USD | 0,12 % | 0,12 % |
| Über 250.000 USD | 0,08 % | 0,08 % |
| Über 500.000 USD | 0,04 % | 0,04 % |
| Über 1.000.000 USD | 0,02 % | 0,02 % |
| Über 10.000.000 USD | 0,00 % | 0,01 % |
| Über 100.000.000 USD | 0,00 % | 0,001 % |
*Die Rabatte im Gebührenverzeichnis basieren ausschließlich auf dem Krypto-Trading-Volumen. Käufe über das Widget „Krypto kaufen“, die Kraken App sowie das Trading von Stablecoin- und FX-Paaren über unsere Orderbücher tragen nicht zum 30-Tage-Volumen des Gebührenverzeichnisses bei.
Das USDG-Gebührenverzeichnis zielt darauf ab, USDG zu einem überzeugenden und effizienten Stablecoin innerhalb des Kraken Ökosystems zu machen – dadurch werden hohe Liquidität, engere Spreads und minimale Trading-Kosten gefördert.
Dieses Gebührenverzeichnis gilt für Paare, bei denen USDG die Basiswährung ist (Beispiel: USDG/USD)
30-Tage Volumen (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Über 0 USD | 0,0 % | 0,01 % |
| Über 100.000.000 USD** | 0,0 % | 0,001 % |
Alle Margin-Gebühren werden zusätzlich zu den volumenbasierten Trading-Gebühren beim Öffnen und Schließen von Margin-Positionen erhoben.
Die Margin-Sätze schwanken je nach Marktbedingungen. Dein Rollover-Satz wird jedoch zum Zeitpunkt der Orderausführung festgeschrieben. Dieser Satz wird auf dem Orderformular angezeigt, wenn du deine Order ausführst.
Berechtigte Kunden können offene Spot-Positionen unbegrenzt auf Margin halten, solange die Margin-Anforderungen erfüllt sind.
• Siehe verfügbare Leverage-Optionen für alle Paare.
• Siehe Margin-Begrenzungslimits.
• Siehe Gebühren für Margin-Trading.
Währung | Eröffnungsgebühr | Rollover-Gebühr |
|---|---|---|
| Ox (ZRX) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Aave (AAVE) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Algorand (ALGO) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| ApeCoin (APE) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Aptos (APT) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Arbitrum (ARB) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Australischer Dollar (AUD) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Avalanche (AVAX) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Axie Infinity (AXS) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Basic Attention Token (BAT) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| BTC (Bitcoin) | 0,01 % bis 0,02 % | 0,01 % bis 0,02 % pro 4 Stunden |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Bittensor (TAO) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Blur (BLUR) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Bonk (BONK) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Britisches Pfund (GBP) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Cardano (ADA) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Cat in a Dogs World (MEW) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Celestia (TIA) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Chainlink (LINK) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Chiliz (CHZ) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Compound (COMP) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Cosmos (ATOM) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Curve (CRV) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| DAI (DAI) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Dash (DASH) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Decentraland (MANA) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Dogecoin (DOGE) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| DYDX (DYDX) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| EigenLayer (EIGEN) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Ethereum Name Service (ENS) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| EOS (EOS) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Ethena (ENA) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Ethereum (ETH) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Ethereum Classic (ETC) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Euro (EUR) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Fartcoin (FARTCOIN) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Flare (FLR) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Filecoin (FIL) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Floki (FLOKI) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Flow (FLOW) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Gala Games (GALA) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Goatseus Maximus (GOAT) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Immutable X (IMX) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Injective (INJ) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Internet Computer (ICP) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Japanischer Yen (JPY) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Jasmy (JASMY) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Jupiter (JUP) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| KAITO (KAITO) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Kaspa (KAS) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Kava (KAVA) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Keep (KEEP) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Kusama (KSM) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Kyber Network Crystal (KNC) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| LayerZero (ZRO) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Lido DAO (LDO) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Litecoin (LTC) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Loopring (LRC) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Mina (MINA) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Mog (MOG) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Monero (XMR) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Morpho (MORPHO) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Nano (NANO) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Near (NEAR) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| OmiseGO (OMG) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Ondo (ONDO) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Onyxcoin (XCN) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Optimism (OP) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| PAX Gold (PAXG) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Pepe (PEPE) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Polkadot (DOT) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Polygon (MATIC) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Polygon Ecosystem Token (POL) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Popcat (POPCAT) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Pyth Network (PYTH) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Qtum (QTUM) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Raydium (RAY) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Render (RENDER) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Ripple (XRP) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Saga (SAGA) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Sei (SEI) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Solana (SOL) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Siacoin (SC) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| SPX6900 (SPX) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Starknet (STRK) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Stellar Lumens (XLM) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Stacks (STX) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Sui (SUI) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Sushi (SUSHI) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Schweizer Franken (CHF) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Synthetix Network (SYN) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| The Graph (GRT) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| The Sandbox (SAND) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Tether (USDT) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Tezos (XTZ) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Thorchain (RUNE) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Toncoin (TON) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Tron (TRX) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Official Trump (TRUMP) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| MANTRA (OM) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Turbo (TURBO) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Uniswap (UNI) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| USD Coin (USDC) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| US-Dollar (USD) | 0,025 % bis 0,05 % | 0,025 % bis 0,05 % pro 4 Stunden |
| WIF (WIF) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Yearn Finance (YFI) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Zcash (ZEC) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
| Zk Sync (ZK) | 0,02 % bis 0,04 % | 0,02 % bis 0,04 % pro 4 Stunden |
Das Kraken Futures-Gebührenverzeichnis bietet Volumenanreize, die auf deinen Futures-Trading-Aktivitäten der letzten 30 Tage basieren.
Das Trading-Volumen auf Spot-Märkten, von FX-Paaren und Orderbüchern für Stablecoins trägt nicht zu den volumenbasierten Rabatten auf Kraken Futures bei und umgekehrt.
30-Tage Volumen (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Über 0 USD | 0,02 % | 0,0500 % |
Über 5.000.000 USD | 0,0175 % | 0,0450 $ |
Über 10.000.000 USD | 0,015 % | 0,04 % |
Über 15.000.000 USD | 0,0125 % | 0,0350 $ |
Über 25.000.000 USD | 0,01 % | 0,03 % |
Über 50.000.000 USD | 0,005 % | 0,025 % |
Über 100.000.000 USD | 0,0000 % | 0,02 % |
Über 250.000.000 USD | -0,003 % | 0,0175 % |
Über 500.000.000 USD | -0,005 % | 0,015 % |
Über 1.000.000.000 USD | -0,0060 % | 0,0135 % |
+ 5.000.000.000 USD | -0,0060 % | 0,0125 % |
Kraken verwendet für xStocks ein Maker-Taker-Gebührenverzeichnis.
30-Tage Volumen (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Über 0 USD | -0,02 % | 0,1 % |
| Über 100.000.000 USD** | -0,02 % | 0,08 % |
**Institutionelle Kunden mit einem 30-Tage-Spot-Krypto- und xStocks-Volumen von mehr als 100 Mio. $ und Aktivitäten auf Kraken Futures, Kraken Custody oder Staked erhalten 0,08 % Taker-Gebühren und Zugang zu exklusiven Vergünstigungen. Mehr erfahren.
Kraken Pro Gebührenerwägungen
- Die Gebühren werden pro Trade erhoben.
- Die Gebühren werden als Prozentsatz des Volumens der Kurswährung des Geschäfts berechnet (standardmäßig). Bei bestimmten Paaren kann die Gebühr auf der Grundlage der Basiswährung des Trades berechnet werden, die bei der Bestellung mit der Option „Gebührenwährung“ angegeben werden kann.
- Das Volumen der Nutzungsgebühren wird anhand des äquivalenten Marktwerts der aufgelisteten "Gebührenvolumenwährung" zum Zeitpunkt des Handels gemessen. Beachte, dass sich diese Währung von der Basis- oder Kurswährung des Paares unterscheiden kann.
- Das Volumen der Nutzungsgebühren wird gemessen und gilt nur für Trades, die in den letzten „30 Tagen“ stattgefunden haben.
- Rabattstufen werden nach jedem Trade neu bewertet, sodass du deine Rabatte sofort nutzen kannst.
- Unsere volumenbasierten Rabatte sind so gestaltet, dass sie für Anleger aller Größen erreichbar sind und somit jeder vom Trading profitiert.
- Falls du seltener tradest, dafür aber große Volumen, solltest du unseren OTC-Dienst in Erwägung ziehen, der eine kostengünstigere und persönlichere Erfahrung bietet.
Niedrige Gebühren für Maker und Taker
Unser Gebührenverzeichnis gilt für fast alle unsere Kryptowährungspaare, was Market-Maker dazu anregt, die Liquidität zu erhöhen – das bedeutet für dich, dass du Trades zu dem von dir gewünschten Preis leichter ausführen kannst.