Estructura de comisiones
Comisiones líderes del sector en todos nuestros productos
Tanto si acabas de empezar tu aventura en la inversión como si eres un trader experto en criptografía, encontrarás un producto de Kraken que se adapte a tus necesidades a un precio competitivo para que no te lo tengas que pensar dos veces. Consulta esta tabla para obtener más información sobre la estructura de comisiones de cada uno de nuestros productos.
Kraken
Compra, vende o convierte al instante Bitcoin u otras criptomonedas en Kraken.com o mediante la aplicación Kraken.*
Comisiones de Kraken
Cuando compras, vendes o conviertes criptomonedas o dinero fiduciario en Kraken, se aplican comisiones. Entre ellas se incluyen:
Comisiones de trading: Kraken aplica una comisión de trading fija del 1% de la cual están exentos los miembros de Kraken+ con un volumen de trading de hasta 10.000 $ al mes (consulta los detalles más abajo).
Comisiones de pago: Puede que se apliquen comisiones adicionales en función del método de pago que elijas, como tarjetas de crédito/débito, transferencias ACH o el balance de tu cuenta de Kraken.
En las conversiones de balance pequeñas realizadas usando la función “Convertir balances pequeños”, se aplica una comisión fija del 3% a las cantidades que no superan el tamaño de orden mínimo.
Spread
Al usar los servicios de compraventa instantánea de Kraken, incluidas las compras personalizadas y recurrentes, el precio que ves incluye un spread, la diferencia entre la tasa de mercado y la tasa que recibes. Este spread asegura que el precio sea preciso cuando se ejecute la orden.
Puede que Kraken retenga los excesos de spread de las transacciones. Ten en cuenta que los spreads pueden variar en transacciones similares. El tamaño de los spreads varía en función de diversos factores, como la volatilidad del mercado, el tipo de activo, el tamaño y el tipo de la orden, el estado VIP de Kraken y la actividad general de la cuenta.
Kraken+
Sin comisiones de trading: Los miembros de Kraken+ no tienen comisiones de trading si tienen un volumen de trading mensual de hasta 10.000 USD (o la divisa local equivalente) en las principales divisas (USD, GBP, CAD, AUD, EUR y CHF).
Esta ventaja solo se aplica a las operaciones realizadas con las funciones de compra, venta o conversión de la página web o aplicación de Kraken, y no incluye Spot, Futuros, API ni Trading de OTC de Kraken Pro.
Nota: Aunque no hay comisiones de trading, se siguen aplicando comisiones de spread y de procesamiento.
*Actualmente, la aplicación Kraken solo está disponible en los países que figuran en la sección “Requisitos” de este artículo.
El on-chain staking emplea el protocolo proof-of-stake de blockchain para generar recompensas mediante un proceso que suele denominarse “staking”.
Ventajas del on-chain staking en Kraken:
- Empieza a conseguir recompensas al instante, sin espera ni períodos de vinculación
- Una de las mayores rentabilidades del sector
- Staking de tus activos en solo tres clics a partir de tus balances de Kraken
- Unstaking instantáneo al usar plazos flexibles
- En la actualidad, no se aplican comisiones de transacción por staking y unstaking de recompensas. Se aplican comisiones de on-chain staking, que se deducen de las recompensas que has ganado con tus activos en staking.
- Los activos en staking flexible con un periodo de desvinculación on-chain y los activos en staking de nuestro programa de recompensas están sujetos a una comisión del 20%.
- Los activos en staking vinculado y en staking flexible sin periodo de desvinculación on-chain están sujetos a comisiones basadas en los balances actuales en staking por activo.
- Si quieres obtener más información, consulta las comisiones en nuestra página de Atención al cliente sobre on-chain staking.
*Puedes consultar la disponibilidad en este enlace. Si la opción de on-chain staking no aparece en tu cuenta, es posible que no cumplas los requisitos.
Kraken puede ajustar sus comisiones de depósito y retiro en función de cambios en los costes subyacentes, las condiciones del mercado o la actividad de los usuarios. Se recomienda a los clientes que consulten la página de depósito o retiro de la cuenta en el sitio web y la aplicación de Kraken para obtener la información más actualizada sobre las comisiones de depósito y retiro.
- Las comisiones de las transacciones de depósito y retiro de Kraken dependen del método y la divisa utilizados.
- Las comisiones de depósitos y retiros pueden ser tanto estáticas (fijas) como dinámicas (variables) para reflejar las comisiones de red y procesamiento asociadas a una transacción específica, así como los diferentes costes en los que incurre Kraken.
- Kraken puede implementar una comisión basada en porcentajes para reflejar con precisión los diferentes costes en los que incurre.
- Las comisiones de depósitos y retiros pueden estar denominadas en monedas o basadas en porcentajes.
- Las comisiones que se muestran en la confirmación de una transacción son siempre las comisiones cobradas a los clientes.
- Para obtener más información, consulta nuestro artículo sobre comisiones y mínimos de depósitos de criptomonedas, comisiones y mínimos de retiro de criptomonedas, opciones de depósito en efectivo, y opciones de retiro en efectivo.
Kraken permite operar sin comisiones en más de 11.000 acciones y ETF
- Sin comisiones por operar con acciones y ETF.
- Puede que las agencias reguladoras apliquen comisiones que se transmitan al inversor. Consulta más información aquí.
*Actualmente solo está disponible en EE.UU.
- No existen comisiones de trading en la compra de xStocks con USDG o USD en Kraken.
- Se aplicara la comisión de trading por compraventa instantánea estándar cuando se compran xStocks con otros activos.
- Para bloquear un precio, se debe incluir un spread en el precio del activo en cada transacción.
*Puedes consultar la disponibilidad en este enlace. Si la opción de xStocks no aparece en tu cuenta, puede que no cumplas los requisitos para operar con ellos.
Una forma fácil y flexible de operar donde crees que van a ir los precios sin necesitar el activo subyacente.
- Se aplica una comisión del 0,25% al valor nocional de la operación al abrir la posición.
- Se aplica una comisión del 0,25% al valor nocional cerrado de la operación al cerrar la posición.
*Actualmente solo está disponible en determinadas zonas geográficas
Kraken Pro
Kraken usa una estructura de comisiones maker-taker con incentivos por volumen basados en tu actividad de los últimos 30 días.*
Nuestra estructura de comisiones se ha creado para alentar a los traders a interactuar con el mercado y lograr la máxima liquidez.
*El volumen generado con “Compra instantánea” no cuenta para tus incentivos de volumen en 30 días.
Volumen de 30 días (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Más de 0 $ | 0,25% | 0,40% |
| Más de 10.000 $ | 0,20% | 0,35% |
| Más de 50.000 $ | 0,14% | 0,24% |
| Más de 100.000 $ | 0,12% | 0,22% |
| Más de 250.000 $ | 0,10% | 0,20% |
| Más de 500.000 $ | 0,08% | 0,18% |
| Más de 1.000.000 $ | 0,06% | 0,16% |
| Más de 2.500.000 $ | 0,04% | 0,14% |
| Más de 5.000.000 $ | 0,02% | 0,12% |
| Más de 10.000.000 $ | 0,00% | 0,10% |
Más de 100.000.000 $ | 0,00% | 0,08% |
Más de 500.000.000 $ | 0,00% | 0,05% |
Nueva estructura de incentivos de comisiones maker en determinados pares spot de poca liquidez.
Su diseño está pensado para mejorar la estructura de mercado simulando liquidez pasiva, ajustando spreads y mejorando la profundidad general del libro de órdenes de los pares que no tienen el rendimiento esperado desde hace poco.
Puedes consultar la estructura de comisiones y la lista de pares admitidos en este enlace.
*El volumen generado con “Compra instantánea” no cuenta para tus incentivos de volumen en 30 días.
Volumen de 30 días (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Más de 0 $ | 0,23% | 0,40% |
| Más de 10.000 $ | 0,18% | 0,35% |
| Más de 50.000 $ | 0,12% | 0,24% |
| Más de 100.000 $ | 0,10% | 0,22% |
| Más de 250.000 $ | 0,08% | 0,20% |
| Más de 500.000 $ | 0,06% | 0,18% |
| Más de 1.000.000 $ | 0,04% | 0,16% |
| Más de 2.500.000 $ | 0,02% | 0,14% |
| Más de 5.000.000 $ | 0,00% | 0,12% |
| Más de 10.000.000 $ | -0,02% | 0,10% |
Más de 100.000.000 $ | -0,02% | 0,08% |
Más de 500.000.000 $ | -0,02% | 0,05% |
Esta estructura de comisiones se aplica a los pares de divisas (EUR/USD), stablecoins en la moneda base (USDT/USD, DAI/USDT, etc.) y pegged tokens (TBTC/BTC, WBTC/BTC, etc.). Si la stablecoin es solo la moneda cotizada (BTC/DAI), se aplica la estructura de comisiones de la pestaña “Criptomoneda spot”.*
Con nuestra competitiva estructura de comisiones de stablecoins, nuestro objetivo es ofrecer una gran liquidez, spreads ajustados y un deslizamiento mínimo.
Si quieres obtener más información sobre stablecoins, pegged tokens y las comisiones de pares de divisas, consulta nuestro artículo del Centro de Atención al cliente.
Volumen de 30 días (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Más de 0 $ | 0,20% | 0,20% |
| Más de 50.000 $ | 0,16% | 0,16% |
| Más de 100.000 $ | 0,12% | 0,12% |
| Más de 250.000 $ | 0,08% | 0,08% |
| Más de 500.000 $ | 0,04% | 0,04% |
| Más de 1.000.000 $ | 0,02% | 0,02% |
| Más de 10.000.000 $ | 0,00% | 0,01% |
| Más de 100.000.000 $ | 0,00% | 0,001% |
*Los descuentos por volumen de la estructura de comisiones se basan únicamente en el volumen de trading de criptomonedas. Ni las compras realizas con el widget Comprar cripto, ni las realizadas en la aplicación Kraken, ni el trading con stablecoins y pares de divisas en nuestros libros de órdenes contribuyen al volumen de 30 días aplicable de la estructura de comisiones.
La estructura de comisiones de USDG tiene como objetivo convertir a USDG en una stablecoin atractiva y eficiente dentro del ecosistema de Kraken, con el objetivo de favorecer un nivel elevado de liquidez, spreads más ajustados y costes de trading mínimos.
Esta estructura de comisiones solo se aplica a los pares en los que el USDG es la moneda base (por ejemplo: USDG/USD)
Volumen de 30 días (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Más de 0 $ | 0,0% | 0,01% |
| Más de 100.000.000 $** | 0,0% | 0,001% |
Todas las comisiones de margen se aplican junto con las comisiones de trading por volumen en la apertura y en el cierre de las posiciones de margen.
Las tasas de margen fluctúan en función de las condiciones del mercado, pero la tasa de rollover se bloqueará cuando se ejecute la orden. Esta tasa se mostrará en el formulario de la orden cuando la completes.
Los clientes que cumplan los requisitos pueden mantener posiciones spot con margen abiertas durante un tiempo ilimitado, siempre que se cumplan los requisitos de margen.
• Consulta el apalancamiento disponible de todos los pares
• Consulta los límites de margen permitidos
• Consulta las comisiones de margin trading
Divisa | Comisión de apertura | Comisión rollover |
|---|---|---|
| Ox (ZRX) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Aave (AAVE) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Algorand (ALGO) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| ApeCoin (APE) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Aptos (APT) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Arbitrum (ARB) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Dólar australiano (AUD) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Avalanche (AVAX) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Axie Infinity (AXS) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Basic Attention Token (BAT) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| BTC (Bitcoin) | 0,01%-0,02% | 0,01%-0,02% cada 4 horas |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Bittensor (TAO) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Blur (BLUR) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Bonk (BONK) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Libra esterlina (GBP) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Dólar canadiense (CAD) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Cardano (ADA) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Cat in a Dogs World (MEW) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Celestia (TIA) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Chainlink (LINK) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Chiliz (CHZ) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Compound (COMP) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Cosmos (ATOM) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Curve (CRV) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| DAI (DAI) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Dash (DASH) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Decentraland (MANA) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Dogecoin (DOGE) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| DYDX (DYDX) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| EigenLayer (EIGEN) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Servicio de nombres de Ethereum (ENS) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| EOS (EOS) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Ethena (ENA) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Ethereum (ETH) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Ethereum Classic (ETC) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Euro (EUR) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Fartcoin (FARTCOIN) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Flare (FLR) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Filecoin (FIL) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Floki (FLOKI) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Flow (FLOW) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Gala Games (GALA) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Goatseus Maximus (GOAT) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Immutable X (IMX) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Injective (INJ) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Internet Computer (ICP) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Yen japonés (JPY) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Jasmy (JASMY) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Jupiter (JUP) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| KAITO (KAITO) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Kaspa (KAS) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Kava (KAVA) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Keep (KEEP) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Kusama (KSM) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Kyber Network Crystal (KNC) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| LayerZero (ZRO) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Lido DAO (LDO) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Litecoin (LTC) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Loopring (LRC) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Mina (MINA) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Mog (MOG) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Monero (XMR) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Morpho (MORPHO) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Nano (NANO) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Near (NEAR) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| OmiseGO (OMG) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Ondo (ONDO) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Onyxcoin (XCN) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Optimism (OP) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| PAX Gold (PAXG) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Pepe (PEPE) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Polkadot (DOT) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Polygon (MATIC) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Polygon Ecosystem Token (POL) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Popcat (POPCAT) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Pyth Network (PYTH) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Qtum (QTUM) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Raydium (RAY) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Render (RENDER) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Ripple (XRP) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Saga (SAGA) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Sei (SEI) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Solana (SOL) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Siacoin (SC) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| SPX6900 (SPX) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Starknet (STRK) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Stellar Lumens (XLM) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Stacks (STX) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Sui (SUI) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Sushi (SUSHI) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Franco suizo (CHF) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Synthetix Network (SYN) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| The Graph (GRT) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| The Sandbox (SAND) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Tether (USDT) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Tezos (XTZ) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| THORChain (RUNE) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Toncoin (TON) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Tron (TRX) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Official Trump (TRUMP) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| MANTRA (OM) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Turbo (TURBO) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Uniswap (UNI) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| USD Coin (USDC) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Dólar estadounidense (USD) | 0,025%-0,05% | Entre el 0,025% y el 0,05% cada 4 horas |
| WIF (WIF) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Yearn Finance (YFI) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Zcash (ZEC) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
| Zk Sync (ZK) | 0,02%-0,04% | 0,02%-0,04% cada 4 horas |
La estructura de comisiones de Kraken Futures ofrece incentivos por volumen basados en tu actividad de trading con futuros en los últimos 30 días.
El volumen en los mercados spot de Kraken, los pares de divisas y los libros de órdenes de stablecoins no contribuyen a ningún descuento basado en el volumen en Kraken Futures y viceversa.
Volumen de 30 días (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Más de 0 $ | 0,0200% | 0,0500% |
Más de 5.000.000 $ | 0,0175% | 0,0450% |
Más de 10.000.000 $ | 0,0150% | 0,0400% |
$15,000,000 + | 0,0125% | 0,0350% |
25.000.000 $ | 0,0100% | 0,0300% |
Más de 50.000.000 $ | 0,0050% | 0,0250% |
Más de 100.000.000 $ | 0,0000% | 0,0200% |
Más de 250.000.000 $ | Menos del 0,0030% | 0,0175% |
Más de 500.000.000 $ | Menos del 0,0050% | 0,0150% |
Más de 1.000.000.000 $ | Menos del 0,0060% | 0,0135% |
5.000.000.000 $ | Menos del 0,0060% | 0,0125% |
Kraken tiene una estructura de comisiones maker y taker para los xStocks.
Volumen de 30 días (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Más de 0 $ | -0,02% | 0,10% |
| Más de 100.000.000 $** | -0,02% | 0,08% |
**Los clientes institucionales con un volumen de xStocks y criptomonedas spot en 30 días que supere los 100.000.000 $ y tengan actividad en Kraken Futures, Kraken Custody o Staked tienen comisiones taker del 0,08% y pueden acceder a ventajas exclusivas. Más información.
Consideraciones sobre las comisiones de Kraken Pro
- Las comisiones se cobran por operación.
- Las comisiones se calculan como un porcentaje del volumen de la moneda cotizada de la operación (por defecto). Algunos pares permiten calcularlas en función de la moneda base de la operación, que se puede especificar al realizar la orden mediante la opción de divisa de la comisión.
- Los niveles de volumen de comisiones del usuario se miden usando el valor de mercado equivalente de la “Divisa de volumen de comisión” que aparece en la lista en el momento de la operación. Ten en cuenta que esta divisa puede ser diferente de la moneda base o de la cotizada del par.
- Los niveles de volumen de comisión del usuario se miden y aplican únicamente a las operaciones realizadas en los últimos 30 días.
- Los niveles de descuento se evalúan tras cada operación, por lo que obtendrás tus descuentos cuando los consigas.
- Nuestros descuentos por volumen son alcanzables, así que todos los inversores, sea cual sea su tamaño, pueden obtener recompensas en sus operaciones.
- Si no haces trading de forma frecuente, pero su volumen es elevado, te recomendamos usar nuestro servicio OTC para obtener una atención personalizada y mejorar la rentabilidad.
Comisiones bajas para makers y takers
Casi todos nuestros pares de criptomonedas siguen la misma estructura de comisiones, que incentiva a los makers del mercado a aumentar la liquidez, por lo que es más fácil ejecutar operaciones al precio que desea.