Avgiftsoversikt
Bransjeledende gebyrer på tvers av alle produktene våre
Enten du akkurat er kommet i gang med investeringsreisen eller du er en erfaren kryptotrader, finner du et Kraken-produkt som passer behovene dine, til en konkurransedyktig pris du vil elske. Bla i tabellen nedenfor for å finne ut mer om gebyrstrukturen for hvert av tilbudene våre.
Kraken
Kraken-gebyrer
Når du kjøper, selger eller veksler kryptovaluta eller fiat på Kraken, påløper det gebyrer. Disse omfatter:
Handelsgebyrer: Kraken belaster et fast handelsgebyr på 1 %, men dette frafaller for Kraken+-medlemmer med et handelsvolum på opptil USD 10 000 per måned (se detaljer nedenfor).
Betalingsgebyr: Ytterligere gebyrer kan påløpe avhengig av betalingsmåten din, for eksempel et kreditt-/debetkort, ACH-overføring eller Kraken-kontosaldoen.
For vekslinger av små saldoer ved hjelp av funksjonen «Veksle små saldoer» påløper det et fast gebyr på 3 % på beløp under ordrens minimumsstørrelse.
Spredning
Når du bruker Krakens tjenester for hurtigkjøp/-salg, inkludert egendefinerte og gjentakende kjøp, vil prisen du ser inkludere kursforskjell (spread), forskjellen mellom markedsprisen og prisen du får. Denne kursforskjellen sikrer prisen på tidspunktet når ordren utføres.
Kraken kan beholde ekstra kursforskjell fra en transaksjon. Merk at kursforskjellen kan variere for like transaksjoner. Størrelsen på kursforskjellen varierer basert på faktorer som markedsvolatilitet, eiendelstype, ordrestørrelse og -type, VIP-status hos Kraken og total kontoaktivitet.
Kraken+
Ingen handelsgebyrer: Kraken+-medlemmer slipper handelsgebyrer for opptil USD 10 000 (eller tilsvarende i lokal valuta) månedlig handelsvolum for de største valutaene (USD, GBP, CAD, AUD, EUR, CHF).
Denne fordelen gjelder bare for handler som gjøres gjennom kjøps-, salgs- eller konverteringsfunksjonene i Kraken-appen eller på nettet, og inkluderer ikke spot-, futures-, API- eller OTC-handel på Kraken Pro.
Merk: Selv om handelsgebyrer er frafalt, gjelder fortsatt kursforskjeller og kortbehandlingsgebyrer.
*Kraken-appen er for øyeblikket bare tilgjengelig i landene som står oppført i avsnittet «Krav» i denne artikkelen.
Binding på kjede benytter Proof-of-Stake-protokoll for blokkjede for å generere belønninger gjennom en prosess som kalles «staking» (binding).
Fordelene ved binding på kjede på Kraken:
- Begynn å tjene belønninger umiddelbart – ingen venting eller bonding-perioder
- En av de høyeste avkastningene i bransjen
- Bind eiendelene dine med bare tre klikk fra Kraken-saldoene dine
- Umiddelbar frigjøring (unstaking) ved bruk av fleksible betingelser
- Det er for øyeblikket ingen transaksjonsgebyrer for belønningsbinding eller -avbinding. Kurtasje for binding på kjede påløper og trekkes fra belønningene du tjener på dine bundne eiendeler.
- Fleksibel binding av eiendeler med en avbindingsperiode på kjede og bundne eiendeler i belønningsprogrammet er underlagt kurtasje på 20 %.
- Bonded binding og fleksibel binding av eiendeler uten avbindingsperiode på kjede er underlagt kurtasje basert på gjeldende saldo bundet per eiendel.
- Du kan få mer informasjon på støttesiden om gebyrer ved binding på kjede</>.
*Du finner tilgjengeligheten her. Hvis binding på kjede ikke vises som et alternativ på kontoen din, kan det være at du ikke er kvalifisert.
Kraken kan justere sine gebyrer for innskudd og uttrekk i respons på endringer i de underliggende kostnadene, markedsforholdene eller brukeraktiviteten. Kunder oppmuntres til å gjennomgå kontosiden for innskudd eller uttak på Krakens nettsted og app for å se den nyeste informasjonen om gebyrer for innskudd og uttak.
- Krakens transaksjonsgebyrer for innskudd og uttak er basert på metoden og valutaen som er brukt.
- Finansieringsgebyrer kan være både statiske (faste) og dynamiske (variable) for å gjenspeile nettverks- og behandlingsgebyrene som er knyttet til en spesifikk transaksjon, og kostnadene som påløper for Kraken.
- Kraken kan implementere et prosentbasert gebyr for å nøyaktig gjenspeile ulike kostnader som påløper for Kraken.
- Finansieringsgebyrer kan være både pålydende i coin eller prosentbasert.
- Gebyrer som vises ved bekreftelse av en transaksjon, er alltid gebyrene som påløper for kundene.
- For mer informasjon kan du se artikkelen vår om innskuddsgebyrer og minstebeløp for kryptovaluta, gebyrer og minstebeløp for uttak av kryptovaluta, alternativer for kontantinnskudd og alternativer for kontantuttak.
Kraken tilbyr kurtasjefri handel for flere enn 11 000 aksjer og ETF-er
- Null i kurtasje for handel av aksjer og ETF-er.
- Kontrollmyndigheter kan ilegge gebyrer som skal betales av investoren. Finn ut mer her.
*For øyeblikket bare tilgjengelig i USA
- Det påløper ikke handelsgebyrer ved kjøp av xStocks med USDG eller USD på Kraken.
- Standard handelsgebyr på 1 % for hurtigkjøp/-salg påløper ved kjøp av xStocks ved hjelp av andre eiendeler.
- Når du låser en pris, kan det inkludere en kursforskjell i eiendelsprisen for hver transaksjon.
*Du finner tilgjengeligheten her. Hvis xStocks-binding ikke vises som et alternativ på kontoen din, kan det være at du ikke er kvalifisert.
En enkel, fleksibel måte å handle på der du tror kursen skal gå videre – uten at du trenger å eie den underliggende eiendelen.
- Det påløper et gebyr på 0,25 % av den nominelle verdien av handelen for å åpne posisjonen.
- Det påløper et gebyr på 0,25 % av den lukkede nominelle verdien av handelen for å lukke posisjonen.
*For øyeblikket bare tilgjengelig i visse områder
Kraken Pro
Kraken bruker en maker-taker-gebyrstruktur med voluminsentiver basert på aktiviteten din de siste 30 dagene.*
Gebyrstrukturene er laget for å oppfordre tradere å engasjere seg i markedet og drive frem maksimal livkviditet.
*Volum generert med hurtigkjøp teller ikke mot insentivene dine for 30-dagers volum.
30-dagers volum (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| 0 dollar+ | 0,25 % | 0,40 % |
| 10 000 dollar+ | 0,20 % | 0,35 % |
| 50 000 dollar+ | 0,14 % | 0,24 % |
| 100 000 dollar+ | 0,12 % | 0,22 % |
| 250 000 dollar+ | 0,10 % | 0,20 % |
| 500 000 dollar+ | 0,08 % | 0,18 % |
| 1 000 000 dollar+ | 0,06 % | 0,16 % |
| 2 500 000 dollar+ | 0,04 % | 0,14 % |
| 5 000 000 dollar+ | 0,02 % | 0,12 % |
| 10 000 000 dollar+ | 0,00 % | 0,10 % |
100 000 000 dollar+ | 0,00 % | 0,08 % |
500 000 000 dollar+ | 0,00 % | 0,05 % |
ny struktur for maker-gebyr på et utvalg av spotpar med lavere likviditet.
Designet for å forbedre markedsstrukturen ved å stimulere passiv likviditet, snevre inn kursforskjeller og forbedre den generelle bokdybden på par som nylig har prestert dårlig.
Du kan se full gebyrstruktur og liste over kvalifiserte par her.
*Volum generert med hurtigkjøp teller ikke mot insentivene dine for 30-dagers volum.
30-dagers volum (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| 0 dollar+ | 0,23 % | 0,40 % |
| 10 000 dollar+ | 0,18 % | 0,35 % |
| 50 000 dollar+ | 0,12 % | 0,24 % |
| 100 000 dollar+ | 0,10 % | 0,22 % |
| 250 000 dollar+ | 0,08 % | 0,20 % |
| 500 000 dollar+ | 0,06 % | 0,18 % |
| 1 000 000 dollar+ | 0,04 % | 0,16 % |
| 2 500 000 dollar+ | 0,02 % | 0,14 % |
| 5 000 000 dollar+ | 0,00 % | 0,12 % |
| 10 000 000 dollar+ | –0,02 % | 0,10 % |
100 000 000 dollar+ | –0,02 % | 0,08 % |
500 000 000 dollar+ | –0,02 % | 0,05 % |
Denne gebyrstrukturen gjelder for valutapar (EUR/USD), stablecoins i basisvalutaen (USDT/USD, DAI/USDT osv.) og tokener med fast kurs (TBTC/BTC, WBTC/BTC osv.). Hvis stablecoin bare er motvalutaen (BTC/DAI), gjelder gebyrstrukturen i «Spotkrypto»-fanen.*
Med vår konkurransedyktige gebyrstruktur for stablecoins tar vi sikte på å levere dyp likviditet, små kursforskjeller og minimal kursglidning.
Hvis du vil ha mer informasjon om gebyrer for stablecoins, token med fast kurs og valutapar, kan du se relevante artikkel i kundestøttesenteret.
30-dagers volum (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| 0 dollar+ | 0,20 % | 0,20 % |
| 50 000 dollar+ | 0,16 % | 0,16 % |
| 100 000 dollar+ | 0,12 % | 0,12 % |
| 250 000 dollar+ | 0,08 % | 0,08 % |
| 500 000 dollar+ | 0,04 % | 0,04 % |
| 1 000 000 dollar+ | 0,02 % | 0,02 % |
| 10 000 000 dollar+ | 0,00 % | 0,01 % |
| 100 000 000 dollar+ | 0,00 % | 0,001 % |
*Gebyrstruktur med volumbaserte rabatter er bare basert på volumet for kryptohandel. Kjøp ved hjelp av Buy Crypto-widgeten, Kraken-appen samt handling av stablecoins og valutapar i ordrebøkene bidrar ikke til gebyrstrukturens 30 dagers volum.
Gebyrstrukturen for USDG har som mål å gjøre USDG til en fristende og effektiv stablecoin i Krakens økosystem – og fremmer dyp likviditet, små kursforskjeller og minimale handelskostnader.
Denne gebyrstrukturen gjelder bare for par der USDG er basisvalutaen (for eksempel: USDG/USD)
30-dagers volum (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| 0 dollar+ | 0,0 % | 0,01 % |
| 100 000 000 dollar+ ** | 0,0 % | 0,001 % |
Alle margingebyrer påløper i tillegg til gebyrene for volumbasert handel ved åpning og luking av marginposisjoner.
Marginpriser varierer basert på markedsforholdene, men rolloverprisen blir fastsatt på tidspunktet ordren utføres. Prisen vises på ordreskjemaet når du fyller ut ordren.
Kvalifiserte kunder kan opprettholde åpne spotposisjoner på margin i en ubegrenset varighet, så fremt marginkravene tilfredsstilles.
Se giring tilgjengelig for alle par.
Se grensene for marginfradrag.
Se gebyrene for marginhandel
Valuta | Åpningsgebyr | Rollovergebyr |
|---|---|---|
| Ox (ZRX) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Aave (AAVE) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Algorand (ALGO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| ApeCoin (APE) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Aptos (APT) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Arbitrum (ARB) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Australske dollar (AUD) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Avalanche (AVAX) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Axie Infinity (AXS) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Basic Attention Token (BAT) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| BTC (Bitcoin) | 0,01–0,02 % | 0,01–0,02 % per 4 timer |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Bittensor (TAO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Blur (BLUR) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Bonk (BONK) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Britiske pund (GBP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Kanadiske dollar (CAD) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Cardano (ADA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Cat in a Dogs World (MEW) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Celestia (TIA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Chainlink (LINK) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Chiliz (CHZ) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Compound (COMP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Cosmos (ATOM) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Curve (CRV) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| DAI (DAI) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Dash (DASH) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Decentraland (MANA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Dogecoin (DOGE) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| DYDX (DYDX) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| EigenLayer (EIGEN) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Ethereum Name Service (ENS) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| EOS (EOS) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Ethena (ENA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Ethereum (ETH) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Ethereum Classic (ETC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Euro (EUR) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Fartcoin (FARTCOIN) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Flare (FLR) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Filecoin (FIL) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Floki (FLOKI) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Flow (FLOW) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Gala Games (GALA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Goatseus Maximus (GOAT) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Immutable X (IMX) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Injective (INJ) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Internet Computer (ICP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Japanske yen (JPY) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Jasmy (JASMY) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Jupiter (JUP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| KAITO (KAITO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Kaspa (KAS) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Kava (KAVA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Keep (KEEP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Kusama (KSM) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Kyber Network Crystal (KNC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| LayerZero (ZRO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Lido DAO (LDO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Litecoin (LTC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Loopring (LRC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Mina (MINA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Mog (MOG) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Monero (XMR) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Morpho (MORPHO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Nano (NANO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Near (NEAR) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| OmiseGO (OMG) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Ondo (ONDO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Onyxcoin (XCN) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Optimism (OP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| PAX Gold (PAXG) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Pepe (PEPE) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Polkadot (DOT) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Polygon (MATIC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Polygon Ecosystem Token (POL) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Popcat (POPCAT) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Pyth Network (PYTH) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Qtum (QTUM) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Raydium (RAY) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Render (RENDER) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Ripple (XRP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Saga (SAGA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Sei (SEI) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Solana (SOL) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Siacoin (SC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| SPX6900 (SPX) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Starknet (STRK) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Stellar Lumens (XLM) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Stacks (STX) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Sui (SUI) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Sushi (SUSHI) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Sveitsiske franc (CHF) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Synthetix Network (SYN) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| The Graph (GRT) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| The Sandbox (SAND) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Tether (USDT) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Tezos (XTZ) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Thorchain (RUNE) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Toncoin (TON) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Tron (TRX) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Official Trump (TRUMP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| MANTRA (OM) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Turbo (TURBO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Uniswap (UNI) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| USD Coin (USDC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Amerikanske dollar (USD) | 0,025–0,05 % | 0,025–0,05 % per 4 timer |
| WIF (WIF) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Yearn Finance (YFI) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Zcash (ZEC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
| Zk Sync (ZK) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % per 4 timer |
Gebyrstrukturen for Kraken Futures gir voluminsentiver basert på futureshandel-aktiviteten din de siste 30 dagene.
Volum i ordrebøkene for Krakens spotmarkeder, valutapar og stablecoins bidrar ikke til eventuelle volumbaserte rabatter på Kraken Futures og motsatt.
30-dagers volum (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| 0 dollar+ | 0,0200 % | 0,0500 % |
5 000 000 dollar+ | 0,0175 % | 0,0450 % |
10 000 000 dollar+ | 0,0150 % | 0,0400 % |
15,000,000 % | 0,0125 % | 0,0350 % |
USD 25 000 000+ | 0,0100 % | 0,0300 % |
50 000 000 dollar+ | 0,0050 % | 0,0250 % |
100 000 000 dollar+ | 0,0000 % | 0,0200 % |
250 000 000 dollar+ | –0,0030 % | 0,0175 % |
500 000 000 dollar+ | –0,0050 % | 0,0150 % |
1 000 000 000 dollar+ | 0,0060 % | 0,0135 % |
5,000,000,000 % | 0,0060 % | 0,0125 % |
Kraken bruker en maker-taker-gebyrstruktur for xStocks.
30-dagers volum (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| 0 dollar+ | –0,02 % | 0,10 % |
| 100 000 000 dollar+ ** | –0,02 % | 0,08 % |
**Institusjonelle kunder med 30-dagers krypto- og xStocks-volum på over USD 100 mill. i spotmarkedet og aktivitet på Kraken Futures, Kraken Custody eller binding får 0,08 % i takergebyr og tilgang til eksklusive fordeler. lær mer
Hensyn til Kraken Pro-gebyrer:
- Gebyrer belastes per handel.
- Gebyrer beregnes som en prosentandel av handelens motvalutavolum (som standard). For visse par kan gebyrer beregnes basert på traderens basisvaluta, som kan spesifiseres i ordren ved hjelp av Gebyrvaluta-alternativet.
- Brukerens volumnivåer for gebyr måles ved å bruke tilsvarende markedsverdi til oppført «Fee Volume Currency» (valuta for gebyrvolum) på handelstidspunktet. Merk at denne valutaen kan være annerledes enn parets basis- eller motvaluta.
- Brukers volumnivåer for gebyr måles og påløper kun for handler som finner sted i løpet av de siste 30 dagene.
- Rabattnivåer vurderes etter hver handel, slik at du får rabattene når du tjener dem.
- Våre volumbasert rabatter er laget for å være oppnåelige, slik at alle slags investorer belønnes for handlene sine.
- Hvis du ikke handler ofte, men i store volum, kan du vurdere OTC-tjenesten vår for en mer kostnadseffektiv og personlig opplevelse.
Lave gebyrer for både makers og takers
Nesten alle våre kryptovalutapar følger samme gebyrstruktur, som gir insentiv til markedsskapere om å øke likviditeten. Da blir det enklere for deg å utføre handler til prisen du ønsker.