Ücret
Tüm ürünlerimizde sektör lideri ücretler
İster yatırım yolculuğuna yeni başlayan ister deneyimli bir kripto para tüccarı olun, memnun kalacağınız rekabetçi bir fiyat noktasında ihtiyaçlarınızı karşılayan bir Kraken ürünü bulabilirsiniz. Her bir teklifimize yönelik ücret yapısı hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki tabloya göz atın.
Kraken
Kraken.com üzerinden veya Kraken Uygulamasını kullanarak Bitcoin veya diğer kripto para birimlerini anında satın alabilir, satabilir veya dönüştürebilirsiniz.*
Kraken Ücretleri
Kraken'de kripto para veya nakit alım, satım ya da dönüşümü yaptığınızda ücret uygulanır. Bunlar arasında:
İşlem Ücretleri: Kraken, ayda 10.000 ABD dolarına kadar işlem hacmine sahip olan Kraken+ üyeleri tarafından ödenmeyen sabit bir %1'lik işlem ücreti ödemesi alır (ayrıntılar aşağıdadır).
Ödeme Ücreti: Kredi/banka kartı, ACH transferi veya Kraken hesabınızdaki bakiyeyi kullanma gibi seçtiniz ödeme yöntemine göre ek ücretler geçerli olabilir.
"Küçük Bakiyeleri Dönüştür" özelliği kullanılarak yapılan küçük bakiye dönüşümleri için minimum emir boyutunun altındaki tutarlar için %3'lük sabit bir ücret geçerlidir.
Fark
Özel ve tekrar eden satın alımlar dahil olmak üzere, Kraken'in Anlık Al/Sat Hizmetlerini kullanırken gördüğünüz fiyata, piyasa oranı ile sizin aldığınız oran arasındaki fark olan makas farkı da dahildir. Bu makas farkı, emir uygulaması sırasında fiyat kesinliğini garanti eder.
Kraken, işlemlerdeki artan makas farkını tutabilir. Benzer işlemlerde makas farkının değişiklik gösterebileceğini lütfen unutmayın. Makas farkının boyutu, şunlar gibi faktörlere göre değişiklik gösterir: pazar dalgalanması, varlık türü, emir boyutu ve türü, Kraken VIP durumu ve toplam hesap etkinliği.
Kraken+
Sıfır İşlem Ücreti: Kraken+ üyeleri, büyük para birimleriyle (USD, GBP, CAD, AUD, EUR, CHF) yapılan aylık işlem hacminde 10.000 ABD dolarına kadar, işlem ücreti ödememenin keyfini çıkarabilir.
Bu avantaj, yalnızca Kraken uygulaması veya web sitesindeki Satın Al, Sat veya Dönüştür özellikleri aracılığıyla yapılan işlemler için geçerlidir ve Kraken Pro'daki Spot, Vadeli İşlemler, API veya OTC işlemlerini kapsamaz.
Not: İşlem ücretleri ödemese de makas farkları ve kart işlem ücretleri yine de geçerlidir.
*Kraken Uygulaması, mevcut durumda yalnızca bu makalenin "Gereksinimler" bölümünde listelenen ülkelerde kullanılabilir.
Zincir içi stake etmede, tipik olarak "stake etme" adı verilen bir süreç aracılığıyla ödüller oluşturmak için blok zinciri Hisse Kanıtı protokolü kullanılır.
Kraken'de On-chain Staking'in Avantajları:
- Ödülleri anında kazanmaya başlayın - bekleme veya kilit süreçleri yok
- Sektördeki en yüksek getirilerden biri
- Kraken bakiyelerinizden sadece üç tıklamayla varlıklarınızı stake edin
- Esnek vadeler kullanırken anında stake'den çıkarma
- Şu anda Ödülleri stake etme veya stake’den çıkarma işlemleri için işlem ücreti alınmamaktadır. Zincir içi stake etme komisyonları geçerlidir ve stake edilen varlıklarınızda kazanılan ödüllerden düşülür.
- Zincir içi kilit açma süresi olan varlıklardaki esnek stake etme ve Ödül programımızda stake edilen varlıklar, %20 komisyona tabidir.
- Kilit açma süresi bulunmayan varlıklardaki kilitli stake etme ve esnek stake etme, varlık başına stake edilen mevcut bakiyelere göre komisyonlara tabidir.
- Daha fazla bilgi için lütfen Zincir içi stake etme destek sayfamızdaki Ücretlere göz atın.
*Kullanılabilirlik burada bulunabilir. Zincir içi stake etme, hesabınız için bir seçenek olarak gösterilmiyorsa uygun olmayabilirsiniz.
Kraken; temel maliyetlerdeki, pazar koşullarındaki veya kullanıcı faaliyetlerindeki değişikliklere istinaden para yatırma ve para çekme ücretlerini ayarlayabilir. Müşterilerin, para yatırma ve para çekme ücretleriyle ilgili en güncel bilgiler için Kraken'ın web sitesinde ve uygulamasında hesaba para yatırma veya hesaptan para çekme sayfasını incelemeleri önerilir.
- Kraken'ın para yatırma ve para çekme işlem ücretleri, kullanılan yönteme ve para birimine bağlıdır.
- Fonlama Ücretleri, belirli bir işlemle ilişkili ağ ve işlem ücretlerinin yanı sıra Kraken tarafından tahakkuk ettirilen farklı maliyetleri yansıtmak için hem Statik (sabit) hem de Dinamik (değişken) olabilir.
- Kraken, Kraken tarafından tahakkuk ettirilen farklı maliyetleri doğru bir şekilde yansıtmak için yüzdeye dayalı bir ücret uygulayabilir.
- Fonlama Ücretleri hem madeni para cinsinden hem de yüzde bazlı olabilir.
- Bir işlemin onaylanması üzerine gösterilen ücretler her zaman müşteriler tarafından tahakkuk ettirilen ücretlerdir.
- Daha fazla bilgi için lütfen Kripto para yatırma ücretleri ve asgari tutarları, Kripto para çekme ücretleri ve asgari tutarları, Nakit para yatırma seçenekleri ve Nakit para çekme seçenekleri hakkındaki makalemize göz atın.
Kraken, 11 binden fazla hisse senedi ve ETF için komisyonsuz işlem olanağı sunuyor
- Hisse senedi ve ETF işlemleri için sıfır komisyon.
- Düzenleyici kurumlar, yatırımcıya yansıtılan ücretler talep edebilir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
*Şu anda sadece ABD'de mevcuttur
- Kraken'de USDG veya USD ile xStocks satın alırken işlem ücreti alınmaz.
- Diğer varlıkları kullanarak xStocks satın alırkenki %1'lik standart anında satın al/sat işlem ücretleri uygulanır.
- Bir fiyatı kilitlemek için, her işleme ilişkin varlık fiyatına makas dahil edilebilir.
*Kullanılabilirlik burada bulunabilir. xStocks seçeneği hesabınızda görünmüyorsa bu programa katılmaya uygun olmayabilirsiniz.
Dayanak varlığa sahip olma ihtiyacı olmadan fiyatların gideceği noktaya göre işlem yapmak için basit ve esnek bir yöntem.
- Pozisyonun açılması için işlemdeki varlıkları toplam değerine %0,25'lik bir ücret uygulanır.
- Pozisyonun kapatılması için işlemdeki varlıkların kapatma değerine %0,25'lik bir ücret uygulanır.
*Şu anda yalnızca belirli bölgelerde mevcuttur
Kraken Pro
Kraken, son 30 gün içindeki etkinliğinize bağlı olarak hacim teşvikleri içeren bir piyasa alıcı-piyasa yapıcı ücretlendirmesi kullanır.*
Ücretlerimiz, tüccarları pazara katılmaya ve maksimum likidite elde etmeye teşvik edecek şekilde oluşturulmuştur.
*Instant Buy ile oluşturulan hacim, 30 günlük hacim teşviklerinize dahil değildir.
30 Günlük Hacim (ABD doları) | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı |
|---|---|---|
| 0 ABD doları üzeri | %0,25 | %0,40 |
| 10.000+ ABD Doları | %0,20 | %0,35 |
| 50.000+ USD | %0,14 | %0,24 |
| 100.000+ ABD doları | %0,12 | %0,22 |
| 250.000+ USD | %0,10 | %0,20 |
| 500.000+ ABD doları | %0,08 | %0,18 |
| 1.000.000 ABD doları üzeri | %0,06 | %0,16 |
| 2.500.000 ABD doları üzeri | %0,04 | %0,14 |
| 5.000.000 ABD doları üzeri | %0,02 | %0,12 |
| 10.000.000 ABD doları üzeri | %0,00 | %0,10 |
100.000.000 ABD doları üzeri | %0,00 | %0,08 |
500.000.000 ABD doları üzeri | %0,00 | %0,05 |
Belirli bir sayıdaki düşük likiditeli spot çiftlerinde yeni yapıcı ücreti teşvik yapısı.
Pasif likiditeyi teşvik ederek, makas farklarını azaltarak ve yakın zamanda düşük performans gösteren çiftlerde toplam defter derinliğini geliştirerek pazar yapısını iyileştirmek için tasarlanmıştır.
Eksiksiz ücret tablosu ve geçerli çiftler listesini burada bulabilirsiniz.
*Instant Buy ile oluşturulan hacim, 30 günlük hacim teşviklerinize dahil değildir.
30 Günlük Hacim (ABD doları) | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı |
|---|---|---|
| 0 ABD doları üzeri | %0,23 | %0,40 |
| 10.000+ ABD Doları | %0,18 | %0,35 |
| 50.000+ USD | %0,12 | %0,24 |
| 100.000+ ABD doları | %0,10 | %0,22 |
| 250.000+ USD | %0,08 | %0,20 |
| 500.000+ ABD doları | %0,06 | %0,18 |
| 1.000.000 ABD doları üzeri | %0,04 | %0,16 |
| 2.500.000 ABD doları üzeri | %0,02 | %0,14 |
| 5.000.000 ABD doları üzeri | %0,00 | %0,12 |
| 10.000.000 ABD doları üzeri | -%0,02 | %0,10 |
100.000.000 ABD doları üzeri | -%0,02 | %0,08 |
500.000.000 ABD doları üzeri | -%0,02 | %0,05 |
Bu ücretler, FX çiftleri (EUR/USD), baz para birimindeki stabil coin'ler (USDT/USD, DAI/USDT vb.) ve sabitlenmiş token'lar (TBTC/BTC, WBTC/BTC vb.) için geçerlidir. Stabil coin yalnızca karşıt para birimiyse (BTC/DAI) “Spot Kripto” sekmesindeki ücretler geçerlidir.*
Rekabetçi stabil coin ücret yapımızla derin likidite, düşük farklar ve minimum kayma sağlamayı hedefliyoruz.
Stabil coin, sabitlenmiş token ve FX çiftleri ücretleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Destek Merkezi makalemize göz atın.
30 Günlük Hacim (ABD doları) | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı |
|---|---|---|
| 0 ABD doları üzeri | %0,20 | %0,20 |
| 50.000+ USD | %0,16 | %0,16 |
| 100.000+ ABD doları | %0,12 | %0,12 |
| 250.000+ USD | %0,08 | %0,08 |
| 500.000+ ABD doları | %0,04 | %0,04 |
| 1.000.000 ABD doları üzeri | %0,02 | %0,02 |
| 10.000.000 ABD doları üzeri | %0,00 | %0,01 |
| 100.000.000 ABD doları üzeri | %0,00 | %0,001 |
*Ücret tablosundaki hacme bağlı indirimler yalnızca kripto işlem hacmine dayalıdır. Kripto Satın Al pencere öğesi ile Kraken uygulamasını kullanarak alım yapmak ve emir defterlerimizde sabit coin ve FX çiftleriyle işlem yapmak 30 günlük hacim tabanlı ücret tablosuna katkı sağlamaz.
USDG ücretlendirme programı, USDG'yi Kraken ekosistemi içinde ilgi çekici ve etkili bir stabil coin haline getirmeyi, derin likiditeyi, daha dar makas farklarını ve minimum işlem maliyetlerini teşvik etmeyi amaçlıyor.
Bu ücret tarifesi yalnızca USDG'nin temel para birimi olduğu çiftler için geçerlidir (örneğin: USDG/USD)
30 Günlük Hacim (ABD doları) | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı |
|---|---|---|
| 0 ABD doları üzeri | %0,0 | %0,01 |
| 100.000.000 ABD doları + ** | %0,0 | %0,001 |
Marjin pozisyonlarının açılış ve kapanışlarında hacim temelli işlem ücretlerine ek olarak tüm marjin ücretleri uygulanır.
Marjin oranları piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanır ancak pozisyon yenileme oranınız, emir uygulanırken kilitlenir. Bu oran, emrinizi doldururken emir formunda görüntülenir.
Uygun müşteriler, marjin gereklilikleri karşılandığı sürece sınırsız bir süre boyunca marjinde açık spot pozisyonlarını koruyabilir.
• Tüm çiftler için kullanılabilen kaldıraçları inceleyin.
• Marjin sınırı limitlerini inceleyin.
• Marjin işlemi ücretlerini inceleyin
Para Birimi | Açılış ücreti | Pozisyon yenileme ücreti |
|---|---|---|
| Ox (ZRX) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Aave (AAVE) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Algorand (ALGO) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| ApeCoin (APE) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Aptos (APT) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Arbitrum (ARB) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Avustralya doları (AUD) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Avalanche (AVAX) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Axie Infinity (AXS) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Basic Attention Token (BAT) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| BTC (Bitcoin) | %0,01 - %0,02 | Her 4 saatte bir %0,01 - %0,02 |
| Bitcoin Cash (BCH) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Bittensor (TAO) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Blur (BLUR) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Bonk (BONK) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| İngiliz Sterlini (GBP) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Kanada doları (CAD) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Cardano (ADA) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Cat in a Dogs World (MEW) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Celestia (TIA) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Chainlink (LINK) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Chiliz (CHZ) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Compound (COMP) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Cosmos (ATOM) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Curve (CRV) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| DAI (DAI) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Dash (DASH) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Decentraland (MANA) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Dogecoin (DOGE) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| DYDX (DYDX) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| EigenLayer (EIGEN) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Ethereum Name Service (ENS) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| EOS (EOS) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Ethena (ENA) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Ethereum (ETH) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Ethereum Classic (ETC) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Euro (EUR) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Fartcoin (FARTCOIN) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Flare (FLR) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Filecoin (FIL) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Floki (FLOKI) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Flow (FLOW) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Gala Games (GALA) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Goatseus Maximus (GOAT) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Immutable X (IMX) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Injective (INJ) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Internet Computer (ICP) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Japon Yeni (JPY) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Jasmy (JASMY) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Jupiter (JUP) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| KAITO (KAITO) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Kaspa (KAS) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Kava (KAVA) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Keep (KEEP) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Kusama (KSM) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Kyber Network Crystal (KNC) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| LayerZero (ZRO) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Lido DAO (LDO) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Litecoin (LTC) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Loopring (LRC) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Mina (MINA) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Mog (MOG) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Monero (XMR) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Morpho (MORPHO) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Nano (NANO) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Near (NEAR) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| OmiseGO (OMG) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Ondo (ONDO) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Onyxcoin (XCN) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Optimism (OP) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| PAX Gold (PAXG) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Pepe (PEPE) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Polkadot (DOT) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Polygon (MATIC) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Polygon Ecosystem Token (POL) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Popcat (POPCAT) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Pudgy Penguins (PENGU) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Pyth Network (PYTH) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Qtum (QTUM) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Raydium (RAY) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Render (RENDER) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Ripple (XRP) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Saga (SAGA) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Sei (SEI) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Solana (SOL) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Siacoin (SC) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Shiba Inu (SHIB) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| SPX6900 (SPX) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Starknet (STRK) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Stellar Lumens (XLM) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Stacks (STX) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Sui (SUI) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Sushi (SUSHI) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| İsviçre frangı (CHF) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Synthetix Network (SYN) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| The Graph (GRT) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| The Sandbox (SAND) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Tether (USDT) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Tezos (XTZ) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Thorchain (RUNE) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Toncoin (TON) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Tron (TRX) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Official Trump (TRUMP) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| MANTRA (OM) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Turbo (TURBO) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Uniswap (UNI) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| USD Coin (USDC) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| ABD doları (USD) | 0.025 ABD doları - 0.05 ABD doları | Her 4 saatte bir %0,025-%0,05 |
| WIF (WIF) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Yearn Finance (YFI) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Zcash (ZEC) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
| Zk Sync (ZK) | %0,02 - %0,04 | Her 4 saatte bir %0,02-%0,04 |
Kraken Futures ücretleri, son 30 gün içindeki vadeli işlemlerinize dayalı olarak hacim teşvikleri sunar.
Kraken spot pazarlarında, FX çiftlerinde ve stabil coin emir defterlerinde hacim, Kraken Futures üzerindeki hacim tabanlı indirimleri etkilemez. Tam tersi durumda da aynısı geçerlidir.
30 Günlük Hacim (ABD doları) | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı |
|---|---|---|
| 0 ABD doları üzeri | %0,0200 | %0,0500 |
5.000.000 ABD doları üzeri | %0,0175 | %0,0450 |
10.000.000 ABD doları üzeri | %0,0150 | %0,0400 |
15.000.000 ABD doları üzeri | %0,0125 | %0,0350 |
25.000.000 ABD doları üzeri | %0,0100 | %0,0300 |
50.000.000 ABD doları üzeri | %0,0050 | %0,0250 |
100.000.000 ABD doları üzeri | %0,0000 | %0,0200 |
250.000.000 ABD doları üzeri | %-0,0030 | %0,0175 |
500.000.000 ABD doları üzeri | %-0,0050 | %0,0150 |
1.000.000.000+ ABD Doları | %-0,0060 | %0,0135 |
5.000.000.000 ABD doları üzeri | %-0,0060 | %0,0125 |
Kraken, xStocks için bir yapıcı-alıcı ücreti tablosu kullanır.
30 Günlük Hacim (ABD doları) | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı |
|---|---|---|
| 0 ABD doları üzeri | -%0,02 | %0,10 |
| 100.000.000 ABD doları + ** | -%0,02 | %0,08 |
**100M Amerikan Doları üzerinde 30 günlük spot kripto ve xStocks hacmine sahip ve Kraken Futures, Kraken Custody veya Staked üzerinde aktiviteye sahip kurumsal müşteriler, %0,08 piyasa alıcı ücreti ve özel avantajlara erişim elde eder. Daha fazla bilgi edinin.
Kraken Pro ücretiyle ilgili konular
- Ücretler, işlem bazında belirlenir.
- Ücretler, işlemin karşıt para birimi hacminin bir yüzdesi olarak hesaplanır (varsayılan olarak). Belirli çiftler, ücretin Ücret Para Birimi seçeneği kullanılarak emir verirken belirtilebilen, işlem taban para birimine göre hesaplanmasına izin verir.
- Kullanıcı ücreti hacim seviyeleri, işlem sırasında listelenen "Ücret Hacmi Para Birimi" öğesinin eşdeğer piyasa değeri kullanılarak ölçülür. Bu para biriminin çiftin taban veya karşıt para biriminden farklı olabileceğini unutmayın.
- Kullanıcı ücreti hacim seviyeleri ölçülür ve yalnızca son 30 gün içinde gerçekleşen işlemler için geçerlidir.
- İndirim düzeyleri her işlemden sonra değerlendirilir; bu sayede kazandığınız indirimlerden hemen faydalanabilirsiniz.
- Hacim tabanlı indirimlerimiz ulaşılabilir olacak şekilde tasarlandığından her ölçekteki yatırımcılar işlemlerine göre ödüllendirilir.
- Sık işlem yapan bir al satçı değilseniz ancak, işlem hacminiz yüksekse daha uygun maliyetli ve kişisel bir deneyim için OTC hizmetimizi düşünebilirsiniz.
Hem piyasa yapıcılar hem piyasa alıcılar için düşük ücretler
Kripto para birimi çiftlerimizin hemen hemen tümü, piyasa yapıcıları likiditeyi artırmaya teşvik eden aynı ücretleri kullanır. Bu sayede işlemlerinizi istediğiniz fiyatlarda gerçekleştirebilirsiniz.