Структура комісій
Всі наші продукти мають кращі комісії в галузі
Чи то ви лише починаєте свій шлях в інвестуванні, чи то є досвідченим криптотрейдером, ви знайдете продукт Kraken, що відповідає вашим потребам, за конкурентоспроможною ціною, яка вам сподобається. Ознайомтеся з таблицею нижче, щоб дізнатися більше про структуру комісій для кожної з наших пропозицій.
Kraken
Миттєво купуйте, продавайте й конвертуйте Bitcoin та інші криптовалюти на сайті Kraken.com або в застосунку Kraken. *
Комісії Kraken
Коли ви купуєте, продаєте або конвертуєте криптовалюти чи грошові валюти на Kraken, стягуються комісії. Серед них варто відзначити такі:
Торгові комісії. Kraken стягує фіксовану комісію за торгівлю у розмірі 1 %, яка не стягується з учасників Kraken+ за обсяг торгів до 10 000 доларів США на місяць (деталі нижче).
Платіжні комісії. Залежно від обраного вами способу оплати, такого як використання кредитної / дебетової картки, переказ ACH або баланс вашого облікового запису Kraken, можуть стягуватися додаткові комісії.
Для конвертації невеликих залишків за допомогою функції «Конвертувати невеликі залишки» застосовується фіксована комісія у розмірі 3 % до сум, менших за мінімальний розмір ордера.
Спред
Під час використання послуг миттєвої купівлі / продажу Kraken, включно з індивідуальними та регулярними покупками, ціна, яку ви бачите, включає спред, тобто різницю між ринковою ціною та ціною, яку ви отримуєте. Цей спред забезпечує визначеність ціни на момент виконання ордера.
Kraken може утримувати будь-який надлишковий спред від транзакції. Зверніть увагу, що спред може відрізнятися для подібних транзакцій. Розмір спреду залежить від таких факторів, як: волатильність ринку, тип активу, розмір і тип ордера, VIP-статус Kraken та загальна активність на рахунку.
Kraken+
Нульові торгові комісії. Учасники Kraken+ отримують нульову комісію за щомісячний обсяг торгів до 10 000 доларів США (або еквівалент у місцевій валюті) для основних валют (USD, GBP, CAD, AUD, EUR, CHF).
Ця перевага поширюється тільки на угоди, реалізовані за допомогою функцій купівлі, продажу або конвертації в застосунку Kraken або в мережі, і не поширюється на спот, ф’ючерси, API або позабіржову торгівлю на Kraken Pro.
Примітка. Хоча торгові комісії скасовані, спреди та комісії за обробку карток все ще застосовуються.
* Наразі застосунок Kraken доступний лише в країнах, зазначених у розділі «Вимоги» цієї статті.
Ончейн-стейкінг використовує протокол блокчейну доказ частки володіння для генерування нагород через процес, що зазвичай називається стейкінгом.
Переваги ончейн-стейкінгу Kraken
- Винагороди починають зароблятися негайно – відсутність періодів очікування або прив’язки
- Один із найвищих показників прибутковості в галузі
- Додати активи в стейкінг можна лише в три натискання зі свого балансу Kraken
- Миттєве виведення зі стейкінгу в разі користування умовами гнучкого стейкінгу
- Наразі комісія за транзакції стейкінгу й виведення зі стейкінгу нагород відсутня. Застосовуються комісії за ончейн-стейкінг, що вираховуються з нагороди за ваші активи в стейкінгу.
- Для гнучкого стейкінгу активів із періодом зняття блокування ончейн та активів у стейкінгу відповідно до нашої програми нагород застосовується комісія в розмірі 20 %.
- Для фіксованого стейкінгу й гнучкого стейкінгу активів без періоду зняття блокування ончейн застосовуються комісії на основі поточного балансу кожного активу в стейкінгу.
- Докладнішу інформацію див. на сторінці підтримки щодо комісій нашого ончейн-стейкінгу.
* Інформацію про доступність можна знайти тут. Якщо ончейн-стейкінг не відображається як доступний для вашого облікового запису, можливо, ви не маєте права на його використання.
Kraken може змінювати комісії на внесення та виведення коштів у відповідь на зміни базових витрат, ринкових умов або активності користувачів. Клієнтам варто періодично переглядати сторінку внесення або виведення коштів на сайті та в застосунку Kraken, де міститься найактуальніша інформація щодо комісій за внесення та виведення коштів.
- Комісії Kraken за внесення та виведення коштів залежать від способу та валюти, що використовуються.
- Комісії можуть бути як статичними (фіксованими), так і динамічними (змінними), щоб відобразити мережеві та процесингові збори, пов’язані з конкретною транзакцією, а також різні витрати з боку Kraken.
- Kraken може застосовувати комісію на основі відсотків для точного відображення різних витрат з боку Kraken.
- Комісія за перекази може бути як у формі певної суми у відповідних монетах, так і відсотковою.
- Комісії, що відображаються на етапі підтвердження транзакції, завжди є комісіями з боку клієнта.
- Додаткову інформацію див. в наших статтях Комісії та мінімуми для внесення криптовалюти, Комісії та мінімальні суми зняття криптовалюти, Варіанти внесення грошових коштів та Варіанти виведення грошових коштів.
Kraken пропонує торгівлю без комісії понад 11 тисячами акцій та ETF
- Нульова комісія за торгівлю акціями та ETF.
- Регуляторні органи можуть стягувати комісії, які передаються інвестору. Дізнайтеся більше тут.
* Наразі доступно лише в США
- Жодних комісій за торгівлю при купівлі xStocks за USDG або USD на Kraken.
- Стандартна комісія за миттєву купівлю / продаж у розмірі 1 % застосовується при купівлі xStocks за використання інших активів.
- Щоб зафіксувати ціну, до вартості активу під час кожної транзакції може бути включено спред.
* Інформацію про доступність можна знайти тут. Якщо xStocks не відображаються як опція у вашому обліковому записі, можливо, ви не маєте права на їх використання.
Простий та гнучкий спосіб торгівлі в залежності від того, в якому напрямку, на вашу думку, рухатимуться ціни, без необхідності володіти базовим активом.
- За відкриття позиції до номінальної вартості угоди застосовується комісія у розмірі 0,25 %.
- Для закриття позиції до закритої номінальної вартості угоди застосовується комісія у розмірі 0,25 %.
* Наразі доступно в певних географічних регіонах
Kraken Pro
Kraken використовує структуру комісій для мейкерів і тейкерів зі знижками на основі торгового об’єму за останні 30 днів*.
Наша структура комісій побудована таким чином, щоб стимулювати трейдерів працювати на ринку й забезпечувати максимальну ліквідність.
* Обсяг торгівлі з використанням миттєвої покупки не враховується при заохоченні торгівлі в великих обсягах за останні 30 днів.
30-денний об’єм (USD) | Мейкер | Тейкер |
|---|---|---|
| Понад 0 дол. США | 0,25% | 0,40 % |
| Понад 10 000 дол. США | 0,20 % | 0,35 % |
| Понад 50 000 дол. США | 0.14% | 0,24 % |
| Понад 100 000 дол. США | 0,12 % | 0,22 % |
| Понад 250 000 дол. США | 0,10 % | 0,20 % |
| Понад 500 000 дол. США | 0,08 % | 0.04% |
| Понад 1 000 000 дол. США | 0,06 % | 0,16 % |
| Понад 2 500 000 дол. США | 0.28% | 0.14% |
| Понад 5 000 000 дол. США | 0,02 % | 0,12 % |
| Понад 10 000 000 дол. США | 0,00 % | 0,10 % |
Понад 100 000 000 дол. США | 0,00 % | 0,08 % |
Понад 500 000 000 дол. США | 0,00 % | 0,05 % |
Нова структура стимулювання комісії мейкера для вибраної кількості спотових пар із низькою ліквідністю.
Розроблено для покращення структури ринку шляхом стимулювання пасивної ліквідності, звуження спредів та збільшення загальної глибини портфеля активів за нещодавно неефективними парами.
Повний перелік цін та список пар, що відповідають вимогам, доступний тут.
* Обсяг торгівлі з використанням миттєвої покупки не враховується при заохоченні торгівлі в великих обсягах за останні 30 днів.
30-денний об’єм (USD) | Мейкер | Тейкер |
|---|---|---|
| Понад 0 дол. США | 0,23 % | 0,40 % |
| Понад 10 000 дол. США | 0.04% | 0,35 % |
| Понад 50 000 дол. США | 0,12 % | 0,24 % |
| Понад 100 000 дол. США | 0,10 % | 0,22 % |
| Понад 250 000 дол. США | 0,08 % | 0,20 % |
| Понад 500 000 дол. США | 0,06 % | 0.04% |
| Понад 1 000 000 дол. США | 0,04% | 0,16 % |
| Понад 2 500 000 дол. США | 0,02 % | 0.14% |
| Понад 5 000 000 дол. США | 0,00 % | 0,12 % |
| Понад 10 000 000 дол. США | -0.02 % | 0,10 % |
Понад 100 000 000 дол. США | -0.02 % | 0,08 % |
Понад 500 000 000 дол. США | -0.02 % | 0,05 % |
Ця структура комісій застосовується до пар FX (EUR/USD), стейблкоїнів у базовій валюті (USDT/USD, DAI/USDT тощо) і прив’язаних токенів (TBTC/BTC, WBTC/BTC тощо). Якщо стейблкоїн є лише валютою котирування (BTC / DAI), застосовується структура комісій із вкладки «Спот-торгівля криптовалютою». *
Завдяки нашій конкурентоспроможній структурі комісій на стейблкоїни ми прагнемо забезпечити високу ліквідність, вузькі спреди й мінімальне прослизання цін.
Додаткову інформацію стосовно комісій за стейблкоїн, прив’язаний токен і пари FX ви можете знайти в статті нашого Центру підтримки.
30-денний об’єм (USD) | Мейкер | Тейкер |
|---|---|---|
| Понад 0 дол. США | 0,20 % | 0,20 % |
| Понад 50 000 дол. США | 0,16 % | 0,16 % |
| Понад 100 000 дол. США | 0,12 % | 0,12 % |
| Понад 250 000 дол. США | 0,08 % | 0,08 % |
| Понад 500 000 дол. США | 0,04% | 0,04% |
| Понад 1 000 000 дол. США | 0,02 % | 0,02 % |
| Понад 10 000 000 дол. США | 0,00 % | 0,01 % |
| Понад 100 000 000 дол. США | 0,00 % | 0,001 % |
* Знижки в структурі комісій на основі обсягу базуються лише на торговому обсязі криптовалютної торгівлі. Покупки за допомогою віджета «Купити криптовалюту» (Buy Crypto), застосунку Kraken, а також операції зі стейблкоїнами й FX-парами в наших книгах ордерів не враховуються в розрахунку знижок на основі 30-денного обсягу.
Структура комісій USDG має на меті зробити USDG привабливим та ефективним стейблкоїном в екосистемі Kraken, сприяючи високій ліквідності, меншим спредам та мінімальним торговим витратам.
Ця структура комісій застосовується лише до пар, де базовою валютою є USDG (наприклад, USDG/USD)
30-денний об’єм (USD) | Мейкер | Тейкер |
|---|---|---|
| Понад 0 дол. США | 0,0 % | 0,01 % |
| Понад 100 000 000 дол. США | 0,0 % | 0,001 % |
При відкритті та закритті маржинальної позиції окрім торгової комісії на основі обсягу також сплачуються маржинальні комісії.
Ставки маржинальних комісій коливаються залежно від ринкових умов, але ваша ставка ролловера буде зафіксована на момент виконання ордера. Ця ставка відображатиметься у формі ордера під час її заповнення.
Клієнти, які відповідають певним вимогам, можуть тримати відкриті маржинальні спотові позиції протягом необмеженого періоду часу за умови дотримання вимог щодо маржі.
• Див. кредитне плече для всіх пар.
• Див. ліміти маржинального забезпечення.
• Див. комісії на маржинальну торгівлю
Валюта | Комісія за відкриття | Комісія роловер |
|---|---|---|
| Ox (ZRX) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Aave (AAVE) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Algorand (ALGO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| ApeCoin (APE) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Aptos (APT) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Arbitrum (ARB) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Австралійські долари (AUD) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Avalanche (AVAX) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Axie Infinity (AXS) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Basic Attention Token (BAT) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| BTC (Bitcoin) | 0,01–0,02 % | 0,01–0,02 % кожні 4 години |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Bittensor (TAO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Blur (BLUR) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Bonk (BONK) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Британські фунти (GBP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Канадські долари (CAD) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Cardano (ADA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Cat in a Dogs World (MEW) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Celestia (TIA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Chainlink (LINK) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Chiliz (CHZ) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Compound (COMP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Cosmos (ATOM) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Curve (CRV) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| DAI (DAI) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Dash (DASH) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Decentraland (MANA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Dogecoin (DOGE) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| DYDX (DYDX) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| EigenLayer (EIGEN) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Ethereum Name Service (ENS) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| EOS (EOS) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Ethena (ENA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Ethereum (ETH) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Ethereum Classic (ETC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Євро (EUR) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Fartcoin (FARTCOIN) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Flare (FLR) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Filecoin (FIL) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Floki (FLOKI) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Flow (FLOW) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Gala Games (GALA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Goatseus Maximus (GOAT) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Immutable X (IMX) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Injective (INJ) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Internet Computer (ICP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Японські ієни (JPY) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Jasmy (JASMY) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Jupiter (JUP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| KAITO (KAITO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Kaspa (KAS) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Kava (KAVA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Keep (KEEP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Kusama (KSM) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Kyber Network Crystal (KNC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| LayerZero (ZRO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Lido DAO (LDO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Litecoin (LTC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Loopring (LRC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Mina (MINA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Mog (MOG) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Monero (XMR) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Morpho (MORPHO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Nano (NANO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Near (NEAR) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| OmiseGO (OMG) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Ondo (ONDO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Onyxcoin (XCN) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Optimism (OP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| PAX Gold (PAXG) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Pepe (PEPE) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Polkadot (DOT) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Polygon (MATIC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Polygon Ecosystem Token (POL) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Popcat (POPCAT) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Pyth Network (PYTH) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Qtum (QTUM) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Raydium (RAY) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Render (RENDER) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Ripple (XRP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Saga (SAGA) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Sei (SEI) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Solana (SOL) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Siacoin (SC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| SPX6900 (SPX) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Starknet (STRK) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Stellar Lumens (XLM) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Stacks (STX) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Sui (SUI) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Sushi (SUSHI) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Швейцарські франки (CHF) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Synthetix Network (SYN) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| The Graph (GRT) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| The Sandbox (SAND) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Tether (USDT) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Tezos (XTZ) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Thorchain (RUNE) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Toncoin (TON) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Tron (TRX) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Official Trump (TRUMP) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| MANTRA (OM) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Turbo (TURBO) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Uniswap (UNI) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| USD Coin (USDC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Долари США (USD) | 0,025 % – 0,05 % | 0,025 % – 0,05 % на 4 години |
| WIF (WIF) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Yearn Finance (YFI) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Zcash (ZEC) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
| Zk Sync (ZK) | 0,02–0,04 % | 0,02–0,04 % кожні 4 години |
Структура комісій Kraken Futures передбачає знижки на основі об’єму за операції торгівлі ф’ючерсами за останні 30 днів.
Торгові об’єми на спотових ринках Kraken і в книгах ордерів для пар FX і стейблкоїнів не враховуються при визначенні знижок на основі об’єму для Kraken Futures, і навпаки.
30-денний об’єм (USD) | Мейкер | Тейкер |
|---|---|---|
| Понад 0 дол. США | 0,0200 % | 0,0500 % |
Понад 5 000 000 дол. США | 0,0175 % | 0,0450 % |
Понад 10 000 000 дол. США | 0,0150 % | 0,0400 % |
15 000 000 % + | 0,0125 % | 0,0350 % |
25 000 000 дол. США + | 0,0100 % | 0,0300 % |
Понад 50 000 000 дол. США | 0,0050 % | 0,0250 % |
Понад 100 000 000 дол. США | 0,0000 % | 0,0200 % |
Понад 250 000 000 дол. США | -0,0030 % | 0,0175 % |
Понад 500 000 000 дол. США | -0,0050 % | 0,0150 % |
Понад 1 000 000 000 дол. США | -0,0060 % | 0,0135 % |
5 000 000 000 дол. США + | -0,0060 % | 0,0125 % |
Kraken застосовує модель комісій «мейкер-тейкер» для xStocks.
30-денний об’єм (USD) | Мейкер | Тейкер |
|---|---|---|
| Понад 0 дол. США | -0.02 % | 0,10 % |
| Понад 100 000 000 дол. США | -0.02 % | 0,08 % |
** Інституційні клієнти з 30-денним спотовим об’ємом торгівлі криптовалютами понад 100 млн доларів США, що користуються платформами Kraken Futures, Kraken Custody або стейкінгу, отримують комісію тейкера 0,08 % і доступ до ексклюзивних переваг. Дізнайтеся більше.
Правила визначення комісій Kraken Pro
- Комісія стягується за кожну операцію.
- Комісія розраховується як відсоток від об’єму у валюті котирування операції (за замовчуванням). Для деяких пар комісія може розраховуватися в базовій валюті операції, і це можна вказати на етапі створення ордера за допомогою параметра «Валюта комісії».
- Рівні комісій користувача на основі об’єму визначаються з використанням еквівалентної ринкової вартості зазначеної валюти об’єму для комісії на момент здійснення операції. Зауважте, що ця валюта може відрізнятися від базової валюти пари або валюти котирування.
- Рівні комісій користувача на основі об’єму визначаються та застосовуються лише для операцій, здійснених за останні 30 днів.
- Рівні знижок розраховуються після кожної операції, тому ви отримуєте знижку відразу, щойно її заробляєте.
- Наші знижки на основі об’єму є досяжними й дають змогу інвестору будь-якого розміру отримувати винагороду за свої операції.
- Якщо ви торгуєте не дуже часто, але у великих об’ємах, зверніть увагу на наші позабіржові послуги, що пропонують економічніший і більш індивідуальний досвід.
Низькі комісії для мейкерів та тейкерів
Практично для всіх наших криптопар застосовується однакова структура комісій, що стимулює маркет-мейкерів нарощувати ліквідність, – це означає, що вам легше укладати угоди за бажаною ціною.