費用表
適合我們所有產品的業界領先費用
無論你是剛開始投資,還是加密貨幣資深交易者,你都會找到一款價格具有競爭力且適合你需求的 Kraken 產品。瀏覽下方表格,詳細了解我們每種產品的費用結構。
Kraken
透過 Kraken.com 或 Kraken 應用程式立即買入、賣出或轉換 Bitcoin 或其他加密貨幣。*
Kraken 費用
當你透過 Kraken 買入、賣出或轉換加密貨幣或法幣時,需要支付費用。其中包括:
交易費用:Kraken 收取固定的 1% 交易費用,而每月交易量高達 10000 美元的 Kraken+ 會員可以免於支付該筆費用(詳見下文)。
支付費用:根據所選支付方式,可能需要支付額外費用,例如使用信用卡/借記卡、ACH 轉帳或你的 Kraken 帳戶餘額。
對於使用「轉換小額餘額」功能的小額餘額轉換,低於最低訂單金額的金額需要支付 3% 固定費用。
價差
使用 Kraken 的即時買入/賣出服務時,包括自訂和定期購買,你看到的價格包括價差,即市場費率與所得費率之間的差額。該價差可確保訂單執行時的價格確定性。
Kraken 可以保留交易產生的過剩價差。請注意,類似交易的價差可能各有不同。價差大小因以下要素而异:市場波動性、資產類型、訂單大小和類型、Kraken VIP 身份和整體帳戶活動。
Kraken+
零交易費用:若每月主要貨幣(美元、英鎊、加元、澳元、歐元、瑞士法郎)的交易量高達 10000 美元(或等值當地貨幣),則 Kraken+ 會員可享受零交易費用。
此優惠僅適用於在 Kraken 應用程式或網頁上透過「買入」、「賣出」或「兌換」功能進行的交易,不包含 Kraken Pro 上的現貨、期貨、API 或 OTC 交易。
註:雖然免除交易費用,但仍需支付價差和卡片處理費。
*目前 Kraken 應用程式僅在本文「要求」部分中所列國家有售。
透過一般名為「質押」的流程,鏈上質押會利用區塊鏈權益證明協議來生成獎勵。
在 Kraken 上執行鏈上質押的優勢:
- 即刻開始賺取獎勵,無需等待或綁定期
- 業內回報最高之一
- 只需點按三下,即可從 Kraken 餘額中抵押你的資產
- 使用靈活型條款時可即時取消質押
- 目前,質押或取消質押獎勵均不收取交易費。需支付鏈上質押佣金,並從質押資產所賺取的獎勵中扣除。
- 在我們的獎勵計劃中,對具有鏈上無綁定期的資產和質押資產進行靈活質押,需支付 20% 的佣金。
- 對具有鏈上無綁定期的資產進行綁定質押和靈活質押,需要根據每項資產的當前餘額支付佣金。
- 有關更多資訊,請參見我們鏈上質押支援頁面上的「費用」部分。
*可在此處查詢可用性。若帳戶未顯示鏈上質押選項,則你可能不符合資格。
Kraken 可能會依照基礎成本、市場狀況或用戶活動的變化而調整其存款和取款費用。我們建議客戶檢視 Kraken 網站和應用程式上的帳戶存款或取款頁面,了解有關存款和取款費用的最新資訊。
- Kraken 的存款和取款交易費用取決於所使用的方法和貨幣。
- 資金費用分為靜態型(固定)和動態型(可變),以反映與特定交易相關聯的網絡和處理費用,以及 Kraken 產生的不同成本。
- Kraken 可能會實施百分比計費方式,以準確反映 Kraken 產生的不同成本。
- 資金費用可以採用硬幣計價,也可採用百分比計費。
- 交易確認後顯示的費用始終是客戶產生的費用。
- 有關更多資訊,請查看關於 加密貨幣存款費用與最低限額、加密貨幣提款費用與最低限額、現金存入選項、現金提取選項的文章。
- 使用 USDG 或美元購買 xStocks 時,無交易費用。
- 使用其他資產購買 xStocks 時,需要支付標準 1% 即時買入/賣出交易費用。
- 每筆交易的資產價格可能包含價差,以鎖定價格。
*可在此處查詢可用性。若帳戶未顯示 xStocks 選項,則你可能不符合資格。
一種簡單、靈活的交易方式,可以根據你預測的價格走勢進行交易,而無需擁有標的資產。
- 開倉時,需要為交易的名義金額支付 0.25% 的費用。
- 平倉時,需要為交易的平倉名義金額支付 0.25% 的費用。
*目前在某些地區可用
Kraken Pro
Kraken 使用掛單承接費用表,根據過去 30 天的交易活動提供交易量獎勵。*
我們的費用表旨在鼓勵交易者參與市場交易,並推動實現最大流動性。
*即時買入產生的交易量不計入 30 天交易量獎勵。
30 天交易量(美元) | 掛單者 | 承接者 |
|---|---|---|
| 0 美元以上 | 0.25% | 0.40% |
| 1 萬美元以上 | 0.20% | 0.35% |
| 5 萬美元以上 | 0.14% | 0.24% |
| 10 萬美元以上 | 0.12% | 0.22% |
| 25 萬美元以上 | 0.10% | 0.20% |
| 50 萬美元以上 | 0.08% | 0.18% |
| 100 萬美元以上 | 0.06% | 0.16% |
| 250 萬美元以上 | 0.04% | 0.14% |
| 500 萬美元以上 | 0.02% | 0.12% |
| 1000 萬美元以上 | 0.00% | 0.10% |
1 億美元以上 | 0.00% | 0.08% |
5 億美元以上 | 0.00% | 0.05% |
針對選定數量的低流動性現貨交易對建立新的掛單費用獎勵結構。
30 天交易量(美元) | 掛單者 | 承接者 |
|---|---|---|
| 0 美元以上 | 0.23% | 0.40% |
| 1 萬美元以上 | 0.18% | 0.35% |
| 5 萬美元以上 | 0.12% | 0.24% |
| 10 萬美元以上 | 0.10% | 0.22% |
| 25 萬美元以上 | 0.08% | 0.20% |
| 50 萬美元以上 | 0.06% | 0.18% |
| 100 萬美元以上 | 0.04% | 0.16% |
| 250 萬美元以上 | 0.02% | 0.14% |
| 500 萬美元以上 | 0.00% | 0.12% |
| 1000 萬美元以上 | -0.02% | 0.10% |
1 億美元以上 | -0.02% | 0.08% |
5 億美元以上 | -0.02% | 0.05% |
此費用表適用於外匯交易對(歐元/美元)、基準貨幣的穩定幣(USDT/美元、DAI/USDT 等)和掛鉤代幣(TBTC/BTC、WBTC/BTC 等)。如果穩定幣僅為報價貨幣 (BTC/DAI),則適用「現貨加密貨幣」分頁中的費用表。*
得益於我們具有競爭力的穩定幣費用結構,我們的目標是提供深度流動性、緊密價差和最低滑點。
有關穩定幣、掛鉤代幣和外匯交易對費用的更多資訊,請參見我們的支援中心文章。
30 天交易量(美元) | 掛單者 | 承接者 |
|---|---|---|
| 0 美元以上 | 0.20% | 0.20% |
| 5 萬美元以上 | 0.16% | 0.16% |
| 10 萬美元以上 | 0.12% | 0.12% |
| 25 萬美元以上 | 0.08% | 0.08% |
| 50 萬美元以上 | 0.04% | 0.04% |
| 100 萬美元以上 | 0.02% | 0.02% |
| 1000 萬美元以上 | 0.00% | 0.01% |
| 1 億美元以上 | 0.00% | 0.001% |
*費用表中以交易量計算的折扣僅適用於加密貨幣交易量。使用「買入加密貨幣」小工具、Kraken 應用程式進行購買,以及在我們的訂單簿上交易穩定幣和外匯交易對,均不計入費用表 30 天交易量。
USDG 費用表旨在讓 USDG 成為 Kraken 生態系統中一種引人注目且高效的穩定幣,促進深度流動性、更緊密的價差和最低交易成本。
此費用表僅適用於以 USDG 為基準貨幣的交易對(例如:USDG/美元)
30 天交易量(美元) | 掛單者 | 承接者 |
|---|---|---|
| 0 美元以上 | 0.0% | 0.01% |
| 1 億美元以上** | 0.0% | 0.001% |
在孖展倉位開倉和平倉時,除了基於交易量的交易費用外,還需要支付所有孖展費用。
孖展費率會隨市場狀況波動,但你的展期利率會在訂單執行時鎖定。在填寫訂單時,該利率便會顯示於訂單表格上。
只要滿足孖展要求,符合資格的客戶便可無限期維持孖展的開倉現貨倉位。
• 查看所有交易對的可用槓桿。
• 查看孖展額度上限。
• 查看孖展交易費用
貨幣 | 開倉費用 | 滾存費用 |
|---|---|---|
| Ox (ZRX) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Aave (AAVE) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Algorand ALGO | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| ApeCoin (APE) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Aptos (APT) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Arbitrum (ARB) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| 澳元 (AUD) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Avalanche (AVAX) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Axie Infinity (AXS) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Basic Attention Token (BAT) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| BTC (Bitcoin) | 0.01% - 0.02% | 每 4 小時 0.01% - 0.02% |
| Bitcoin 現金 (BCH) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Bittensor (TAO) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Blur (BLUR) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Bonk (BONK) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| 英鎊 (GBP) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| 加元 (CAD) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Cardano (ADA) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Cat in a Dogs World (MEW) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Celestia (TIA) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Chainlink (LINK) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Chiliz (CHZ) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Compound (COMP) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Cosmos (ATOM) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Curve (CRV) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| DAI (DAI) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Dash (DASH) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Decentraland (MANA) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Dogecoin (DOGE) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| DYDX (DYDX) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| EigenLayer (EIGEN) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Ethereum Name Service (ENS) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| EOS (EOS) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Ethena (ENA) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Ethereum (ETH) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Ethereum Classic (ETC) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| 歐元 (EUR) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Fartcoin (FARTCOIN) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Flare (FLR) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Filecoin (FIL) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Floki (FLOKI) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Flow (FLOW) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Gala Games (GALA) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Goatseus Maximus (GOAT) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Immutable X (IMX) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Injective (INJ) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Internet Computer (ICP) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| 日圓 (JPY) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Jasmy (JASMY) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Jupiter (JUP) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| KAITO (KAITO) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Kaspa (KAS) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Kava (KAVA) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Keep (KEEP) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Kusama (KSM) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Kyber Network Crystal (KNC) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| LayerZero (ZRO) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Lido DAO (LDO) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Litecoin (LTC) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Loopring (LRC) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Mina (MINA) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Mog (MOG) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Monero (XMR) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Morpho (MORPHO) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Nano (NANO) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Near (NEAR) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| OmiseGO (OMG) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Ondo (ONDO) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Onyxcoin (XCN) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Optimism (OP) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| PAX Gold (PAXG) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Pepe (PEPE) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| 波卡 (DOT) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Polygon (MATIC) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Polygon 生態系統代幣 (POL) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Popcat (POPCAT) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Pyth 網絡 (PYTH) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Qtum (QTUM) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Raydium (RAY) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Render (RENDER) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Ripple (XRP) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Saga (SAGA) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Sei (SEI) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Solana (SOL) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Siacoin (SC) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Shiba Inu (SHIB) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| SPX6900 (SPX) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Starknet (STRK) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Stellar Lumens (XLM) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Stacks (STX) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Sui (SUI) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Sushi (SUSHI) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| 瑞士法郎 (CHF) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Synthetix 網絡 (SYN) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| The Graph (GRT) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| The Sandbox (SAND) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Tether (USDT) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Tezos (XTZ) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Thorchain (RUNE) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Toncoin (TON) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Tron (TRX) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Official Trump (TRUMP) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| MANTRA (OM) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Turbo (TURBO) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Uniswap (UNI) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| 美元穩定幣 (USDC) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| 美元 (USD) | 0.025% - 0.05% | 每 4 小時 0.025% - 0.05% |
| WIF (WIF) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Yearn Finance (YFI) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Zcash (ZEC) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
| Zk Sync (ZK) | 0.02% - 0.04% | 每 4 小時 0.02% - 0.04% |
Kraken Futures 費用表會根據過去 30 天的期貨交易活動提供交易量獎勵。
Kraken 現貨市場、外匯交易對和穩定幣訂單簿的交易量不計入 Kraken Futures 上以交易量計算的折扣,反之亦然。
30 天交易量(美元) | 掛單者 | 承接者 |
|---|---|---|
| 0 美元以上 | 0.0200% | 0.0500% |
500 萬美元以上 | 0.0175% | 0.0450% |
1000 萬美元以上 | 0.0150% | 0.0400% |
$15,000,000 + | 0.0125% | 0.0350% |
$25,000,000+ | 0.0100% | 0.0300% |
5000 萬美元以上 | 0.0050% | 0.0250% |
1 億美元以上 | 0.0000% | 0.0200% |
2.5 億美元以上 | -0.0030% | 0.0175% |
5 億美元以上 | -0.0050% | 0.0150% |
10 億美元以上 | -0.0060% | 0.0135% |
$5,000,000,000 + | -0.0060% | 0.0125% |
Kraken 對 xStocks 使用掛單承接費用表。
30 天交易量(美元) | 掛單者 | 承接者 |
|---|---|---|
| 0 美元以上 | -0.02% | 0.10% |
| 1 億美元以上** | -0.02% | 0.08% |
**若機構客戶的 30 天現貨加密貨幣和 xStocks 交易量超過 1 億美元,並在 Kraken Futures、Kraken Custody 或 Staked 上發起交易,則可獲得 0.08% 的承接費用並享受專屬福利。 了解更多。
Kraken Pro 費用注意事項
- 費用按每筆交易收取。
- 費用按交易標價貨幣交易量的百分比計算(預設情况下)。某些交易對允許根據交易的基準貨幣計算費用,可以在使用「費用貨幣」選項訂購時進行指定。
- 用戶費用交易量水平使用交易時所列「費用交易量貨幣」的等值市場價值進行衡量。請注意,該貨幣可能與交易對的基準貨幣或標價貨幣不同。
- 用戶費用交易量水平僅適用於過去 30 天內發生的交易,並據此衡量。
- 每次交易後都會對折扣等級進行評估,這樣你便可在獲得折扣時享受優惠。
- 我們按交易量計算的折扣旨在確保所有規模的投資者皆能透過交易賺取獎勵。
- 如果你不是頻繁交易者,但交易量很大,那麼可以考慮我們的 OTC 服務,以獲得更具成本效益的私人體驗。
掛單者和承接者的費用都很低
我們幾乎所有的加密貨幣對都遵循相同的費用表,從而激勵市場掛單者增加流動性,這意味著你更容易以期望價格執行交易。