加密貨幣價格波動劇烈,且往往受到多重因素影響。這使得任何人都難以準確預測其未來價格走勢。
本工具可協助使用者依據自行預測的年增長率,預估加密貨幣未來的潛在價格。工具預設年增長率為 5%,僅用於示範數據呈現方式,不構成对未來表現的任何預示。
預測時間範圍固定為以「年」為單位,方便使用者研判加密貨幣的長期潛在價格。
ZEC
過去一年的增長
+500%
PAXG
過去一年的增長
+84%
SYRUP
過去一年的增長
+75%
MNGO
過去一年的增長
+67%
XMR
過去一年的增長
+61%
大膽設想加密貨幣的未來走勢。*
# | Asset | Todays price | Past 1y growth | Predicted | |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $65,893.00 | $84,098.02 | |||
EthereumETH | $1,931.16 | $2,464.70 | |||
TetherUSDT | $1.00 | $1.00 | |||
BNBBNB | $614.01 | $783.65 | |||
XRPXRP | $1.36 | $1.74 | |||
USDCUSDC | $1.00 | $1.00 | |||
SolanaSOL | $81.91 | $104.54 | |||
TRONTRX | $0.28 | $0.36 | |||
DogecoinDOGE | $0.093 | $0.12 | |||
CardanoADA | $0.28 | $0.35 | |||
USDSUSDS | $1.00 | $1.00 | |||
Bitcoin CashBCH | $461.15 | $588.56 | |||
Wrapped BitcoinWBTC | $65,709.00 | $83,863.19 | |||
MoneroXMR | $337.21 | $430.37 | |||
ChainlinkLINK | $8.70 | $11.10 | |||
StellarXLM | $0.16 | $0.20 | |||
HederaHBAR | $0.10 | $0.13 | |||
PayPal USDPYUSD | $1.00 | $1.00 | |||
DaiDAI | $1.00 | $1.00 | |||
LitecoinLTC | $54.50 | $69.56 | |||
AvalancheAVAX | $8.96 | $11.44 | |||
ZcashZEC | $218.82 | $279.28 | |||
SuiSUI | $0.90 | $1.15 | |||
Shiba InuSHIB | $0.0000058 | $0.0000074 | |||
ToncoinTON | $1.30 | $1.66 | |||
CronosCRO | $0.076 | $0.097 | |||
PolkadotDOT | $1.60 | $2.04 | |||
PAX GoldPAXG | $5,293.72 | $5,293.72 | |||
UniswapUNI | $3.74 | $4.77 | |||
MantleMNT | $0.63 | $0.81 | |||
Global DollarUSDG | $1.00 | $1.00 | |||
AaveAAVE | $112.81 | $143.98 | |||
BittensorTAO | $176.30 | $225.01 | |||
PepePEPE | $0.0000037 | $0.0000047 | |||
SkySKY | $0.067 | $0.086 | |||
Ripple USDRLUSD | $1.00 | $1.00 | |||
HTX DAOHTX | $0.0000016 | $0.0000020 | |||
NEAR ProtocolNEAR | $1.09 | $1.39 | |||
Internet ComputerICP | $2.52 | $3.22 | |||
Ethereum ClassicETC | $8.64 | $11.03 | |||
*過往表現並非將來結果的可靠指引。了解更多關於資產風險的資訊。定價數據由 Kraken 提供。收益可能會因貨幣匯率波動而出現增減,且未將交易手續費納入計算。如欲了解更多資訊,訪問我們的費用表。
**產品提供情況可能因司法管轄區而異。查看 Kraken 服務條款。
Payward Digital Solutions Ltd. 擁有由百慕達金融事務管理局頒發的數碼資產營業執照。使用槓桿交易期貨、衍生品及其他工具存在一定風險,可能並不適合所有人。閱讀 Kraken Derivatives 的風險披露以瞭解更多資訊。