Grille tarifaire
Des frais ultra-compétitifs pour tous nos produits
Que vous soyez un investisseur en herbe ou un trader de crypto chevronné, vous trouverez un produit Kraken qui répond à vos besoins à un prix compétitif que vous adorerez. Parcourez le tableau ci-dessous pour en savoir plus sur la grille tarifaire de chacune de nos offres.
Kraken
Achetez, vendez ou convertissez instantanément du bitcoin ou d’autres crypto-monnaies sur Kraken.com ou via l’appli Kraken*.
Frais Kraken
Quand vous achetez, vendez ou convertissez des crypto-monnaies ou de la monnaie fiduciaire sur Kraken, des frais s’appliquent. notamment pour :
Frais de trading : Kraken applique des frais de transaction fixes de 1%, qui sont supprimés pour les membres Kraken+ sur un volume de trading allant jusqu’à 10 000 $ par mois (voir détails ci-dessous).
Frais de paiement : Des frais supplémentaires s’appliquent en fonction de la méthode de paiement choisie, comme un paiement par carte de crédit/débit, ACH, virement, ou à l’aide du solde de votre compte Kraken.
Pour les conversions de petits soldes à l’aide de la fonctionnalité "Convertir les petits soldes", des frais fixes de 3% s’appliquent aux montants inférieurs à la taille minimale d’ordre.
Spread
Lors de l’utilisation des services de vente et d’achat instantanés de Kraken, incluant les achats personnalisés et récurrents, le prix affiché comprend un spread, la différence entre le taux du marché et le taux que vous percevez. Ce spread garantit la certitude du prix au moment de l’exécution de l’ordre.
Kraken peut conserver tout spread excédentaire généré par une transaction. Veuillez noter que le spread peut varier pour des transactions similaires. L’importance du spread varie en fonction de facteurs tels que la volatilité du marché, le type d’actifs, la taille et le type de l’ordre, le statut Kraken VIP et l’activité générale du compte.
Kraken+
Aucuns frais de trading : Les membres Kraken+ ne paient aucuns frais de trading jusqu’à 10 000 USD (ou l’équivalent en devise locale) en volume de transaction mensuel pour les principales devises (USD, GBP, CAD, AUD, EUR, CHF).
Cet avantage ne s’applique qu’aux transactions effectuées à l’aide des fonctionnalités d’achat, de vente ou de conversion sur l’application ou le site web Kraken, et ne couvre pas le trading spot, de contrats à terme, via API ou OTC sur Kraken Pro.
Remarque : Même si les frais de trading sont supprimés, les spreads ainsi que les frais liés au traitement par carte restent en vigueur.
*Actuellement, l’application Kraken n’est disponible que dans les pays répertoriés dans la section "Pré-requis" de cet article.
Le staking on-chain utilise une blockchain en Proof-of-Stake pour générer des récompenses par le biais d’un processus généralement appelé "staking".
Avantages du staking on-chain sur Kraken :
- Commencez à gagner des récompenses instantanément : pas de temps d’attente ni de période de verrouillage
- Parmi les meilleurs rendements du secteur
- Stakez vos actifs en seulement trois clics depuis vos soldes Kraken
- Unstaking instantané avec l’option Flexible
- Le staking et l’unstaking de Récompenses ne donnent actuellement lieu à aucuns frais de transaction. Des commissions s’appliquent pour le staking on-chain et sont déduites des récompenses gagnées sur vos actifs stakés.
- Le staking flexible sur les actifs avec une période de déverrouillage on-chain et les actifs stakés dans notre programme de récompense est soumis à une commission de 20%.
- Le staking verrouillé et le staking flexible sur des actifs sans période de déverrouillage on-chain sont soumis à des commissions basées sur les soldes actuels stakés par actif.
- Pour en savoir plus, consultez la section Frais sur notre page de support consacrée au staking on-chain.
Plus d’informations sur les disponibilités en cliquant ici. Si le staking On-chain n’apparaît pas comme une option sur votre compte, vous pourriez ne pas être éligible.
Kraken peut ajuster ses frais de dépôt et de retrait pour répondre à l’évolution du marché, des coûts sous-jacents ou de l’activité de l’utilisateur. Nous encourageons les clients à consulter la page relative aux dépôts et aux retraits sur leur compte dans l’application ou sur le site de Kraken pour obtenir les dernières informations concernant les frais de dépôt et de retrait.
- Les frais de dépôt et de retrait de Kraken sont basés sur la méthode et la devise utilisées.
- Les frais de financement peuvent être à la fois statiques (fixes) et dynamiques (variables) dans le but de refléter le réseau et les frais de traitement associés avec une transaction spécifique, ainsi que différents coûts engagés par Kraken.
- Kraken peut appliquer des frais basés sur un pourcentage pour refléter avec exactitude différents coûts engagés par l’entreprise.
- Les frais de financement peuvent être à la fois un montant en coins ou un pourcentage.
- Les frais affichés suite à la confirmation d’une transaction correspondent toujours aux frais encourus par les clients.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter nos articles Frais et minimums de dépôt en crypto-monnaies, Frais et minimums de retrait en crypto-monnaies, Options de dépôt en monnaie fiduciaire et Options de retrait en monnaie fiduciaire.
Kraken permet de trader plus de 11 000 actions et ETF sans commission
- Aucune commission sur le trading d’actions et d’ETF.
- Des organismes de réglementation peuvent facturer des frais répercutés sur l’investisseur. Pour en savoir plus, cliquez ici.
*Actuellement disponible aux États-Unis uniquement
- Il n’y a pas de frais de trading lors de l’achat de xStocks avec de l’USDG ou de l’USD sur Kraken.
- Des frais de trading d’achat instantané standard de 1% s’appliquent lors de l’achat de xStocks à l’aide d’autres actifs.
- Pour verrouiller un prix, un spread peut être inclus dans le prix de l’actif pour chaque transaction.
Plus d’informations sur les disponibilités en cliquant ici. Si les xStocks n’apparaissent pas comme une option sur votre compte, vous pourriez ne pas être éligible.
Une manière simple et flexible de parier sur l’évolution des prix,sans avoir besoin de posséder l’actif sous-jacent.
- Des frais de 0,25% s’appliquent sur la valeur notionnelle de la transaction pour ouvrir la position.
- Des frais de 0,25% s’appliquent sur la valeur notionnelle clôturée de la transaction pour fermer la position.
*Actuellement disponible dans certains zones géographiques
Kraken Pro
Kraken utilise une grille tarifaire Maker-Taker avec des incitateurs de volume basés sur votre activité au cours des 30 derniers jours.*
Notre grille tarifaire est conçue pour encourager les traders à s’impliquer dans le marché et à générer une liquidité maximale.
*Le volume généré via l’achat instantané ne contribue pas aux remises basées sur votre volume de 30 jours.
Volume sur 30 jours (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| + de 0 $ | 0,25% | 0,40% |
| + de 10 000 $ | 0,20% | 0,35% |
| + de 50 000 $ | 0,14% | 0,24% |
| + de 100 000 $ | 0,12% | 0,22% |
| + de 250,000 $ | 0,10% | 0,20% |
| + de 500 000 $ | 0,08% | 0,18% |
| + de 1 000 000 $ | 0,06% | 0,16% |
| + de 2 500 000 $ | 0,04% | 0,14% |
| + de 5 000 000 $ | 0,02% | 0,12% |
| + de 10 000 000 $ | 0,00% | 0,10% |
+100 000 000 $ | 0,00% | 0,08% |
+500 000,000 $ | 0,00% | 0,05% |
Nouvelle structure incitative de frais maker sur une sélection de paires spot à faible liquidité.
Conçu pour améliorer la structure du marché en stimulant la liquidité passive, la réduction des spreads et le renforcement de la profondeur globale du carnet d’ordres sur les paires ayant récemment sous-performé.
Une grille tarifaire complète et une liste des paires éligibles sont disponibles ici.
*Le volume généré via l’achat instantané ne contribue pas aux remises basées sur votre volume de 30 jours.
Volume sur 30 jours (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| + de 0 $ | 0,23% | 0,40% |
| + de 10 000 $ | 0,18% | 0,35% |
| + de 50 000 $ | 0,12% | 0,24% |
| + de 100 000 $ | 0,10% | 0,22% |
| + de 250,000 $ | 0,08% | 0,20% |
| + de 500 000 $ | 0,06% | 0,18% |
| + de 1 000 000 $ | 0,04% | 0,16% |
| + de 2 500 000 $ | 0,02% | 0,14% |
| + de 5 000 000 $ | 0,00% | 0,12% |
| + de 10 000 000 $ | -0,02% | 0,10% |
+100 000 000 $ | -0,02% | 0,08% |
+500 000,000 $ | -0,02% | 0,05% |
Cette grille tarifaire s’applique aux paires forex (EUR/USD), aux stablecoins dans le cas où ils constituent la devise de base (USDT/USD, DAI/USDT, etc.) et aux tokens indexés (TBTC/BTC, WBTC/BTC, etc.). Si le stablecoin est la devise de cotation uniquement (BTC/DAI), la grille tarifaire figurant dans l’onglet "Crypto Spot" s’applique.*
Notre grille tarifaire Stablecoin compétitive nous permet d’assurer une liquidité importante, des spreads serrés et un glissement minimal.
Pour plus d’informations sur les frais relatifs aux stablecoins, aux tokens indexés et aux paires de devises, veuillez consulter l’article de notre centre de support.
Volume sur 30 jours (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| + de 0 $ | 0,20% | 0,20% |
| + de 50 000 $ | 0,16% | 0,16% |
| + de 100 000 $ | 0,12% | 0,12% |
| + de 250,000 $ | 0,08% | 0,08% |
| + de 500 000 $ | 0,04% | 0,04% |
| + de 1 000 000 $ | 0,02% | 0,02% |
| + de 10 000 000 $ | 0,00% | 0,01% |
| +100 000 000 $ | 0,00% | 0,001% |
*Les remises sur la grille tarifaire basées sur les volumes reposent uniquement sur le volume de trading de crypto-monnaies. Les achats effectués via le widget Acheter de la Crypto, l’application Kraken ainsi que le trading de paires de stablecoins et de devises sur nos carnets d’ordres ne contribuent pas à la grille tarifaire sur la base du volume sur 30 jours.
La grille tarifaire de l’USDG vise à faire de l’USDG un stablecoin attractif et performant au sein de l’écosystème Kraken en privilégiant des liquidités élevées, des spreads plus restreints et des coûts de trading minimaux.
Cette grille tarifaire s’applique uniquement aux paires pour lesquelles l’USDG constitue la devise de base (par exemple : USDG/USD)
Volume sur 30 jours (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| + de 0 $ | 0,0% | 0,01% |
| + de 100 000 000 $** | 0,0% | 0,001% |
Tous les frais de marge s’additionnent aux frais de trading basés sur le volume à l’ouverture et à la clôture d’une position avec marge.
Les taux de marge fluctuent en fonction des conditions de marché, mais votre taux de rollover sera verrouillé au moment de l’exécution de l’ordre. Ce taux sera affiché sur le formulaire d’ordre lorsque vous aurez renseigné les informations requises.
Dès lors que les exigences de marge sont respectées, les clients éligibles peuvent maintenir des positions spot ouvertes avec marge pour une durée illimitée.
*Voir les niveaux d’effet de levier disponibles pour toutes les paires.
*Voir les limites d’emprunt pour le trading avec marge.
*Voir les frais de trading avec marge
Devise | Frais d’ouverture | Frais rollover |
|---|---|---|
| Ox (ZRX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Aave (AAVE) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Algorand (ALGO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| ApeCoin (APE) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Aptos (APT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Arbitrum (ARB) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Dollar australien (AUD) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Avalanche (AVAX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Axie Infinity (AXS) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Basic Attention Token (BAT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| BTC (Bitcoin) | 0,01% - 0,02% | 0,01% - 0,02% par tranche de 4 heures |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Bittensor (TAO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Blur (BLUR) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Bonk (BONK) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Livre sterling (GBP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Dollar canadien (CAD) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Cardano (ADA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Cat in a Dogs World (MEW) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Celestia (TIA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Chainlink (LINK) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Chiliz (CHZ) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Compound (COMP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Cosmos (ATOM) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Curve (CRV) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| DAI (DAI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Dash (DASH) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Decentraland (MANA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Dogecoin (DOGE) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| DYDX (DYDX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| EigenLayer (EIGEN) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Ethereum Name Service (ENS) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| EOS (EOS) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Ethena (ENA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Ethereum (ETH) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Ethereum Classic (ETC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Euro (EUR) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Fartcoin (FARTCOIN) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Flare (FLR) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Filecoin (FIL) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Floki (FLOKI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Flow (FLOW) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Gala Games (GALA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Goatseus Maximus (GOAT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Immutable X (IMX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Injective (INJ) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Internet Computer (ICP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Yen japonais (JPY) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Jasmy (JASMY) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Jupiter (JUP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| KAITO (KAITO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Kaspa (KAS) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Kava (KAVA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Keep (KEEP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Kusama (KSM) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Kyber Network Crystal (KNC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| LayerZero (ZRO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Lido DAO (LDO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Litecoin (LTC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Loopring (LRC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Mina (MINA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Mog (MOG) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Monero (XMR) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Morpho (MORPHO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Nano (NANO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Near (NEAR) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| OmiseGO (OMG) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Ondo (ONDO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Onyxcoin (XCN) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Optimism (OP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| PAX Gold (PAXG) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Pepe (PEPE) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Polkadot (DOT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Polygon (MATIC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Polygon Ecosystem Token (POL) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Popcat (POPCAT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Pyth Network (PYTH) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Qtum (QTUM) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Raydium (RAY) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Render (RENDER) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Ripple (XRP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Saga (SAGA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Sei (SEI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Solana (SOL) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Siacoin (SC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| SPX6900 (SPX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Starknet (STRK) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Stellar Lumens (XLM) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Stacks (STX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Sui (SUI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Sushi (SUSHI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Franc suisse (CHF) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Synthetix Network (SYN) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| The Graph (GRT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| The Sandbox (SAND) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Tether (USDT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Tezos (XTZ) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Thorchain (RUNE) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Toncoin (TON) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Tron (TRX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Official Trump (TRUMP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| MANTRA (OM) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Turbo (TURBO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Uniswap (UNI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| USD Coin (USDC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Dollar US (USD) | 0,025% - 0,05% | 0,025% - 0,05% toutes les 4 heures |
| WIF (WIF) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Yearn Finance (YFI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Zcash (ZEC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
| Zk Sync (ZK) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% par tranche de 4 heures |
La grille tarifaire de Kraken Futures offre des primes de volume en fonction de votre activité de trading sur les marchés à terme au cours des 30 derniers jours.
Le volume sur les marchés spot, les paires forex et les carnets d’ordres de stablecoins de Kraken ne contribue pas aux remises basées sur le volume pour Kraken Futures et vice versa.
Volume sur 30 jours (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| + de 0 $ | 0,0200% | 0,0500% |
+ de 5 000 000 $ | 0,0175% | 0,0450% |
+ de 10 000 000 $ | 0,0150% | 0,0400% |
+ de 15 000 000 $ | 0,0125% | 0,0350% |
+ de 25 000 000 $ | 0,0100% | 0,0300% |
+ de 50 000 000 $ | 0,0050% | 0,0250% |
+100 000 000 $ | 0,0000% | 0,0200% |
+ de 250 000 000 $ | -0,0030% | 0,0175% |
+500 000,000 $ | -0,0050% | 0,0150% |
+ de 1 000 000 000 $ | -0,0050% | 0,0135% |
+ de 5 000 000 000 $ | -0,0050% | 0,0125% |
Kraken utilise une grille tarifaire de frais Taker pour les xStocks.
Volume sur 30 jours (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| + de 0 $ | -0,02% | 0,10% |
| + de 100 000 000 $** | -0,02% | 0,08% |
**Les clients institutionnels disposant d’un volume de transactions spot crypto et xStocks supérieur à 100 M$ au cours des 30 derniers jours et ayant enregistré une activité sur Kraken Futures, Kraken Custody ou Staked bénéficient de frais Taker de 0,08% et d’un accès à des avantages exclusifs. En savoir plus.
Frais Kraken Pro à prendre en considération
- Les frais sont facturés à chaque transaction.
- Les frais représentent un pourcentage de la devise de cotation d’une transaction (par défaut). Certaines paires permettent aux frais d’être relatifs à la devise de base, cela peut être spécifié quand vous passez un ordre en utilisant l’option Devise de frais.
- Les volumes de frais d’un utilisateur sont mesurés en utilisant la valeur du marché de la "Devise du volume de frais" listée au moment de la transaction. Notez que cette devise peut être différente de la devise de base ou de cotation de la paire.
- Les volumes de frais d’un utilisateur sont mesurés et applicables à partir des transactions qui ont eu lieu dans les 30 derniers jours uniquement.
- Les niveaux de réductions de frais sont évalués après chaque transaction, ainsi vous obtenez vos réductions à mesure que vous passez les niveaux.
- Nos réductions basées sur le volume sont conçues pour être atteignables afin que les investisseurs de toutes tailles puissent être récompensés adéquatement.
- Si vous n’êtes pas un trader régulier, mais que vous effectuez des transactions avec un volume élevé, pensez à utiliser notre service OTC pour une expérience plus rentable et personnalisée.
Des frais bas pour makers et takers
Presque toutes nos paires de crypto-monnaies suivent la même grille tarifaire, ce qui incite les market makers à augmenter la liquidité ; autrement dit, il est plus facile pour vous d’effectuer des transactions au prix souhaité.