Tabela opłat
Wiodące w branży opłaty dla każdego z naszych produktów
Nieważne, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z inwestowaniem, czy jesteś doświadczonym traderem: w Krakenie zawsze znajdziesz produkt, który odpowiada Twoim potrzebom, w bardzo atrakcyjnej cenie. Zapoznaj się z tabelą, aby dowiedzieć się więcej na temat struktury opłat dla każdej oferty.
Kraken
Zacznij od razu kupować, sprzedawać lub konwertować Bitcoina lub inne kryptowaluty na stronie Kraken.com lub w aplikacji Kraken*.
Opłaty Kraken
Przy zakupie, sprzedaży lub konwersji kryptowalut lub walut fiat w Krakenie obowiązują opłaty. Obejmuje to:
Opłaty transakcyjne: Kraken pobiera stałą opłatę transakcyjną w wysokości 1%, która jest zniesiona dla subskrybentów Kraken+ osiągających wolumen obrotu do 10 000 USD miesięcznie (szczegóły poniżej).
Opłaty za płatność: Zależnie od wybranej metody płatności (karta kredytowa/debetowa, przelew ACH lub saldo konta Kraken) mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.
W przypadku konwersji małych sald przy użyciu funkcji „Przelicz małe salda” stała opłata w wysokości 3% dotyczy kwot poniżej minimalnej wielkości zlecenia.
Spread
Podczas korzystania z usług natychmiastowego kupna/sprzedaży Kraken, w tym zakupów niestandardowych i cyklicznych, cena, którą widzisz, obejmuje spread, czyli różnicę między kursem rynkowym a kursem, który otrzymujesz. Spread ten zapewnia pewność ceny w momencie realizacji zlecenia.
Kraken może zatrzymać nadwyżkę spreadu z transakcji. Warto pamiętać, że spread może się różnić nawet w przypadku podobnych transakcji. Wielkość spreadu zależy od takich czynników jak zmienność rynku, typ aktywów, wielkość i charakter zlecenia, status Kraken VIP oraz ogólna aktywność konta.
Kraken+
Zerowe opłaty transakcyjne: Subskrybenci Kraken+ korzystają z zerowych opłat transakcyjnych przy miesięcznym wolumenie obrotu do 10 000 USD (lub równowartości tej kwoty w lokalnej walucie). Dotyczy to najważniejszych walut: USD, GBP, CAD, AUD, EUR, CHF.
Korzyść ta dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych przy użyciu funkcji Kup, Sprzedaj lub Konwertuj w aplikacji lub na stronie internetowej Kraken oraz nie obejmuje handlu spot, kontraktów futures, API lub handlu OTC na platformie Kraken Pro.
Uwaga: opłaty transakcyjne są zniesione, ale spready i opłaty za przetwarzanie kart obowiązują nadal.
* Aktualnie aplikacja Kraken jest dostępna jedynie w krajach wymienionych w części „Wymagania” tego artykułu.
Stakowanie on-chain wykorzystuje protokół blockchain proof-of-stake do generowania nagród w procesie zwykle nazywanym „stakowaniem”.
Omówienie stakowania on-chain na platformie Kraken:
- Zaczynasz natychmiast zdobywać nagrody bez czekania i okresów wiązania
- Jedna z najwyższych stóp zwrotu w branży
- Stakujesz swoje aktywa z sald Kraken zaledwie trzema kliknięciami
- Jeśli korzystasz z warunków elastycznych, możesz zakończyć stakowanie od razu
- Obecnie nie ma opłat transakcyjnych za stakowanie w ramach Nagród lub zakończenie stakowania. Obowiązują prowizje za stakowanie on-chain, które potrącamy od nagród uzyskanych ze stakowanych aktywów.
- Elastyczny staking na aktywach z okresem wiązania on-chain i stakowanych aktywach w naszym programie Rewards podlega 20% prowizji.
- Wiązany i elastyczny staking na aktywach bez okresu odłączenia on-chain podlega prowizjom w oparciu o aktualnie stakowane salda na każde aktywo.
- Więcej informacji znajdziesz w sekcji Opłaty na naszej stronie wsparcia dotyczącej stakingu on-chain.
* Informacje o dostępności można znaleźć tutaj. Jeśli stakowanie on-chain nie jest wyświetlane jako opcja na Twoim koncie, może to oznaczać, że się do niego nie kwalifikujesz.
Kraken może zmieniać opłaty za wpłaty i wypłaty w reakcji na zmiany kosztów bazowych, warunków rynkowych lub aktywności użytkowników. Zachęcamy klientów do zapoznania się ze stroną wpłat i wypłat w witrynie internetowej i aplikacji Kraken w celu uzyskania aktualnych informacji o kosztach wpłat i wypłat.
- Opłaty transakcyjne za wpłaty i wypłaty są oparte na wykorzystywanej metodzie i walucie.
- Opłaty za finansowanie mogą być zarówno statyczne (stałe), jak i dynamiczne (zmienne) i odzwierciedlać opłaty związane z siecią i przetwarzaniem, jakie wiążą się z konkretną transakcją, a także różne koszty, jakie ponosi Kraken.
- Kraken może wprowadzić opłatę procentową, aby wiernie odzwierciedlać poszczególne koszty, jakie ponosi.
- Opłaty za finansowanie mogą być zarówno denominowane w coinach, jak i oparte na wartościach procentowych.
- Opłaty wyświetlane przy potwierdzeniu to zawsze opłaty, jakie ponoszą klienci.
- Aby uzyskać więcej informacji, rzuć okiem na nasze artykuły na temat opłat za wpłatę i wartości minimalnych, opłat za wypłatę i wartości minimalnych, opcji wpłaty gotówki oraz opcji wypłaty gotówki.
Kraken oferuje handel bez prowizji dla ponad 11 tys. akcji i ETF-ów
- Zerowa prowizja dla handlu akcji i ETF-ami.
- Agencje regulacyjne mogą pobierać opłaty, które są przenoszone na inwestora. Dowiedz się więcej tutaj.
*Obecnie dostępne tylko w USA
- Przy zakupie xStocks za USDG lub USD w Krakenie nie ma opłat transakcyjnych.
- Standardowa opłata 1% za natychmiastowy zakup/sprzedaż obowiązuje w przypadku zakupu xStocks przy użyciu innych aktywów.
- Aby zablokować cenę, w ramach każdej transakcji można uwzględnić spread w cenie aktywa.
* Informacje o dostępności można znaleźć tutaj. Jeśli xStocks nie wyświetla się jako opcja na Twoim koncie, być może nie kwalifikujesz się do skorzystania z niej.
Prosty, elastyczny sposób handlowania w oparciu o to, w jakim kierunku Twoim zdaniem zmierzają ceny – nie musisz posiadać aktywów bazowych.
- Opłata 0,25% jest stosowana do wartości nominalnej transakcji w celu otwarcia pozycji.
- Opłata 0,25% jest stosowana do zamkniętej wartości nominalnej transakcji w celu zamknięcia pozycji.
* Obecnie dostępne w niektórych regionach
Kraken Pro
Kraken wykorzystuje tabelę opłat maker-taker z zachętami wolumenowymi naliczanymi na podstawie aktywności użytkownika w ciągu ostatnich 30 dni*.
Nasze tabele opłat są skonstruowane tak, by zachęcać traderów do interakcji z rynkiem i napędzać jak największą płynność.
* Wolumen wygenerowany w ramach zakupu natychmiastowego nie wlicza się do 30-dniowych zachęt wolumenowych.
Wolumen z 30 dni (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Ponad 0 USD | 0,25% | 0,40% |
| Ponad 10 000 USD | 0,20% | 0,35% |
| Ponad 50 000 USD | 0,14% | 0,24% |
| Ponad 100 000 USD | 0,12% | 0,22% |
| Ponad 250 000 USD | 0,10% | 0,20% |
| Ponad 500 000 USD | 0,08% | 0,18% |
| Ponad 1 000 000 USD | 0,06% | 0,16% |
| Ponad 2 500 000 USD | 0,04% | 0,14% |
| Ponad 5 000 000 USD | 0,02% | 0,12% |
| Ponad 10 000 000 USD | 0,00% | 0,10% |
Ponad 100 000 000 USD | 0,00% | 0,08% |
Ponad 500 000 000 USD | 0,00% | 0,05% |
Nowa struktura zachęt dla opłat maker na wybranej liczbie par spot o niższej płynności.
Zaprojektowane pod kątem poprawy struktury rynku poprzez stymulowanie pasywnej płynności, zawężenie spreadów i zwiększenie ogólnej głębokości księgi na parach, które ostatnio osiągały słabsze wyniki.
Pełną tabelę opłat oraz listę dostępnych par można znaleźć tutaj.
* Wolumen wygenerowany w ramach zakupu natychmiastowego nie wlicza się do 30-dniowych zachęt wolumenowych.
Wolumen z 30 dni (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Ponad 0 USD | 0,23% | 0,40% |
| Ponad 10 000 USD | 0,18% | 0,35% |
| Ponad 50 000 USD | 0,12% | 0,24% |
| Ponad 100 000 USD | 0,10% | 0,22% |
| Ponad 250 000 USD | 0,08% | 0,20% |
| Ponad 500 000 USD | 0,06% | 0,18% |
| Ponad 1 000 000 USD | 0,04% | 0,16% |
| Ponad 2 500 000 USD | 0,02% | 0,14% |
| Ponad 5 000 000 USD | 0,00% | 0,12% |
| Ponad 10 000 000 USD | -0,02% | 0,10% |
Ponad 100 000 000 USD | -0,02% | 0,08% |
Ponad 500 000 000 USD | -0,02% | 0,05% |
Tabela opłat ma zastosowanie do par walutowych FX (EUR/USD), stablecoinów w walucie bazowej (USDT/USD, DAI/USDT itp.) oraz tokenów powiązanych (TBTC/BTC, WBTC/BTC itp.). Jeśli stablecoin jest tylko walutą kwotowaną (BTC/DAI), zastosowanie ma tabela opłat z zakładki „transakcje spot w krypto”*.
Dążymy do zagwarantowania wysokiej płynności, wąskich spreadów i minimalnego poślizgu dzięki naszej konkurencyjnej strukturze opłat za stablecoiny.
Aby uzyskać więcej informacji na temat opłat dla stablecoinów, powiązanych tokenów i par walutowych, przeczytaj artykuł Działu Wsparcia.
Wolumen z 30 dni (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Ponad 0 USD | 0,20% | 0,20% |
| Ponad 50 000 USD | 0,16% | 0,16% |
| Ponad 100 000 USD | 0,12% | 0,12% |
| Ponad 250 000 USD | 0,08% | 0,08% |
| Ponad 500 000 USD | 0,04% | 0,04% |
| Ponad 1 000 000 USD | 0,02% | 0,02% |
| Ponad 10 000 000 USD | 0,00% | 0,01% |
| Ponad 100 000 000 USD | 0,00% | 0,001% |
* Zniżki na podstawie wolumenu oparte są jedynie na wolumenie handlu kryptowalutami. Do 30-dniowego wolumenu opłat nie wliczają się zakupy za pomocą widżetu Kup Krypto, aplikacji Kraken ani handel parami stablecoinowymi czy walutami FX w naszych księgach zamówień.
Tabela opłat USDG ma na celu uczynienie USDG atrakcyjnym i efektywnym stablecoinem w ekosystemie Kraken – wspierającym głęboką płynność, węższe spready i minimalne koszty transakcyjne.
Ta tabela opłat dotyczy wyłącznie par, w których walutą bazową jest USDG (np. USDG/USD)
Wolumen z 30 dni (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Ponad 0 USD | 0,0% | 0,01% |
| Ponad 100 000 000 USD** | 0,0% | 0,001% |
Wszystkie opłaty margin są stosowane w dodatku do opłat transakcyjnych opartych o wolumen przy otwieraniu i zamykaniu pozycji margin.
Stawki margin zmieniają się w zależności od warunków rynkowych, ale stawka za rolowanie zostanie zablokowana w momencie realizacji zlecenia. Stawka ta zostanie wyświetlona w formularzu zamówienia podczas wypełniania zamówienia.
Kwalifikujący się klienci mogą utrzymywać otwarte pozycje spot z marginesem przez nieograniczoną ilość czasu, tak długo, jak spełnione są wymogi dla marginesu.
• Zobacz dźwignię dla wszystkich par.
• Zobacz limity margin.
• Zobacz opłaty w handlu margin
Waluta | Opłata za otwarcie | Opłata za rolowanie |
|---|---|---|
| Ox (ZRX) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Aave (AAVE) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Algorand (ALGO) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| ApeCoin (APE) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Aptos (APT) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Arbitrum (ARB) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Dolar australijski (AUD) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Avalanche (AVAX) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Axie Infinity (AXS) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Basic Attention Token (BAT) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| BTC (Bitcoin) | 0,01–0,02% | 0,01–0,02% na 4 godziny |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Bittensor (TAO) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Blur (BLUR) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Bonk (BONK) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Funt brytyjski (GBP) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Cardano (ADA) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Cat in a Dogs World (MEW) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Celestia (TIA) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Chainlink (LINK) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Chiliz (CHZ) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Compound (COMP) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Cosmos (ATOM) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Curve (CRV) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| DAI (DAI) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Dash (DASH) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Decentraland (MANA) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Dogecoin (DOGE) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| DYDX (DYDX) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| EigenLayer (EIGEN) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Ethereum Name Service (ENS) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| EOS (EOS) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Ethena (ENA) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Ethereum (ETH) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Ethereum Classic (ETC) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Euro (EUR) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Fartcoin (FARTCOIN) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Flare (FLR) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Filecoin (FIL) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Floki (FLOKI) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Flow (FLOW) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Gala Games (GALA) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Goatseus Maximus (GOAT) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Immutable X (IMX) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Injective (INJ) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Internet Computer (ICP) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Jen japoński (JPY) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Jasmy (JASMY) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Jupiter (JUP) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| KAITO (KAITO) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Kaspa (KAS) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Kava (KAVA) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Keep (KEEP) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Kusama (KSM) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Kyber Network Crystal (KNC) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| LayerZero (ZRO) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Lido DAO (LDO) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Litecoin (LTC) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Loopring (LRC) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Mina (MINA) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Mog (MOG) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Monero (XMR) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Morpho (MORPHO) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Nano (NANO) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Near (NEAR) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| OmiseGO (OMG) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Ondo (ONDO) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Onyxcoin (XCN) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Optimism (OP) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| PAX Gold (PAXG) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Pepe (PEPE) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Polkadot (DOT) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Polygon (MATIC) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Polygon Ecosystem Token (POL) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Popcat (POPCAT) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Pyth Network (PYTH) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Qtum (QTUM) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Raydium (RAY) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Render (RENDER) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Ripple (XRP) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Saga (SAGA) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Sei (SEI) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Solana (SOL) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Siacoin (SC) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| SPX6900 (SPX) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Starknet (STRK) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Stellar Lumens (XLM) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Stacks (STX) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Sui (SUI) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Sushi (SUSHI) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Synthetix Network (SYN) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| The Graph (GRT) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| The Sandbox (SAND) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Tether (USDT) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Tezos (XTZ) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Thorchain (RUNE) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Toncoin (TON) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Tron (TRX) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Official Trump (TRUMP) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| MANTRA (OM) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Turbo (TURBO) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Uniswap (UNI) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| USD Coin (USDC) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Dolar amerykański (USD) | 0,025–0,05% | 0,025–0,05% na 4 godziny |
| WIF (WIF) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Yearn Finance (YFI) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Zcash (ZEC) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
| Zk Sync (ZK) | 0,02–0,04% | 0,02–0,04% na 4 godziny |
Tabela opłat Kontraktów Futures Kraken oferuje wolumenowy system zachęt, oparty o Twoją aktywność w handlu kontraktami futures w ciągu ostatnich 30 dni.
Wolumeny na rynkach spotowych Krakena, parach walutowych FX oraz powiązanych ze stablecoinami księgach zleceń nie dają żadnych zniżek na podstawie wolumenu w Kontraktach Futures Kraken ani na odwrót.
Wolumen z 30 dni (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Ponad 0 USD | 0,0200% | 0,0500% |
Ponad 5 000 000 USD | 0,0175% | 0,0450% |
Ponad 10 000 000 USD | 0,0150% | 0,0400% |
Ponad 15 000 000 USD | 0,0125% | 0,0350% |
Ponad 25 000 000 USD | 0,0100% | 0,0300% |
Ponad 50 000 000 USD | 0,0050% | 0,0250% |
Ponad 100 000 000 USD | 0,0000% | 0,0200% |
Ponad 250 000 000 USD | -0,0030% | 0,0175% |
Ponad 500 000 000 USD | -0,0050% | 0,0150% |
Ponad 1 000 000 000 USD | -0,0060% | 0,0135% |
Ponad 5 000 000 000 USD | -0,0060% | 0,0125% |
W przypadku xStocks Kraken korzysta z tabeli opłat maker-taker.
Wolumen z 30 dni (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Ponad 0 USD | -0,02% | 0,10% |
| Ponad 100 000 000 USD** | -0,02% | 0,08% |
** Klienci instytucjonalni z 30-dniowym wolumenem spot crypto i xStocks powyżej 100 mln USD i aktywnością w Kraken Futures, Kraken Custody lub Stakowanych otrzymują opłatę taker w wysokości 0,08% i dostęp do wyjątkowych korzyści. Dowiedz się więcej.
Informacje o opłatach w Krakenie Pro
- Opłaty są naliczane za jedną transakcję.
- Opłaty liczone są jako procent transakcji w walucie kwotowanej (domyślnie). Niektóre pary umożliwiają obliczenie opłaty na podstawie waluty bazowej transakcji, którą można określić podczas składania zamówienia przy użyciu opcji „waluta bazowa”.
- Poziomy opłat wolumenowych dla użytkowników są mierzone przy użyciu równoważnej wartości rynkowej notowanej „waluty opłat wolumenowych” w momencie transakcji. Pamiętaj, że ta waluta może być inna niż waluta bazowa lub kwotowana dla danej pary.
- Poziomy opłat wolumenowych dla użytkowników są mierzone i stosowane jedynie dla transakcji, które miały miejsce w ostatnich 30 dniach.
- Poziomy obniżek określane są po każdej wymianie, zatem rabaty będziesz otrzymywać wtedy, kiedy będziesz na nie zarabiać.
- Nasze zniżki wolumenowe zostały zaprojektowane tak, by były osiągalne, zatem nagrody za handel mogą otrzymywać inwestorzy każdej wielkości.
- Jeśli nie handlujesz często, ale za to wysokimi kwotami, dla bardziej wydajnej kosztowo i spersonalizowanej obsługi możesz zastanowić się nad naszą usługą OTC.
Niskie opłaty zarówno dla makerów, jak i dla takerów
W przypadku prawie wszystkich par kryptowalutowych obowiązuje u nas ta sama tabela opłat, co zachęca animatorów rynku do zwiększania płynności. To z kolei oznacza, że łatwiej możesz realizować transakcje w cenie, na której Ci zależy.