Tabela de taxas
A melhor taxa do setor em todos os nossos produtos
Não importa se você está começando sua jornada de investimento ou se já é um investidor de criptomoeda experiente, a Kraken sempre terá um produto que se adapta às suas necessidades a um preço competitivo que você vai adorar. Navegue pela tabela abaixo para saber mais sobre a estrutura de taxas de cada uma das nossas ofertas.
Kraken
Compre, venda ou converta imediatamente Bitcoin ou outras criptomoedas pelo site Kraken.com ou pelo aplicativo Kraken.*
Taxas da Kraken
Quando você compra, vende ou converte criptomoedas ou moeda nacional na Kraken, são aplicadas taxas. São eles:
Taxas de negociação: A Kraken cobra uma taxa fixa de negociação de 1%, que é dispensada para membros do Kraken+ com volume comercial de até US$ 10.000 por mês (detalhes abaixo).
Taxas de pagamento: Taxas adicionais podem ser aplicadas dependendo do método de pagamento escolhido, como cartão de crédito/débito, transferência ACH ou saldo da sua conta Kraken.
Para conversões de pequenos saldos usando o recurso “Converter pequenos saldos”, uma taxa fixa de 3% é aplicada a valores abaixo do tamanho mínimo da ordem.
Spread
Ao utilizar os serviços de compra/venda instantânea da Kraken, incluindo compras personalizadas e recorrentes, o preço que você vê inclui um spread, que é a diferença entre a taxa de mercado e a taxa que você recebe. Este spread garante a certeza do preço no momento da execução da ordem.
A Kraken pode reter qualquer spread excedente de uma transação. Observe que o spread pode variar para transações semelhantes. O tamanho do spread varia com base em fatores como: volatilidade do mercado, tipo de ativo, tamanho e tipo da ordem, status VIP da Kraken e atividade geral da conta.
Kraken+
Taxas de negociação zero: Os membros do Kraken+ desfrutam de taxas de negociação zero em até $ 10.000 USD (ou o equivalente em moeda local) em volume comercial mensal para as principais moedas (USD, GBP, CAD, AUD, EUR, CHF).
Esse benefício se aplica somente a negociações feitas por meio dos recursos Comprar, Vender ou Converter no aplicativo ou no site da Kraken e não incluem negociações spot, de futuros, API ou OTC na Kraken Pro.
Observação: Embora as taxas de negociação sejam dispensadas, os spreads e as taxas de processamento de cartão continuam a ser aplicáveis.
*Atualmente, o aplicativo Kraken só está disponível nos países listados na seção "Requisitos" deste artigo.
O Staking on-chain utiliza o Protocolo de Proof-of-Stake de blockchain para gerar recompensas por meio de um processo normalmente chamado de “stake”.
Benefícios de Staking on-chain na Kraken:
- Comece a ganhar recompensas instantaneamente, sem períodos de espera ou de vinculação
- Um dos retornos mais elevados do setor
- Realize stake dos seus ativos com apenas três cliques nos seus saldos da Kraken
- Remoção do stake instantânea ao usar prazos Flexíveis
- Atualmente, não há taxas de transação para stake ou remoção do stake de Recompensas. Comissões de staking on-chain se aplicam e são deduzidas das recompensas ganhas em seus ativos em stake.
- O staking flexível em ativos com um período de desvinculação on-chain e ativos em stake em nosso programa de Recompensas está sujeito a uma comissão de 20%.
- Stake vinculado e stake flexível em ativos, sem período de desvinculação on-chain, estão sujeitos a comissões com base em saldos atuais em stake por ativo.
- Para obter mais informações, consulte Taxas em nossa página de suporte sobre Staking on-chain.
*Disponibilidade pode ser encontrada aqui. Se o staking on-chain não estiver sendo exibido como uma opção na sua conta, talvez você não seja elegível.
A Kraken pode ajustar suas taxas de depósito e retirada em resposta a mudanças nos custos subjacentes, condições de mercado ou atividade dos usuários. Recomendamos que os clientes leiam a página de depósito ou retirada da conta no site e no aplicativo da Kraken para obter as informações mais atualizadas sobre taxas de depósito e retirada.
- As taxas de transação para depósitos e retiradas da Kraken são baseadas no método e na moeda utilizada.
- As taxas de depósitos e retiradas podem ser tanto Estáticas (fixas) quanto Dinâmicas (variáveis) para refletir as taxas de rede e processamento associadas a uma transação específica, bem como diferentes custos incorridos pela Kraken.
- A Kraken pode implementar uma taxa baseada em percentual para refletir com precisão os diferentes custos incorridos pela Kraken.
- As taxas de depósitos e retiradas podem ser denominadas em moeda ou baseadas em percentual.
- As taxas exibidas na confirmação de uma transação são sempre as taxas incorridas pelos clientes.
- Para mais informações, consulte nosso artigo sobre Taxas e valores mínimos de depósito de criptomoedas, Taxas e valores mínimos para retirada de criptomoedas, Opções de depósito em dinheiro e Opções de retirada em dinheiro.
A Kraken oferece negociação sem comissões para mais de 11 mil ações e ETFs
- Comissão zero para negociação de ações e ETFs.
- As agências reguladoras podem cobrar taxas que são repassadas ao investidor. Saiba mais aqui.
*Disponível atualmente apenas nos EUA
- Não há taxas de negociação ao comprar xStocks com USDG ou USD na Kraken.
- A taxa de negociação padrão de 1% para compra/venda instantânea se aplica ao comprar xStocks usando outros ativos.
- Para fixar um preço, um spread pode ser incluído no preço do ativo para cada transação.
*Disponibilidade pode ser encontrada aqui. Se as xStocks não estiverem sendo exibidas como uma opção na sua conta, talvez você não seja elegível.
Uma maneira simples e flexível de negociar com base na sua previsão sobre a evolução dos preços, sem a necessidade de possuir o ativo subjacente.
- É aplicada uma taxa de 0,25% sobre o valor nocional da negociação para abrir a posição.
- É aplicada uma taxa de 0,25% sobre o valor nocional da negociação fechada para fechar a posição.
*Disponível atualmente em certas áreas geográficas
Kraken Pro
A Kraken utiliza uma tabela de taxas maker-taker com incentivos de volume baseados na sua atividade nos últimos 30 dias.*
Nossas tabelas de taxas são criadas para incentivar os investidores a se envolverem com o mercado e impulsionar a liquidez máxima.
*O volume gerado pelo recurso Compra instantânea não conta para o incentivo do volume dos 30 dias.
Volume de 30 dias (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| + de US$ 0 | 0,25% | 0,40% |
| + de US$ 10.000 | 0,20% | 0,35% |
| + de US$ 50.000 | 0,14% | 0,24% |
| + de US$ 100.000 | 0,12% | 0,22% |
| + de 250.000 | 0,10% | 0,20% |
| + de 500.000 | 0,08% | 0,18% |
| + de US$ 1.000.000 | 0,06% | 0,16% |
| + de US$ 2.500.000 | 0,04% | 0,14% |
| + de US$ 5.000.000 | 0,02% | 0,12% |
| + de US$ 10.000.000 | 0,00% | 0,10% |
+ de US$ 100.000.000 | 0,00% | 0,08% |
+ de US$ 500.000.000 | 0,00% | 0,05% |
Nova estrutura de incentivos para taxas maker em um número seleto de pares spot de menor liquidez.
Projetado para melhorar a estrutura do mercado, estimulando a liquidez passiva, reduzindo os spreads e aumentando a profundidade geral do livro em pares com desempenho abaixo do esperado recentemente.
A tabela completa de taxas e a lista de pares elegíveis estão disponíveis aqui.
*O volume gerado pelo recurso Compra instantânea não conta para o incentivo do volume dos 30 dias.
Volume de 30 dias (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| + de US$ 0 | 0,23% | 0,40% |
| + de US$ 10.000 | 0,18% | 0,35% |
| + de US$ 50.000 | 0,12% | 0,24% |
| + de US$ 100.000 | 0,10% | 0,22% |
| + de 250.000 | 0,08% | 0,20% |
| + de 500.000 | 0,06% | 0,18% |
| + de US$ 1.000.000 | 0,04% | 0,16% |
| + de US$ 2.500.000 | 0,02% | 0,14% |
| + de US$ 5.000.000 | 0,00% | 0,12% |
| + de US$ 10.000.000 | -0,02% | 0,10% |
+ de US$ 100.000.000 | -0,02% | 0,08% |
+ de US$ 500.000.000 | -0,02% | 0,05% |
Essa tabela de taxas se aplica a pares FX (EUR/USD), stablecoins na moeda base (USDT/USD, DAI/USDT etc.) e tokens atrelados (TBTC/BTC, WBTC/BTC etc.). Se a stablecoin for apenas a moeda de cotação (BTC/DAI), a tabela de taxas na guia "Spot cripto" será aplicada.*
Com nossa estrutura de taxas stablecoin, objetivamos entregar liquidez profunda, spreads controlados e slippage mínimo.
Para mais informações sobre taxas de pares stablecoin, token atrelado e FX, acesse nossa Central de suporte.
Volume de 30 dias (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| + de US$ 0 | 0,20% | 0,20% |
| + de US$ 50.000 | 0,16% | 0,16% |
| + de US$ 100.000 | 0,12% | 0,12% |
| + de 250.000 | 0,08% | 0,08% |
| + de 500.000 | 0,04% | 0,04% |
| + de US$ 1.000.000 | 0,02% | 0,02% |
| + de US$ 10.000.000 | 0,00% | 0,01% |
| + de US$ 100.000.000 | 0,00% | 0,001% |
*Os descontos baseados em volume na tabela de taxas são baseados apenas no volume comercial de criptomoedas. Fazer compras usando o widget Comprar cripto, o aplicativo Kraken, bem como negociar stablecoin e pares FX em nossos livros de ofertas não contribui para o volume de 30 dias da tabela de taxas.
A tabela de taxas da USDG tem como objetivo tornar a USDG uma stablecoin atraente e eficiente dentro do ecossistema Kraken, promovendo alta liquidez, spreads reduzidos e custos de negociação mínimos.
Essa tabela de taxas se aplica somente aos pares onde USDG é a moeda base (por exemplo: USDG/USD)
Volume de 30 dias (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| + de US$ 0 | 0,0% | 0,01% |
| + de US$ 100.000.000** | 0,0% | 0,001% |
Todas as taxas de margem são aplicadas além das taxas de negociação baseadas em volume na abertura e fechamento de posições com margem.
As taxas de margem flutuam com base nas condições do mercado, mas sua taxa de rollover será bloqueada no momento da execução da ordem. Essa taxa será exibida no formulário de ordem quando você preencher a ordem.
Clientes qualificados podem manter posições spot com margem abertas com duração ilimitada, desde que os requisitos de margem sejam atendidos.
• Consulte a alavancagem disponível para todos os pares.
• Consulte os limites de margem permitidos.
• Consulte as taxas de negociação com margem
Moeda | Taxa de abertura | Taxa de rollover |
|---|---|---|
| Ox (ZRX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Aave (AAVE) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Algorand (ALGO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| ApeCoin (APE) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Aptos (APT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Arbitrum (ARB) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Dólar australiano (AUD) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Avalanche (AVAX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Axie Infinity (AXS) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Basic Attention Token (BAT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| BTC (Bitcoin) | 0,01% - 0,02% | 0,01% - 0,02% a cada 4 horas |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Bittensor (TAO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Blur (BLUR) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Bonk (BONK) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Libra esterlina (GBP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Dólar canadense (CAD) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Cardano (ADA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Cat in a dogs world (MEW) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Celestia (TIA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Chainlink (LINK) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Chiliz (CHZ) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Compound (COMP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Cosmos (ATOM) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Curve (CRV) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| DAI (DAI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Dash (DASH) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Decentraland (MANA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Dogecoin (DOGE) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| DYDX (DYDX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| EigenLayer (EIGEN) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Ethereum Name Service (ENS) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| EOS (EOS) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Ethena (ENA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Ethereum (ETH) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Ethereum Classic (ETC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Euro (EUR) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Fartcoin (FARTCOIN) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Flare (FLR) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Filecoin (FIL) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Floki (FLOKI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Flow (FLOW) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Gala Games (GALA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Goatseus Maximus (GOAT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Immutable X (IMX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Injective (INJ) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Internet Computer (ICP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Iene japonês (JPY) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Jasmy (JASMY) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Jupiter (JUP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| KAITO (KAITO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Kaspa (KAS) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Kava (KAVA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Keep (KEEP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Kusama (KSM) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Kyber Network Crystal (KNC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| LayerZero (ZRO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Lido DAO (LDO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Litecoin (LTC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Loopring (LRC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Mina (MINA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Mog (MOG) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Monero (XMR) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Morpho (MORPHO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Nano (NANO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Near (NEAR) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| OmiseGO (OMG) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Ondo (ONDO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Onyxcoin (XCN) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Optimism (OP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| PAX Gold (PAXG) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Pepe (PEPE) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Polkadot (DOT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Polygon (MATIC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Polygon Ecosystem Token (POL) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Popcat (POPCAT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Pyth Network (PYTH) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Qtum (QTUM) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Raydium (RAY) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Render (RENDER) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Ripple (XRP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Saga (SAGA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Sei (SEI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Solana (SOL) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Siacoin (SC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| SPX6900 (SPX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Starknet (STRK) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Stellar Lumens (XLM) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Stacks (STX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Sui (SUI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Sushi (SUSHI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Franco suíço (CHF) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Synthetix Network (SYN) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| The Graph (GRT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| The Sandbox (SAND) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Tether (USDT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Tezos (XTZ) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Thorchain (RUNE) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Toncoin (TON) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Tron (TRX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Official Trump (TRUMP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| MANTRA (OM) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Turbo (TURBO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Uniswap (UNI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| USD Coin (USDC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Dólar dos EUA (USD) | 0,025% - 0,05% | 0,025% - 0,05% a cada 4 horas |
| WIF (WIF) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Yearn Finance (YFI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Zcash (ZEC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
| Zk Sync (ZK) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% a cada 4 horas |
A tabela de taxas do Kraken Futures oferece incentivos por volume com base na sua negociação de futuros nos últimos 30 dias.
O volume nos mercados spot da Kraken, pares FX e livros de ofertas de stablecoin não contribui para nenhum desconto baseado em volume no Kraken Futures e vice-versa.
Volume de 30 dias (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| + de US$ 0 | 0,0200% | 0,0500% |
+ de US$ 5.000.000 | 0,0175% | 0,0450% |
+ de US$ 10.000.000 | 0,0150% | 0,0400% |
+US$ 15.000,000 | 0,0125% | 0,0350% |
+US$ 25.000,000 | 0,0100% | 0,0300% |
+ de US$ 50.000.000 | 0,0050% | 0,0250% |
+ de US$ 100.000.000 | 0,0000% | 0,0200% |
+ de US$ 250.000.000 | -0,0030% | 0,0175% |
+ de US$ 500.000.000 | -0,0050% | 0,0150% |
+ de $1.000.000.000 | -0,0060% | 0,0135% |
+US$ 5.00.000,000 | -0,0060% | 0,0125% |
A Kraken utiliza uma tabela de taxas maker-taker para xStocks.
Volume de 30 dias (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| + de US$ 0 | -0,02% | 0,10% |
| + de US$ 100.000.000** | -0,02% | 0,08% |
**Os clientes institucionais com volume de criptomoedas e xStocks spot de 30 dias superior a US$ 100 milhões e atividade na Kraken Futures, Kraken Custody ou em Stake recebem taxas taker de 0,08% e acesso a vantagens exclusivas. Saiba mais.
Considerações sobre a taxa do Kraken Pro
- As taxas são cobradas por negociação.
- As taxas são calculadas como uma porcentagem do volume da moeda de cotação da negociação (por padrão). Alguns pares permitem que a taxa seja calculada de acordo com a moeda base da negociação, que pode ser especificada ao fazer uma ordem usando a opção “Moeda de cobrança da taxa”.
- Os níveis de volume da taxa do usuário são medidos usando o valor de mercado equivalente da “Moeda de volume de taxa” listada no momento da negociação. Essa moeda pode ser diferente da base do par ou moeda de cotação.
- Os níveis de volume da taxa do usuário são medidos e aplicáveis para negociações que ocorrem apenas nos últimos 30 dias.
- Os níveis de desconto são avaliados após cada negociação, para que você receba seus descontos quando os ganhar.
- Nossos descontos baseados em volume são projetados para serem atingíveis, de modo que investidores de todos os portes sejam recompensados por suas negociações.
- Se você não é um investidor frequente mas negocia em grandes volumes, considere nosso serviço OTC para ter uma experiência pessoal e com bom custo-benefício.
As menores taxas para makers e takers
Quase todos os nossos pares de criptomoeda seguem a mesma tabela de taxas, o que incentiva os market makers a aumentarem a liquidez, facilitando para que você execute negociações com o preço desejado.