费用表
我们所有产品均提供行业领先的低费用
无论您是刚涉足加密货币领域,或是一个拥有丰富经验的交易高手,您都能找到适合您的需求的Kraken产品,而且价格极具竞争力。浏览下列表格了解更多关于我们的产品收费结构。
Kraken
在Kraken.com网站上或通过Kraken应用程序即时买入、卖出或转换比特币或其他加密货币。*
Kraken费用
在Kraken上买入、卖出或兑换加密货币或法币时,需要支付费用。这些费用包括:
交易费用:Kraken收取1%的固定交易费,Kraken+会员每月交易额不超过10,000美元,则免收此费用(详情如下)。
支付费用:根据您选择的付款方式,如使用信用卡/借记卡、自动转账或您的Kraken账户余额,可能需要支付额外费用。
对于使用“小额余额转换”功能进行的小额余额转换,低于最小订单金额的部分将收取3%的固定费用。
价差
在使用Kraken的即时买卖服务(包括定制和定期交易)时,您看到的价格包括价差,即市场价格和您收到的价格之间的差额。这种价差确保了订单执行时的价格确定性。
Kraken可以保留交易中任何多余的点差。请注意,类似交易的点差可能会有所不同。点差的大小取决于以下因素:市场波动、资产类型、订单大小和类型、Kraken VIP状态以及账户的总体活动。
Kraken+
零交易费用:Kraken+会员每月交易主要货币(美元、英镑、加元、澳元、欧元、瑞士法郎)不超过10,000美元(或等值当地货币),享受零交易费用。
此权益仅适用于通过 Kraken 应用程序或网站上的买入、卖出或转换功能进行的交易,不包括 Kraken Pro 上的现货、期货、API 或场外交易。
注意:虽然免收交易费,但仍需支付点差和银行卡手续费。
*Kraken应用程序目前仅在这篇文章“要求”部分所列的国家提供。
链上质押利用区块链的“权益证明”协议,通过通常被称为“质押”的过程产生奖励。
在Kraken进行链上质押的好处:
- 立即开始赚取奖励——没有等待或绑定期
- 业内最高回报之一
- 只需三次点击,即可将您Kraken余额中的资产进行质押
- 使用灵活条款时,可随时取消质押
- 目前,奖励质押或解除质押不收取交易费用。链上质押佣金从您质押的资产获得的奖励中扣除。
- 对有链上解绑期的资产和在我们的奖励计划中质押的资产进行灵活定投,需支付20%的佣金。
- 对没有链上解绑期的资产进行绑定质押和灵活质押,则根据每笔资产的当前质押余额收取佣金。
- 如需更多信息,请查看我们链上质押支持页面中的“费用”部分。
*具体可用情况可在此查看。如果在您的账户中没有显示链上质押的选项,则您可能不符合条件。
Kraken可能会根据基础成本、市场状况或用户活动的变化调整其存款和取款费用。鼓励客户查看Kraken网站和应用程序上的账户存款或取款页面,了解有关存款和取款费用的最新信息。
- Kraken的存款和取款交易费用取决于所用的方法和货币。
- 资金服务费用可以是静态(固定)也可以是动态(浮动)的,以反映出与特定交易相关的网络和处理费用,以及由Kraken产生的不同成本。
- Kraken可能会实施基于百分比的费用,以准确反映出由Kraken产生的不同成本。
- 资金服务费用可以以代币计价,也可以基于百分比。
- 交易确认后显示的费用通常是由客户产生的费用。
- 如需更多信息,请查看我们的文章《加密货币存款费用和最低限额》、《加密货币取款费用和最低限额》、《法定货币存款选项》和《法定货币取款选项》。
- 在Kraken上使用USDG或美元购买xStocks无需支付交易费用。
- 若使用其他资产购买xStocks,标准“即时购买”交易费用将适用。
- 为锁定价格,每笔交易的资产价格中可能会包含一定的价差。
*具体可用情况可在此查看。如果在您的账户中没有显示xStocks选项,则您可能不符合条件。
这是一种简单、灵活的交易方式,您无需拥有相关资产,即可根据您认为的价格走向进行交易。
- 开仓费用为交易名义价值的0.25%。
- 平仓手续费为交易平仓名义价值的0.25%。
*当前仅限特定地区
Kraken Pro
Kraken根据您过去30天的交易活动,使用挂单-吃单费用表,并提供交易量激励。*
我们的收费机制旨在鼓励交易者与市场的互动并将流动性推动至最大。
*通过一键买入所产生的交易量不计入您的30天交易量激励。
30天的交易量(USD) | 挂单 | 吃单 |
|---|---|---|
| $0+ | 0.25% | 0.40% |
| $10,000+ | 0.20% | 0.35% |
| $50,000+ | 0.14% | 0.24% |
| $100,000+ | 0.12% | 0.22% |
| $250,000+ | 0.10% | 0.20% |
| $500,000+ | 0.08% | 0.18% |
| $1,000,000+ | 0.06% | 0.16% |
| $2,500,000+ | 0.04% | 0.14% |
| $5,000,000+ | 0.02% | 0.12% |
| $10,000,000+ | 0.00% | 0.10% |
$100,000,000+ | 0.00% | 0.08% |
$500,000,000+ | 0.00% | 0.05% |
对部分流动性较低的现货货币对采用新的做市商费用激励结构。
30天的交易量(USD) | 挂单 | 吃单 |
|---|---|---|
| $0+ | 0.23% | 0.40% |
| $10,000+ | 0.18% | 0.35% |
| $50,000+ | 0.12% | 0.24% |
| $100,000+ | 0.10% | 0.22% |
| $250,000+ | 0.08% | 0.20% |
| $500,000+ | 0.06% | 0.18% |
| $1,000,000+ | 0.04% | 0.16% |
| $2,500,000+ | 0.02% | 0.14% |
| $5,000,000+ | 0.00% | 0.12% |
| $10,000,000+ | -0.02% | 0.10% |
$100,000,000+ | -0.02% | 0.08% |
$500,000,000+ | -0.02% | 0.05% |
费用表适用于外汇对(EUR/USD),以稳定币为基准货币的交易对(USDT/USD,DAI/USDT等),以及挂钩代币(TBTC/BTC,WBTC/BTC等)。如果稳定币只是标价货币(BTC/DAI),则“Spot Crypto(现货加密货币)”选项卡中的费用表适用。*
通过我们有竞争力的稳定币收费结构,我们旨在提供深度流动性、窄价差和最小滑点。
关于稳定币、挂钩代币和外汇对费用的更多信息,请查阅我们的客服中心文章。
30天的交易量(USD) | 挂单 | 吃单 |
|---|---|---|
| $0+ | 0.20% | 0.20% |
| $50,000+ | 0.16% | 0.16% |
| $100,000+ | 0.12% | 0.12% |
| $250,000+ | 0.08% | 0.08% |
| $500,000+ | 0.04% | 0.04% |
| $1,000,000+ | 0.02% | 0.02% |
| $10,000,000+ | 0.00% | 0.01% |
| $100,000,000+ | 0.00% | 0.001% |
* 费用表基于数量的折扣仅根据加密货币交易量确定。使用“购买加密货币”小工具、Kraken应用程序进行购买,以及在我们的订单簿上交易稳定币和外汇对,不会被记入费用表中的30天交易量。
USDG 费用表旨在使 USDG 成为 Kraken 生态系统中一种高效且令人信服的稳定币——促进深度流动性、收紧价差并降低交易成本。
此费用表仅适用于以USDG为基准货币的货币对(例如:USDG/USD)
30天的交易量(USD) | 挂单 | 吃单 |
|---|---|---|
| $0+ | 0.0% | 0.01% |
| $100,000,000 + ** | 0.0% | 0.001% |
所有保证金费用均在保证金头寸开仓和平仓时基于交易量的交易费用之外收取。
保证金费率会根据市场情况波动,但您的展期费率将在订单执行时锁定。当您填写订单时,订单上将显示该费率。
只要满足保证金要求,符合条件的客户可以无限期地维持未结现货头寸。
货币 | 开仓费 | 展期费 |
|---|---|---|
| Ox(ZRX) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Aave(AAVE) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Algorand(ALGO) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| ApeCoin(APE) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Aptos(APT) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Arbitrum(ARB) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Avalanche(AVAX) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Axie Infinity(AXS) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Basic Attention Token(BAT) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| BTC(Bitcoin) | 0.01% - 0.02% | 每4小时0.01% - 0.02% |
| Bitcoin Cash(BCH) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Bittensor(TAO) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Blur(BLUR) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Bonk(BONK) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| 英镑(GBP) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| 加拿大元(CAD) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Cardano(ADA) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Cat in a Dogs World(MEW) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Celestia(TIA) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Chainlink(LINK) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Chiliz (CHZ) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Compound(COMP) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Cosmos(ATOM) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Curve(CRV) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| DAI(DAI) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Dash(DASH) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Decentraland(MANA) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| 狗狗币(DOGE) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| DYDX(DYDX) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| EigenLayer(EIGEN) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| 以太坊域名服务(ENS) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| EOS(EOS) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Ethena(ENA) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| 以太坊(ETH) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Ethereum Classic(ETC) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| 欧元(EUR) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Fartcoin(FARTCOIN) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Flare(FLR) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Filecoin(FIL) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Floki(FLOKI) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Flow(FLOW) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Gala Games(GALA) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Goatseus Maximus(GOAT) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Immutable X(IMX) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Injective(INJ) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Internet Computer(ICP) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| 日元(JPY) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Jasmy(JASMY) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Jupiter(JUP) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| KAITO(KAITO) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Kaspa(KAS) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Kava(KAVA) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Keep(KEEP) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Kusama(KSM) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Kyber Network Crystal(KNC) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| LayerZero(ZRO) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Lido DAO(LDO) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Litecoin(LTC) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Loopring(LRC) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Mina(MINA) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Mog(MOG) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Monero(XMR) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Morpho(MORPHO) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Nano(NANO) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Near(NEAR) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| OmiseGO(OMG) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Ondo(ONDO) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Onyxcoin(XCN) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Optimism(OP) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| PAX Gold(PAXG) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Pepe(PEPE) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Polkadot(DOT) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Polygon(MATIC) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Polygon Ecosystem Token(POL) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Popcat(POPCAT) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Pudgy Penguins(PENGU) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Pyth Network(PYTH) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Qtum(QTUM) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Raydium(RAY) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Render(RENDER) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Ripple(XRP) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Saga(SAGA) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Sei(SEI) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Solana(SOL) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Siacoin(SC) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Shiba Inu(SHIB) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| SPX6900(SPX) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Starknet(STRK) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Stellar Lumens(XLM) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Stacks(STX) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Sui(SUI) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Sushi(SUSHI) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Synthetix Network(SYN) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| The Graph(GRT) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Sandbox(SAND) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Tether(USDT) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Tezos(XTZ) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Thorchain(RUNE) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Toncoin(TON) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Tron(TRX) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Official Trump(TRUMP) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| MANTRA(OM) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Turbo(TURBO) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Uniswap(UNI) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| USD Coin(USDC) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| 美元(USD) | 0.025% - 0.05% | 每 4 小时 0.025% - 0.05% |
| WIF(WIF) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Yearn Finance(YFI) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Zcash(ZEC) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
| Zk Sync(ZK) | 0.02% - 0.04% | 每4小时0.02% - 0.04% |
Kraken期货收费表根据您过去30天的期货交易活动提供激励。
Kraken的现货市场、外汇对以及稳定币订单簿的交易量并不能帮助Kraken期货获得激励交易量的费用折扣,反之亦然。
30天的交易量(USD) | 挂单 | 吃单 |
|---|---|---|
| $0+ | 0.0200% | 0.0500% |
$5,000,000+ | 0.0175% | 0.0450% |
$10,000,000+ | 0.0150% | 0.0400% |
$15,000,000 + | 0.0125% | 0.0350% |
$25,000,000+ | 0.0100% | 0.0300% |
$50,000,000+ | 0.0050% | 0.0250% |
$100,000,000+ | 0.0000% | 0.0200% |
$250,000,000+ | -0.0030% | 0.0175% |
$500,000,000+ | -0.0050% | 0.0150% |
$1,000,000,000 + | -0.0060% | 0.0135% |
$5,000,000,000 + | -0.0060% | 0.0125% |
Kraken对xStocks采用“挂单-吃单”收费表。
30天的交易量(USD) | 挂单 | 吃单 |
|---|---|---|
| $0+ | -0.02% | 0.10% |
| $100,000,000 + ** | -0.02% | 0.08% |
**30天现货加密货币和xStocks交易量超过1亿美元的机构客户,并且在Kraken Futures、Kraken Custody或Staked上有交易活动,则可获得0.08%的手续费,并享受独家优惠。 了解更多:
Kraken Pro费用考量
- 费用按每笔交易收取。
- 费用按交易标价货币量的百分比计算(在默认情况下)。部分交易对允许根据交易的基准货币计算费用,并在货币选项里设定。
- 用户收费金额按交易时所列“费用成交量货币”的市值计算。请注意,此货币可与交易对的基准货币或标价货币不同。
- 用户费用量等级仅适用于最近30天内发生的交易并以此衡量。
- 折扣级别在每笔交易后进行评估,因此您可以在赢得折扣时立即获取。
- 我们基于交易量的折扣设计易于实现,因此所有等级的投资者都能在交易中获得奖励。
- 如果您不常交易,但每次交易量较大,请考虑我们的场外交易服务,以获得更具成本效益的个人体验。
挂单和吃单都收取低手续费
几乎所有的加密货币对都遵循相同的收费制度,以激励做市商为订单簿添加流动性——您的订单因此更容易以指定的价格被执行。