加密货币具有很大的波动性,并且经常受到多种因素的影响。这使得交易者很难准确预测未来价格。
这款工具允许用户根据自己预计的年增长率来预测未来加密货币的潜在价格。这款工具默认设置为 5%,向您展示数据的呈现方式,但并不表示未来的表现。
时间范围固定为年份,以便于用户预测长期潜在价格。
设想一下未来的发展方向。*
# | Asset | Todays price | Past 1y growth | Predicted | |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $78,288.00 | $99,917.53 | |||
EthereumETH | $2,288.44 | $2,920.69 | |||
TetherUSDT | $1.00 | $1.00 | |||
BNBBNB | $774.68 | $988.71 | |||
XRPXRP | $1.61 | $2.05 | |||
USDCUSDC | $1.00 | $1.00 | |||
SolanaSOL | $103.58 | $132.20 | |||
TRONTRX | $0.28 | $0.36 | |||
DogecoinDOGE | $0.11 | $0.14 | |||
CardanoADA | $0.30 | $0.38 | |||
Bitcoin CashBCH | $529.39 | $675.65 | |||
Wrapped BitcoinWBTC | $78,325.00 | $99,964.75 | |||
USDSUSDS | $1.00 | $1.00 | |||
MoneroXMR | $372.09 | $474.89 | |||
ChainlinkLINK | $9.62 | $12.28 | |||
StellarXLM | $0.18 | $0.23 | |||
ZcashZEC | $287.90 | $367.44 | |||
LitecoinLTC | $59.88 | $76.42 | |||
SuiSUI | $1.14 | $1.45 | |||
AvalancheAVAX | $10.07 | $12.85 | |||
DaiDAI | $1.00 | $1.00 | |||
Shiba InuSHIB | $0.0000069 | $0.0000087 | |||
HederaHBAR | $0.091 | $0.12 | |||
PayPal USDPYUSD | $1.00 | $1.00 | |||
ToncoinTON | $1.37 | $1.75 | |||
CronosCRO | $0.083 | $0.11 | |||
PolkadotDOT | $1.53 | $1.95 | |||
UniswapUNI | $3.88 | $4.95 | |||
MantleMNT | $0.73 | $0.93 | |||
PAX GoldPAXG | $4,931.17 | $4,931.17 | |||
AaveAAVE | $127.46 | $162.67 | |||
BittensorTAO | $196.66 | $250.99 | |||
PepePEPE | $0.0000042 | $0.0000053 | |||
HTX DAOHTX | $0.0000017 | $0.0000022 | |||
Global DollarUSDG | $1.00 | $1.00 | |||
NEAR ProtocolNEAR | $1.19 | $1.52 | |||
Ethereum ClassicETC | $9.75 | $12.44 | |||
Internet ComputerICP | $2.68 | $3.42 | |||
Ripple USDRLUSD | $1.00 | $1.00 | |||
SkySKY | $0.062 | $0.080 | |||
*过往业绩并非未来结果的可靠指标。进一步了解资产风险。定价数据由Kraken提供。收益可能因货币的波动而增加或减少,且不包括交易费用。访问我们的费用表了解更多信息。
**产品供应情况可能因辖区而异。请参阅Kraken的《服务条款》。
Payward Digital Solutions Ltd.已获得百慕大金融管理局 (Bermuda Monetary Authority) 的许可,可开展数字资产业务。使用杠杆交易期货、衍生品和其他金融工具具有一定风险,可能不适合所有人。请阅读Kraken衍生品的《风险披露》了解详情。