加密货币具有很大的波动性,并且经常受到多种因素的影响。这使得交易者很难准确预测未来价格。
这款工具允许用户根据自己预计的年增长率来预测未来加密货币的潜在价格。这款工具默认设置为 5%,向您展示数据的呈现方式,但并不表示未来的表现。
时间范围固定为年份,以便于用户预测长期潜在价格。
设想一下未来的发展方向。*
# | Asset | Todays price | Past 1y growth | Predicted | |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $70,431.00 | $89,889.79 | |||
EthereumETH | $2,138.43 | $2,729.24 | |||
TetherUSDT | $1.00 | $1.00 | |||
XRPXRP | $1.45 | $1.85 | |||
BNBBNB | $641.55 | $818.80 | |||
USDCUSDC | $1.00 | $1.28 | |||
SolanaSOL | $89.24 | $113.90 | |||
TRONTRX | $0.31 | $0.39 | |||
DogecoinDOGE | $0.094 | $0.12 | |||
USDSUSDS | $1.00 | $1.00 | |||
CardanoADA | $0.27 | $0.34 | |||
Bitcoin CashBCH | $467.49 | $596.65 | |||
Wrapped BitcoinWBTC | $70,502.00 | $89,980.40 | |||
ChainlinkLINK | $9.08 | $11.59 | |||
MoneroXMR | $345.87 | $441.43 | |||
StellarXLM | $0.17 | $0.21 | |||
DaiDAI | $1.00 | $1.00 | |||
LitecoinLTC | $55.43 | $70.74 | |||
AvalancheAVAX | $9.52 | $12.15 | |||
PayPal USDPYUSD | $1.00 | $1.00 | |||
HederaHBAR | $0.093 | $0.12 | |||
ZcashZEC | $234.77 | $299.63 | |||
SuiSUI | $0.97 | $1.24 | |||
Shiba InuSHIB | $0.0000060 | $0.0000076 | |||
CronosCRO | $0.075 | $0.096 | |||
ToncoinTON | $1.24 | $1.58 | |||
BittensorTAO | $278.24 | $355.11 | |||
PolkadotDOT | $1.53 | $1.95 | |||
MantleMNT | $0.76 | $0.97 | |||
PAX GoldPAXG | $4,667.91 | $5,957.57 | |||
UniswapUNI | $3.60 | $4.59 | |||
Global DollarUSDG | $1.00 | $1.00 | |||
NEAR ProtocolNEAR | $1.34 | $1.71 | |||
AaveAAVE | $111.71 | $142.57 | |||
SkySKY | $0.072 | $0.092 | |||
HTX DAOHTX | $0.0000017 | $0.0000022 | |||
Ripple USDRLUSD | $1.00 | $1.00 | |||
PepePEPE | $0.0000034 | $0.0000044 | |||
Internet ComputerICP | $2.54 | $3.24 | |||
Ethereum ClassicETC | $8.39 | $10.71 | |||
*过往业绩并非未来结果的可靠指标。进一步了解资产风险。定价数据由Kraken提供。收益可能因货币的波动而增加或减少,且不包括交易费用。访问我们的费用表了解更多信息。
**产品供应情况可能因辖区而异。请参阅Kraken的《服务条款》。
Payward Digital Solutions Ltd.已获得百慕大金融管理局 (Bermuda Monetary Authority) 的许可,可开展数字资产业务。使用杠杆交易期货、衍生品和其他金融工具具有一定风险,可能不适合所有人。请阅读Kraken衍生品的《风险披露》了解详情。