Prospetto delle commissioni
Commissioni leader del settore su tutti i nostri prodotti
Che tu sia all'inizio del tuo percorso di investimento o un crypto trader esperto, troverai un prodotto Kraken adatto alle tue esigenze a un prezzo competitivo. Consulta la tabella riportata di seguito per saperne di più sulla struttura delle commissioni per ciascuna delle nostre offerte.
Kraken
Acquista, vendi o converti istantaneamente Bitcoin o altre crypto su Kraken.com o tramite l'app di Kraken.*
Commissioni di Kraken
Quando acquisti, vendi o converti criptovalute o valute tradizionali su Kraken, si applicano delle commissioni. Tra questi:
Commissioni di trading: Kraken applica una commissione fissa dell'1% sulle operazioni di trading, che viene azzerata per i membri Kraken+ sui volumi di trading fino a 10.000 $ al mese (vedi dettagli sotto).
Commissione di pagamento: potrebbero essere applicate commissioni aggiuntive in base al metodo di pagamento scelto, ad esempio se utilizzi una carta di credito/debito, un trasferimento ACH o il saldo del tuo account di Kraken.
Per le conversioni di piccoli saldi tramite la funzione "Converti piccoli saldi", si applica una commissione fissa del 3% sugli importi inferiori alla dimensione minima dell'ordine.
Spread
Quando utilizzi i servizi di acquisto/vendita istantanei di Kraken, incluse le operazioni personalizzate e ricorrenti, il prezzo visualizzato include uno spread, ovvero la differenza tra il tasso di mercato e quello effettivamente applicato. Questo spread garantisce un prezzo di esecuzione dell'ordine certo.
Kraken può trattenere l'eventuale spread in eccesso derivante da una transazione. Tieni presente che lo spread può variare per transazioni simili. La dimensione dello spread varia in base a fattori quali: la volatilità del mercato, il tipo di asset, la dimensione e il tipo di ordine, lo status VIP su Kraken e l'attività complessiva dell'account.
Kraken+
Zero commissioni di trading: i membri Kraken+ beneficiano di commissioni di trading nulle su un volume mensile fino a 10.000 USD (o l'equivalente nella valuta locale) per le principali valute: USD, GBP, CAD, AUD, EUR, CHF.
Questo vantaggio si applica solo alle operazioni eseguite tramite le funzionalità di acquisto, vendita o conversione sull'app o sul sito web di Kraken, e non copre lo spot trading, il trading di futures e il trading tramite API o OTC su Kraken Pro.
Nota: anche se le commissioni di trading sono azzerate, si applicano comunque lo spread e le commissioni di elaborazione della carta.
*Attualmente l'app di Kraken è disponibile solo nei Paesi elencati nella sezione "Requisiti" di questo articolo.
Lo staking on-chain utilizza il protocollo blockchain Proof-of-Stake per generare ricompense attraverso un processo comunemente denominato "staking".
Vantaggi dello staking on-chain su Kraken:
- Inizia subito a guadagnare ricompense, senza periodi di attesa o di vincolo
- Uno dei rendimenti più elevati del settore
- Puoi effettuare lo staking degli asset in soli tre clic dal saldo disponibile su Kraken
- Unstaking immediato quando si usano termini flessibili
- Al momento non applichiamo commissioni di transazione per lo staking o l'unstaking delle ricompense. Si applicano commissioni per lo staking on-chain che vengono dedotte dalle ricompense guadagnate sugli asset in staking.
- Lo staking flessibile sugli asset con un periodo di svincolo on-chain e sugli asset in staking nel nostro programma di ricompense è soggetto a una commissione del 20%.
- Lo staking vincolato e lo staking flessibile sugli asset senza periodo di svincolo on-chain sono soggetti a commissioni in base ai saldi attualmente in staking per ogni asset.
- Per maggiori informazioni, consulta la pagina di supporto Commissioni per lo staking on-chain.
*La disponibilità può essere verificata qui. Se per il tuo account non viene visualizzata l'opzione relativa allo staking on-chain, è possibile che tu non abbia i requisiti necessari per utilizzarla.
Kraken può adeguare le sue commissioni per depositi e prelievi in risposta a eventuali cambiamenti dei costi sottostanti, delle condizioni di mercato e dell'attività degli utenti. Per informazioni aggiornate sulle commissioni applicate al proprio account, i clienti sono invitati a consultare la pagina relativa ai depositi e ai prelievi sul sito web e sull'app di Kraken.
- Le commissioni di transazione per i depositi e i prelevi su Kraken dipendono dalla valuta e dal metodo utilizzati.
- Le commissioni per i versamenti possono essere statiche (fisse) o dinamiche (variabili), in funzione del network e delle commissioni di elaborazione associate a una transazione specifica, oltre che dei vari costi sostenuti da Kraken.
- Kraken potrebbe applicare una commissione basata su una percentuale per riflettere accuratamente i diversi costi sostenuti.
- Le commissioni per i versamenti possono essere denominate in crypto o basate su percentuale.
- Le commissioni a carico dei clienti vengono sempre visualizzate nella schermata di conferma della transazione.
- Per ulteriori informazioni, leggi i nostri articoli Commissioni e valori minimi per i depositi in criptovaluta, Commissioni e valori minimi per i prelievi in criptovaluta, Opzioni di deposito di valute tradizionali e Opzioni di prelievo di valute tradizionali.
Kraken offre trading senza commissioni per oltre 11.000 azioni ed ETF
- Zero commissioni per il trading di azioni e di ETF.
- Le agenzie di regolamentazione possono imporre commissioni che vengono addebitate all'investitore. Scopri di più qui.
*Attualmente disponibile solo negli Stati Uniti
- Non vengono applicate commissioni di trading quando si acquistano xStocks con USDG o USD su Kraken.
- La commissione standard dell'1% per acquisti/vendite istantanei si applica quando si acquistano xStocks utilizzando altri asset.
- Per bloccare il prezzo, è necessario includere uno spread nel prezzo dell’asset prima di ogni transazione.
*La disponibilità può essere verificata qui. Se per il tuo account non viene visualizzata l'opzione relativa alle xStocks, è possibile che tu non abbia i requisiti necessari per utilizzarla.
Un modo semplice e flessibile per fare trading in base all'andamento dei prezzi, senza dover detenere l'asset sottostante.
- Per aprire una posizione, viene applicata una commissione dello 0,25% sul valore nozionale dell'operazione di trading.
- Per chiudere una posizione, viene applicata una commissione dello 0,25% sul valore nozionale dell'operazione di trading alla chiusura.
*Attualmente disponibile in alcune aree
Kraken Pro
Kraken utilizza un prospetto delle commissioni maker-taker con incentivi di volume basati sulla tua attività degli ultimi 30 giorni.*
I nostri prospetti delle commissioni sono pensati per incoraggiare i trader a operare sul mercato e incrementare al massimo la liquidità.
*Il volume generato dall'Acquisto istantaneo non contribuisce agli incentivi sul tuo volume su 30 giorni.
Volume su 30 giorni (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Più di 0 $ | 0,25% | 0,40% |
| Più di 10.000 $ | 0,20% | 0,35% |
| Più di 50.000 $ | 0,14% | 0,24% |
| Più di 100.000 $ | 0,12% | 0,22% |
| Più di 250.000 $ | 0,10% | 0,20% |
| Più di 500.000 $ | 0,08% | 0,18% |
| Più di 1.000.000 $ | 0,06% | 0,16% |
| Più di 2.500.000 $ | 0,04% | 0,14% |
| Più di 5.000.000 $ | 0,02% | 0,12% |
| Più di 10.000.000 $ | 0,00% | 0,10% |
Più di 100.000.000 $ | 0,00% | 0,08% |
Più di 500.000.000 $ | 0,00% | 0,05% |
Nuova struttura degli incentivi sulle commissioni maker per una selezione di coppie spot a bassa liquidità.
Progettato per migliorare la struttura del mercato stimolando la liquidità passiva, riducendo gli spread e aumentando la profondità complessiva del libro ordini su coppie che hanno recentemente registrato performance inferiori.
Il prospetto commissioni completo e l'elenco delle coppie idonee sono disponibili qui.
*Il volume generato dall'Acquisto istantaneo non contribuisce agli incentivi sul tuo volume su 30 giorni.
Volume su 30 giorni (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Più di 0 $ | 0,23% | 0,40% |
| Più di 10.000 $ | 0,18% | 0,35% |
| Più di 50.000 $ | 0,12% | 0,24% |
| Più di 100.000 $ | 0,10% | 0,22% |
| Più di 250.000 $ | 0,08% | 0,20% |
| Più di 500.000 $ | 0,06% | 0,18% |
| Più di 1.000.000 $ | 0,04% | 0,16% |
| Più di 2.500.000 $ | 0,02% | 0,14% |
| Più di 5.000.000 $ | 0,00% | 0,12% |
| Più di 10.000.000 $ | -0,02% | 0,10% |
Più di 100.000.000 $ | -0,02% | 0,08% |
Più di 500.000.000 $ | -0,02% | 0,05% |
Questo prospetto delle commissioni si applica a coppie FX (EUR/USD), stablecoin nella valuta di base (USDT/USD, DAI/USDT, ecc.) e token ancorati (TBTC/BTC, WBTC/BTC, ecc.). Se la stablecoin è solo la valuta quotata (BTC/DAI), si applica il prospetto delle commissioni riportato nella scheda “Crypto spot”.*
Con la nostra struttura di commissioni competitiva per le stablecoin, miriamo a offrire elevata liquidità, spread ridotti e slittamento minimo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni per stablecoin, token ancorato e coppie FX, consulta il nostro articolo del Centro di supporto.
Volume su 30 giorni (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Più di 0 $ | 0,20% | 0,20% |
| Più di 50.000 $ | 0,16% | 0,16% |
| Più di 100.000 $ | 0,12% | 0,12% |
| Più di 250.000 $ | 0,08% | 0,08% |
| Più di 500.000 $ | 0,04% | 0,04% |
| Più di 1.000.000 $ | 0,02% | 0,02% |
| Più di 10.000.000 $ | 0,00% | 0,01% |
| Più di 100.000.000 $ | 0,00% | 0,001% |
*Gli sconti basati sul volume indicati nel prospetto commissioni si basano solo sul volume di trading di criptovalute. Gli acquisti effettuati tramite il widget Compra Crypto o l'app di Kraken così come le operazioni di trading di stablecoin e coppie FX nel nostro libro ordini non vengono considerati ai fini del calcolo del volume su 30 giorni del prospetto commissioni.
Il prospetto commissioni di USDG punta a rendere USDG una stablecoin efficiente e interessante all'interno dell'ecosistema Kraken, promuovendo liquidità profonda, spread ridotti e costi di trading minimi.
Questo prospetto commissioni si applica solo a coppie in cui USDG è la valuta di base (ad esempio: USDG/USD)
Volume su 30 giorni (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Più di 0 $ | 0,0% | 0,01% |
| Più di 100.000.000 $** | 0,0% | 0,001% |
Tutte le commissioni sul margine vengono applicate in aggiunta alle commissioni di trading basate sul volume all'apertura e alla chiusura delle posizioni con margine.
I tassi di margine fluttuano in base alle condizioni di mercato, ma il tuo tasso di rollover sarà bloccato al momento dell'esecuzione dell'ordine. Questo tasso sarà visualizzato nell'apposito modulo al momento della compilazione dell'ordine.
I clienti idonei possono mantenere posizioni spot con margine aperte per una durata illimitata, purché siano soddisfatti i requisiti di margine.
• Scopri la leva disponibile per tutte le coppie.
• Scopri i limiti di prestito di margine.
Scopri le commissioni di trading con margine
Valuta | Commissione di apertura | Commissione di rollover |
|---|---|---|
| Ox (ZRX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Aave (AAVE) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Algorand (ALGO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| ApeCoin (APE) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Aptos (APT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Arbitrum (ARB) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Dollaro australiano (AUD) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Avalanche (AVAX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Axie Infinity (AXS) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Basic Attention Token (BAT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| BTC (Bitcoin) | 0,01% - 0,02% | 0,01% - 0,02% per 4 ore |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Bittensor (TAO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Blur (BLUR) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Bonk (BONK) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Sterlina britannica (GBP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Dollaro canadese (CAD) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Cardano (ADA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Cat in a Dogs World (MEW) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Celestia (TIA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Chainlink (LINK) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Chiliz (CHZ) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Compound (COMP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Cosmos (ATOM) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Curve (CRV) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| DAI (DAI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Dash (DASH) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Decentraland (MANA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Dogecoin (DOGE) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| DYDX (DYDX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| EigenLayer (EIGEN) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Ethereum Name Service (ENS) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| EOS (EOS) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Ethena (ENA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Ethereum (ETH) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Ethereum Classic (ETC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Euro (EUR) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Fartcoin (FARTCOIN) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Flare (FLR) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Filecoin (FIL) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Floki (FLOKI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Flow (FLOW) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Gala Games (GALA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Goatseus Maximus (GOAT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Immutable X (IMX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Injective (INJ) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Internet Computer (ICP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Yen giapponese (JPY) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Jasmy (JASMY) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Jupiter (JUP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| KAITO (KAITO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Kaspa (KAS) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Kava (KAVA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Keep (KEEP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Kusama (KSM) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Kyber Network Crystal (KNC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| LayerZero (ZRO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Lido DAO (LDO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Litecoin (LTC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Loopring (LRC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Mina (MINA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Mog (MOG) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Monero (XMR) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Morpho (MORPHO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Nano (NANO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Near (NEAR) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| OmiseGO (OMG) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Ondo (ONDO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Onyxcoin (XCN) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Optimism (OP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| PAX Gold (PAXG) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Pepe (PEPE) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Polkadot (DOT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Polygon (MATIC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Token dell’ecosistema Polygon (POL) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Popcat (POPCAT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Pyth Network (PYTH) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Qtum (QTUM) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Raydium (RAY) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Render (RENDER) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Ripple (XRP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Saga (SAGA) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Sei (SEI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Solana (SOL) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Siacoin (SC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| SPX6900 (SPX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Starknet (STRK) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Stellar Lumens (XLM) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Stacks (STX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Sui (SUI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Sushi (SUSHI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Franco svizzero (CHF) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Synthetix Network (SYN) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| The Graph (GRT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| The Sandbox (SAND) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Tether (USDT) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Tezos (XTZ) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Thorchain (RUNE) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Toncoin (TON) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Tron (TRX) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Official Trump (TRUMP) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| MANTRA (OM) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Turbo (TURBO) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Uniswap (UNI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| USD Coin (USDC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Dollaro statunitense (USD) | 0,025% - 0,05% | 0,025% - 0,05% per 4 ore |
| WIF (WIF) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Yearn Finance (YFI) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Zcash (ZEC) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
| Zk Sync (ZK) | 0,02% - 0,04% | 0,02% - 0,04% per 4 ore |
Il prospetto delle commissioni di Kraken Futures offre incentivi di volume basati sulla tua attività di trading di futures degli ultimi 30 giorni.
Il volume sui mercati spot, sulle coppie FX e sui libri ordini delle stablecoin di Kraken non viene considerato nel calcolo degli sconti basati sul volume di Kraken Futures e viceversa.
Volume su 30 giorni (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Più di 0 $ | 0,0200% | 0,0500% |
Più di 5.000.000 $ | 0,0175% | 0,0450% |
Più di 10.000.000 $ | 0,0150% | 0,0400% |
Più di 15.000.000 $ | 0,0125% | 0,0350% |
Più di 25.000.000 $ | 0,0100% | 0,0300% |
Più di 50.000.000 $ | 0,0050% | 0,0250% |
Più di 100.000.000 $ | 0,0000% | 0,0200% |
Più di 250.000.000 $ | -0,0030% | 0,0175% |
Più di 500.000.000 $ | -0,0050% | 0,0150% |
Più di 1.000.000.000 $ | -0,0060% | 0,0135% |
Più di 5.000.000.000 $ | -0,0060% | 0,0125% |
Kraken applica una struttura di commissioni maker-taker per xStocks.
Volume su 30 giorni (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Più di 0 $ | -0,02% | 0,10% |
| Più di 100.000.000 $** | -0,02% | 0,08% |
**I clienti istituzionali con un volume di xStocks e crypto spot superiore a 100 milioni di dollari e attività su Kraken Futures, Kraken Custody o Staked ottengono commissioni taker dello 0,08% e accesso a vantaggi esclusivi. Scopri di più.
Considerazioni sulle commissioni di Kraken Pro
- le commissioni vengono addebitate per ogni operazione di trading.
- Le commissioni vengono calcolate come percentuale del volume della valuta quotata del trading (per impostazione predefinita). Alcune coppie consentono di calcolare le commissioni sulla valuta di base del trading, che può essere specificata al momento dell'ordine utilizzando l'opzione Valuta commissione.
- I livelli di volume delle commissioni dell'utente sono misurati utilizzando il valore di mercato equivalente della "valuta per il volume della commissione" indicata al momento del trading. Tieni presente che questa valuta potrebbe essere diversa dalla valuta di base o di quotazione della coppia.
- I livelli di volume delle commissioni dell'utente sono misurati e applicabili solo per il trading effettuato negli ultimi 30 giorni.
- I livelli di sconto vengono valutati dopo ogni operazione di trading, per far sì che i tuoi sconti corrispondano sempre ai volumi che hai effettivamente gestito.
- I nostri sconti basati sul volume sono concepiti in modo tale che anche gli investitori con capitali più ridotti possono ottenerli ed essere ricompensati per la loro attività di trading.
- Se non sei un trader frequente ma operi con volumi importanti, valuta la possibilità di avvalerti del nostro servizio OTC per un'esperienza più conveniente e personalizzata.
Commissioni basse per maker e taker
Quasi tutte le coppie di criptovalute seguono lo stesso prospetto di commissioni, che incentiva i market maker ad aumentare la liquidità permettendoti di fare trading più facilmente al prezzo che desideri.